しゃぶ葉のカロリー一覧表をご紹介します!
しゃぶしゃぶメニューが美味しいしゃぶ葉ですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、しゃぶ葉のメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
しゃぶ葉 しゃぶしゃぶカロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉しゃぶしゃぶメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
竹筒つくね | 48kcal |
牛肉 | 90kcal |
三元豚肩ロース肉 | 128kcal |
国産牛肉 | 132kcal |
牛カルビ | 186kcal |
鶏肉 | 202kcal |
三元豚バラ肉 | 217kcal |
しゃぶ葉 野菜カロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉野菜メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
旬の青菜 | 13kcal |
白菜 | 14kcal |
もやし | 14kcal |
小松菜 | 14kcal |
しめじ | 18kcal |
レタス | 19kcal |
サラダレタス | 20kcal |
えのき | 22kcal |
ニラ | 23kcal |
キャベツ | 23kcal |
たけのこ | 23kcal |
ほうれん草のおひたし | 30kcal |
香味野菜 | 31kcal |
オニオンスライス | 32kcal |
オクラ | 33kcal |
長ねぎ | 34kcal |
人参 | 39kcal |
大根 | 40kcal |
蓮根 | 66kcal |
木綿豆腐 | 82kcal |
きくらげ | 84kcal |
ポテトサラダ | 123kcal |
じゃが芋 | 165kcal |
春雨 | 175kcal |
焼き麩 | 385kcal |
しゃぶ葉 ご飯・麺類カロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
冷やし茶漬けの素 | 0kcal |
福神漬け | 4kcal |
三色漬け | 4kcal |
うどん | 105kcal |
わかめごはん | 158kcal |
白飯 | 165kcal |
ちらし寿司 | 182kcal |
しゃぶ葉自慢特製カレー | 273kcal |
生中華麺 | 281kcal |
しゃぶ葉 お寿司カロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉お寿司メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ガリ | 7kcal |
寿司(イカ) | 37kcal |
寿司(エビ) | 37kcal |
寿司(ツブガイ) | 37kcal |
寿司(マグロ) | 40kcal |
寿司(カラスガレイ) | 42kcal |
寿司(サーモン) | 43kcal |
寿司(サーモンハラス) | 46kcal |
しゃぶ葉 デザートカロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ゼリーの素 | 6kcal |
白玉 (1コあたり) | 12kcal |
ストロベリーソース | 18kcal |
ブルーベリーソース | 18kcal |
チョコシロップ | 26kcal |
イチゴシロップ | 27kcal |
メロンシロップ | 27kcal |
ブルーハワイシロップ | 27kcal |
パイナップルシロップ | 27kcal |
黒蜜 | 30kcal |
練乳 | 33kcal |
ドライフルーツ | 35kcal |
ココアパウダー | 36kcal |
コーンフレーク | 38kcal |
綿菓子【限定店】 | 39kcal |
メイプル風シロップ | 40kcal |
粉糖 | 40kcal |
きなこ | 45kcal |
チョコクランチ | 46kcal |
ほうじ茶くずもち仕立て | 55kcal |
ミックスチョコ | 58kcal |
フルーツミックス | 71kcal |
あずき | 136kcal |
ソフトクリーム | 138kcal |
ワッフル生地 | 194kcal |
しゃぶ葉 テイクアウトカロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉テイクアウトメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
選択白だし (1人前) | 12kcal |
選択柚子塩だし (1人前) | 59kcal |
香味野菜 | 62kcal |
選択赤チゲ味噌だし (1人前) | 142kcal |
追加牛肉 (1皿) | 162kcal |
選択すき鍋だし (1人前) | 205kcal |
追加三元豚肩ロース肉 (1皿) | 230kcal |
単品ライス | 231kcal |
追加鹿児島産黒豚 (1皿) | 237kcal |
追加牛たん (1皿) | 320kcal |
追加三元豚バラ肉 (1皿) | 391kcal |
牛肉セット (だしを除く) | 722kcal |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(単品) | 797kcal |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(単品) | 797kcal |
鹿児島産黒豚&牛肉セット (だしを除く) | 798kcal |
おうちで三元豚チゲ(単品) | 846kcal |
そのまま三元豚チゲ(単品) | 846kcal |
三元豚肩ロース肉セット (だしを除く) | 859kcal |
鹿児島県黒豚セット (だしを除く) | 873kcal |
おうちで牛すき鍋(単品) | 878kcal |
そのまま牛すき鍋(単品) | 878kcal |
牛たん&鹿児島産黒豚セット (だしを除く) | 957kcal |
三元豚ミックスセット (だしを除く) | 1019kcal |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き) | 1027kcal |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き) | 1027kcal |
おうちで三元豚チゲ(ご飯付き) | 1077kcal |
そのまま三元豚チゲ(ご飯付き) | 1077kcal |
おうちで牛すき鍋(ご飯付き) | 1108kcal |
そのまま牛すき鍋(ご飯付き) | 1108kcal |
三元豚バラ肉セット (だしを除く) | 1180kcal |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(単品・肉倍盛) | 1231kcal |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(単品・肉倍盛) | 1231kcal |
おうちで牛すき鍋(単品・肉倍盛) | 1249kcal |
そのまま牛すき鍋(単品・肉倍盛) | 1249kcal |
おうちで三元豚チゲ(単品・肉倍盛) | 1280kcal |
そのまま三元豚チゲ(単品・肉倍盛) | 1280kcal |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1461kcal |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1461kcal |
おうちで牛すき鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1479kcal |
そのまま牛すき鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1479kcal |
おうちで三元豚チゲ(ご飯付き・肉倍盛) | 1511kcal |
そのまま三元豚チゲ(ご飯付き・肉倍盛) | 1511kcal |
しゃぶ葉 デリバリーカロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉デリバリーメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
選択白だし (1人前) | 12kcal |
選択柚子塩だし (1人前) | 59kcal |
香味野菜 | 62kcal |
選択赤チゲ味噌だし (1人前) | 142kcal |
追加牛肉 (1皿=90g) | 162kcal |
選択すき鍋だし (1人前) | 205kcal |
追加三元豚肩ロース肉 (1皿=90g) | 230kcal |
単品ライス | 231kcal |
追加鹿児島産黒豚 (1皿=90g) | 237kcal |
追加牛たん (1皿=90g) | 320kcal |
追加三元豚バラ肉 (1皿=90g) | 391kcal |
牛肉セット (だしを除く) | 722kcal |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(単品) | 797kcal |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(単品) | 797kcal |
(限定店舗) 鹿児島産黒豚&牛肉セット (だしを除く) | 798kcal |
おうちで三元豚チゲ(単品) | 846kcal |
そのまま三元豚チゲ(単品) | 846kcal |
三元豚肩ロース肉セット (だしを除く) | 859kcal |
鹿児島県黒豚セット (だしを除く) | 873kcal |
おうちで牛すき鍋(単品) | 878kcal |
そのまま牛すき鍋(単品) | 878kcal |
牛たん&鹿児島産黒豚セット (だしを除く) | 957kcal |
三元豚ミックスセット (だしを除く) | 1019kcal |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き) | 1027kcal |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き) | 1027kcal |
おうちで三元豚チゲ(ご飯付き) | 1077kcal |
そのまま三元豚チゲ(ご飯付き) | 1077kcal |
おうちで牛すき鍋(ご飯付き) | 1108kcal |
そのまま牛すき鍋(ご飯付き) | 1108kcal |
三元豚バラ肉セット (だしを除く) | 1180kcal |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(単品・肉倍盛) | 1231kcal |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(単品・肉倍盛) | 1231kcal |
おうちで牛すき鍋(単品・肉倍盛) | 1249kcal |
そのまま牛すき鍋(単品・肉倍盛) | 1249kcal |
おうちで三元豚チゲ(単品・肉倍盛) | 1280kcal |
そのまま三元豚チゲ(単品・肉倍盛) | 1280kcal |
おうちでゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1461kcal |
そのままゆず塩ちゃんこ鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1461kcal |
おうちで牛すき鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1479kcal |
そのまま牛すき鍋(ご飯付き・肉倍盛) | 1479kcal |
おうちで三元豚チゲ(ご飯付き・肉倍盛) | 1511kcal |
そのまま三元豚チゲ(ご飯付き・肉倍盛) | 1511kcal |
しゃぶ葉 だしカロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉だしメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
白だし | 2kcal |
瀬戸内花藻塩と生姜のハーブだし | 3kcal |
柚子塩だし | 7kcal |
鶏がら醤油だし | 7kcal |
塩こうじと鰹の豆乳だし | 11kcal |
大根おろしたっぷり雪見鍋 | 13kcal |
赤チゲ味噌だし | 18kcal |
赤チゲ味噌だし(中辛) | 18kcal |
赤チゲ味噌だし(大辛) | 18kcal |
薬膳風火鍋 | 21kcal |
薬膳風火鍋(中辛) | 21kcal |
薬膳風火鍋(大辛) | 21kcal |
本格すき鍋だし | 37kcal |
しゃぶ葉 タレ・薬味カロリー一覧表(低い順)
しゃぶ葉タレ・薬味メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
和だしつゆ | 2kcal |
ねぎ | 3kcal |
おろし生姜 | 3kcal |
刻みオクラ | 3kcal |
自家製梅だれ | 4kcal |
レモンとハーブの香味薬味 | 4kcal |
紅葉おろし | 4kcal |
北海道産帆立と昆布の豆乳だれ | 5kcal |
柚子胡椒 | 5kcal |
ぽん酢 | 7kcal |
しょうゆ【九州】 | 7kcal |
しょうゆ | 8kcal |
きざみ玉ねぎの香味だれ | 12kcal |
ごま塩ザーサイ | 13kcal |
おろしにんにく | 13kcal |
おつまみ豆板醤 | 15kcal |
シーザードレッシング | 17kcal |
胡麻だれ | 20kcal |
玉ねぎドレッシング | 26kcal |
わさび | 29kcal |
パクチー風スパイス | 34kcal |
ブラックペッパー | 40kcal |
一味唐辛子 | 42kcal |
カレー風スパイス | 54kcal |
マーボー風スパイス | 58kcal |
ガーリックオイル | 59kcal |
豆板醤マヨネーズ | 63kcal |
白ごま | 64kcal |
山椒と唐辛子のマーラー油 | 81kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!
コメント