ほっともっとのカロリー一覧表をご紹介します!
お弁当メニューが美味しいほっともっとですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、ほっともっとのメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
ほっともっと お弁当カロリー一覧表(低い順)
ほっともっとお弁当メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | 435kcal |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | 453kcal |
カレー(ライス普通盛) | 497kcal |
彩‧鮭わかめ弁当(ライス普通盛) | 523kcal |
肉野菜炒め弁当(ライス小盛) | 544kcal |
彩‧牛しぐれ煮弁当 (ライス普通盛) | 545kcal |
カレー(ほうれん草チーズ)(ライス普通盛) | 571kcal |
プラスサラダおろしハンバーグ弁当(ライス小盛) | 578kcal |
プラスサラダデミハンバーグ弁当(ライス小盛) | 584kcal |
おろしハンバーグ弁当(ライス小盛) | 619kcal |
デミハンバーグ弁当(ライス小盛) | 625kcal |
プラスサラダしょうが焼き弁当(ライス小盛) | 639kcal |
カレー(ライス大盛) | 643kcal |
肉野菜炒め弁当(ライス普通盛) | 646kcal |
プラスサラダカルビ焼肉弁当(ライス小盛) | 651kcal |
カルビ焼肉弁当(ライス小盛) | 665kcal |
のり弁当(ライス普通盛) | 675kcal |
プラスサラダから揚弁当(4コ入り)(ライス小盛) | 678kcal |
しょうが焼き弁当(ライス小盛) | 680kcal |
プラスサラダおろしハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 680kcal |
プラスサラダチーズハンバーグ弁当(ライス小盛) | 683kcal |
野菜が摂れるスパイスカレー(ライス普通盛) | 685kcal |
プラスサラダデミハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 686kcal |
親子丼(ライス普通盛) | 689kcal |
から揚弁当(4コ入り)(ライス小盛) | 692kcal |
カレー(ほうれん草チーズ)(ライス大盛) | 717kcal |
プラスサラダロースとんかつ弁当(ライス小盛) | 719kcal |
おろしハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 721kcal |
チーズハンバーグ弁当(ライス小盛) | 724kcal |
デミハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 727kcal |
プラスサラダしょうが焼き弁当(ライス普通盛) | 741kcal |
幕の内弁当(なす味噌炒めとさばの塩焼き)(ライス普通盛) | 746kcal |
~おかか香る~しゃけ塩焼き弁当(ライス普通盛) | 746kcal |
プラスサラダ九州チキン南蛮弁当(ライス小盛) | 751kcal |
プラスサラダカルビ焼肉弁当(ライス普通盛) | 753kcal |
ロースとんかつ弁当(ライス小盛) | 760kcal |
カルビ焼肉弁当(ライス普通盛) | 767kcal |
特撰幕の内弁当(ライス普通盛) | 769kcal |
~おかか香る~さば塩焼き弁当(ライス普通盛) | 771kcal |
プラスサラダチキン南蛮弁当(ライス小盛) | 771kcal |
から揚カレー(ライス普通盛) | 779kcal |
プラスサラダから揚弁当(4コ入り)(ライス普通盛) | 780kcal |
しょうが焼き弁当(ライス普通盛) | 782kcal |
プラスサラダチーズハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 785kcal |
プラスサラダおろしチキン竜田弁当(ライス小盛) | 791kcal |
九州チキン南蛮弁当(ライス小盛) | 792kcal |
肉野菜炒め弁当(ライス大盛) | 792kcal |
から揚弁当(4コ入り)(ライス普通盛) | 794kcal |
チキン南蛮弁当(ライス小盛) | 812kcal |
のり弁当(ライス大盛) | 821kcal |
プラスサラダロースとんかつ弁当(ライス普通盛) | 821kcal |
プラスから揚おろしハンバーグ弁当(ライス小盛) | 822kcal |
チーズハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 826kcal |
プラスサラダおろしハンバーグ弁当(ライス大盛) | 826kcal |
プラスから揚デミハンバーグ弁当(ライス小盛) | 828kcal |
野菜が摂れるスパイスカレー(ライス大盛) | 831kcal |
おろしチキン竜田弁当(ライス小盛) | 832kcal |
プラスサラダデミハンバーグ弁当(ライス大盛) | 832kcal |
親子丼(ライス大盛) | 835kcal |
ロースかつとじ弁当(ライス小盛) | 840kcal |
から揚カレー(ほうれん草チーズ)(ライス普通盛) | 853kcal |
プラスサラダ九州チキン南蛮弁当(ライス普通盛) | 853kcal |
ロースとんかつ弁当(ライス普通盛) | 862kcal |
プラスサラダ特から揚弁当(6コ入り)(ライス小盛) | 866kcal |
おろしハンバーグ弁当(ライス大盛) | 867kcal |
デミハンバーグ弁当(ライス大盛) | 873kcal |
プラスサラダチキン南蛮弁当(ライス普通盛) | 873kcal |
特から揚弁当(6コ入り)(ライス小盛) | 880kcal |
プラスから揚しょうが焼き弁当(ライス小盛) | 883kcal |
洋風バラエティ弁当(ライス普通盛) | 884kcal |
プラスサラダしょうが焼き弁当(ライス大盛) | 887kcal |
幕の内弁当(なす味噌炒めとさばの塩焼き)(ライス大盛) | 892kcal |
~おかか香る~しゃけ塩焼き弁当(ライス大盛) | 892kcal |
プラスサラダおろしチキン竜田弁当(ライス普通盛) | 893kcal |
九州チキン南蛮弁当(ライス普通盛) | 894kcal |
プラスから揚カルビ焼肉弁当(ライス小盛) | 895kcal |
ロースカツカレー(ライス普通盛) | 897kcal |
プラスサラダカルビ焼肉弁当(ライス大盛) | 899kcal |
特のりタル弁当(ライス普通盛) | 901kcal |
カルビ焼肉弁当(ライス大盛) | 913kcal |
チキン南蛮弁当(ライス普通盛) | 914kcal |
特撰幕の内弁当(ライス大盛) | 915kcal |
~おかか香る~さば塩焼き弁当(ライス大盛) | 917kcal |
プラスから揚から揚弁当(4コ入り)(ライス小盛) | 921kcal |
チキン南蛮カレー(ライス普通盛) | 923kcal |
プラスから揚おろしハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 924kcal |
から揚カレー(ライス大盛) | 925kcal |
プラスサラダから揚弁当(4コ入り)(ライス大盛) | 926kcal |
プラスから揚チーズハンバーグ弁当(ライス小盛) | 927kcal |
しょうが焼き弁当(ライス大盛) | 928kcal |
プラスから揚デミハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 930kcal |
プラスサラダチーズハンバーグ弁当(ライス大盛) | 931kcal |
おろしチキン竜田弁当(ライス普通盛) | 934kcal |
から揚弁当(4コ入り)(ライス大盛) | 940kcal |
ロースかつとじ弁当(ライス普通盛) | 942kcal |
ロースかつ丼(ライス普通盛) | 944kcal |
プラスサラダWカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス小盛) | 956kcal |
プラスから揚ロースとんかつ弁当(ライス小盛) | 963kcal |
スペシャルコンビ丼(ライス普通盛) | 964kcal |
プラスサラダロースとんかつ弁当(ライス大盛) | 967kcal |
プラスサラダ特から揚弁当(6コ入り)(ライス普通盛) | 968kcal |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス小盛) | 970kcal |
ロースカツカレー(ほうれん草チーズ)(ライス普通盛) | 971kcal |
チーズハンバーグ弁当(ライス大盛) | 972kcal |
特から揚弁当(6コ入り)(ライス普通盛) | 982kcal |
プラスから揚しょうが焼き弁当(ライス普通盛) | 985kcal |
プラスから揚九州チキン南蛮弁当(ライス小盛) | 995kcal |
チキン南蛮カレー(ほうれん草チーズ)(ライス普通盛) | 997kcal |
プラスから揚カルビ焼肉弁当(ライス普通盛) | 997kcal |
から揚カレー(ほうれん草チーズ)(ライス大盛) | 999kcal |
プラスサラダ九州チキン南蛮弁当(ライス大盛) | 999kcal |
ロースとんかつ弁当(ライス大盛) | 1008kcal |
プラスから揚チキン南蛮弁当(ライス小盛) | 1015kcal |
プラスサラダチキン南蛮弁当(ライス大盛) | 1019kcal |
プラスから揚から揚弁当(4コ入り)(ライス普通盛) | 1023kcal |
プラスから揚チーズハンバーグ弁当(ライス普通盛) | 1029kcal |
洋風バラエティ弁当(ライス大盛) | 1030kcal |
プラスから揚おろしチキン竜田弁当(ライス小盛) | 1035kcal |
BIGのり弁当(ナポリタン) | 1038kcal |
プラスサラダおろしチキン竜田弁当(ライス大盛) | 1039kcal |
九州チキン南蛮弁当(ライス大盛) | 1040kcal |
ロースカツカレー(ライス大盛) | 1043kcal |
特のりタル弁当(ライス大盛) | 1047kcal |
プラスサラダWカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス普通盛) | 1058kcal |
チキン南蛮弁当(ライス大盛) | 1060kcal |
プラスから揚ロースとんかつ弁当(ライス普通盛) | 1065kcal |
チキン南蛮カレー(ライス大盛) | 1069kcal |
プラスから揚おろしハンバーグ弁当(ライス大盛) | 1070kcal |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス普通盛) | 1072kcal |
プラスから揚デミハンバーグ弁当(ライス大盛) | 1076kcal |
おろしチキン竜田弁当(ライス大盛) | 1080kcal |
スペシャル洋風バラエティ弁当(ライス普通盛) | 1082kcal |
ロースかつとじ弁当(ライス大盛) | 1088kcal |
ロースかつ丼(ライス大盛) | 1090kcal |
プラスから揚九州チキン南蛮弁当(ライス普通盛) | 1097kcal |
プラスから揚特から揚弁当(6コ入り)(ライス小盛) | 1109kcal |
スペシャルコンビ丼(ライス大盛) | 1110kcal |
プラスサラダ特から揚弁当(6コ入り)(ライス大盛) | 1114kcal |
ロースカツカレー(ほうれん草チーズ)(ライス大盛) | 1117kcal |
プラスから揚チキン南蛮弁当(ライス普通盛) | 1117kcal |
特から揚弁当(6コ入り)(ライス大盛) | 1128kcal |
プラスから揚しょうが焼き弁当(ライス大盛) | 1131kcal |
プラスから揚おろしチキン竜田弁当(ライス普通盛) | 1137kcal |
チキン南蛮カレー(ほうれん草チーズ)(ライス大盛) | 1143kcal |
プラスから揚カルビ焼肉弁当(ライス大盛) | 1143kcal |
プラスから揚から揚弁当(4コ入り)(ライス大盛) | 1169kcal |
プラスから揚チーズハンバーグ弁当(ライス大盛) | 1175kcal |
プラスから揚Wカルビ焼肉弁当(ライス小盛) | 1200kcal |
プラスサラダWカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス大盛) | 1204kcal |
プラスから揚特から揚弁当(6コ入り)(ライス普通盛) | 1211kcal |
プラスから揚ロースとんかつ弁当(ライス大盛) | 1211kcal |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍)(ライス大盛) | 1218kcal |
スペシャル洋風バラエティ弁当(ライス大盛) | 1228kcal |
プラスから揚九州チキン南蛮弁当(ライス大盛) | 1243kcal |
プラスから揚チキン南蛮弁当(ライス大盛) | 1263kcal |
プラスから揚おろしチキン竜田弁当(ライス大盛) | 1283kcal |
プラスから揚Wカルビ焼肉弁当(ライス普通盛) | 1302kcal |
プラスから揚特から揚弁当(6コ入り)(ライス大盛) | 1357kcal |
プラスから揚Wカルビ焼肉弁当(ライス大盛) | 1448kcal |
ほっともっと おかずのみカロリー一覧表(低い順)
ほっともっとおかずのみメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ファミリーサラダ | 47kcal |
カレー ルーのみ | 118kcal |
カレー ルーのみ(ほうれん草チーズ) | 192kcal |
肉野菜炒め おかずのみ | 281kcal |
プラスサラダおろしハンバーグ おかず のみ | 315kcal |
スパイスカレー ルーのみ | 320kcal |
プラスサラダデミハンバーグ おかずの み | 321kcal |
おろしハンバーグ おかずのみ | 356kcal |
デミハンバーグ おかずのみ | 362kcal |
プラスサラダしょうが焼き おかずのみ | 376kcal |
プラスサラダカルビ焼肉 おかずのみ | 388kcal |
カルビ焼肉 おかずのみ | 402kcal |
プラスサラダから揚 おかずのみ(4コ入り) | 415kcal |
しょうが焼き おかずのみ | 417kcal |
プラスサラダチーズハンバーグ おかず のみ | 420kcal |
から揚 おかずのみ(4コ入り) | 429kcal |
プラスサラダロースとんかつ おかずの み | 456kcal |
チーズハンバーグ おかずのみ | 461kcal |
プラスサラダ九州チキン南蛮 おかずの み | 488kcal |
ロースとんかつ おかずのみ | 497kcal |
プラスサラダチキン南蛮 おかずのみ | 508kcal |
プラスサラダおろしチキン竜田 おかず のみ | 528kcal |
九州チキン南蛮 おかずのみ | 529kcal |
チキン南蛮 おかずのみ | 549kcal |
プラスから揚おろしハンバーグ おかず のみ | 559kcal |
プラスから揚デミハンバーグ おかずの み | 565kcal |
おろしチキン竜田 おかずのみ | 569kcal |
ロースかつとじ おかずのみ | 577kcal |
プラスサラダ特から揚 おかずのみ(6コ入り) | 603kcal |
特から揚 おかずのみ(6コ入り) | 617kcal |
プラスから揚しょうが焼き おかずのみ | 620kcal |
プラスから揚カルビ焼肉 おかずのみ | 632kcal |
プラスから揚から揚 おかずのみ(4コ入り) | 658kcal |
プラスから揚チーズハンバーグ おかず のみ | 664kcal |
プラスサラダWカルビ焼肉 おかずのみ | 693kcal |
プラスから揚ロースとんかつ おかずの み | 700kcal |
Wカルビ焼肉 おかずのみ | 707kcal |
プラスから揚九州チキン南蛮 おかずのみ | 732kcal |
プラスから揚チキン南蛮 おかずのみ | 752kcal |
プラスから揚おろしチキン竜田 おかず のみ | 772kcal |
プラスから揚特から揚 おかずのみ(6コ入り) | 846kcal |
ファミリーフライドポテト | 849kcal |
プラスから揚Wカルビ焼肉 おかずのみ | 937kcal |
今だけお得!! チキンバスケット(10コ入り) | 941kcal |
ファミリーナポリタン | 966kcal |
今だけお得!! チキンバラエティパック(クワトロ) | 1136kcal |
今だけお得!! チキンバラエティパック(トリプル) | 1276kcal |
ファミリーステーキガーリックライス | 1346kcal |
今だけお得!! チキンバラエティパック(ダブル) | 1505kcal |
今だけお得!! チキンバラエティパック(シングル) | 1506kcal |
ファミリー焼肉ガーリックライス | 1763kcal |
ほっともっと サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
ほっともっとサイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
グリーンサラダ | 12kcal |
玉子スープ | 31kcal |
白菜キムチ | 32kcal |
(単品惣菜) 小松菜と油揚げの和え物 | 32kcal |
わかめスープ | 35kcal |
(単品惣菜) キンピラゴボウ | 35kcal |
しじみ汁 | 39kcal |
5種の野菜みそ汁 | 39kcal |
なめこ汁 | 42kcal |
(単品惣菜)豆もやしナムル | 42kcal |
ミックスサラダ | 46kcal |
(単品惣菜) ひじき煮 | 50kcal |
(単品惣菜) ポテトサラダ | 69kcal |
(単品惣菜)ちくわ天 | 77kcal |
(単品惣菜)エビフライ | 77kcal |
豚汁 | 81kcal |
特製豚汁 | 84kcal |
(単品惣菜)から揚 | 94kcal |
(単品惣菜)しゃけ塩焼き | 113kcal |
スパサラダ | 122kcal |
(単品惣菜) メンチカツ | 134kcal |
ミニうどん(きつね) | 136kcal |
(単品惣菜)さば塩焼き | 138kcal |
ミニうどん(肉) | 149kcal |
(単品惣菜) 白身フライ | 179kcal |
フライドポテト | 197kcal |
手羽から揚(しお味‧5本入り) | 200kcal |
今だけお得!!チキン南蛮ナゲット | 235kcal |
ライス単品(小) | 263kcal |
ライス単品(中) | 365kcal |
手羽から揚(しお味‧10本入り) | 400kcal |
ライス単品(大) | 511kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!
コメント