ほっともっとのカロリー一覧表をご紹介します!
お弁当メニューが美味しいほっともっとですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、ほっともっとのメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
ほっともっと 弁当メニュー
ほっともっとおすすめメニュー(期間限定)
商品名 | 大盛りは50円増し | 熱量(kcal) | 価格(税込) |
小盛りは20円引き | |||
四川麻婆豆腐弁当 | ライス普通盛 | 527 | 520円 |
ライス大盛 | 673 | ||
四川麻婆豆腐弁当(から揚付) | ライス普通盛 | 806 | 660円 |
ライス大盛 | 952 | ||
四川麻婆豆腐&炒飯弁当 | ライス普通盛 | 685 | 690円 |
四川麻婆豆腐&炒飯弁当(から揚付) | ライス普通盛 | 964 | 830円 |
中華あんかけごはん | ライス普通盛 | 590 | 590円 |
ライス大盛 | 736 | ||
ライス小盛 | 488 | ||
サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ | ライス普通盛 | 553 | 640円 |
ライス大盛 | 699 | ||
ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ | ライス普通盛 | 702 | 660円 |
ライス大盛 | 848 |
レギュラーメニュー
商品名 | 大盛りは50円増し | 熱量(kcal) | 価格(税込) |
小盛りは20円引き | |||
のり弁当 | ライス普通盛 | 706 | 390円 |
ライス大盛 | 852 | ||
特のりタル弁当 | ライス普通盛 | 875 | 500円 |
ライス大盛 | 1021 | ||
全部のせのり弁当 | ライス普通盛 | 1006 | 560円 |
ライス大盛 | 1152 | ||
BIGのり弁当(ナポリタン) | ライス普通盛 | 1111 | 640円 |
ライス大盛 | 1257 | ||
黒酢酢鶏の幕の内弁当 | ライス普通盛 | 813 | 650円 |
ライス大盛 | 959 | ||
特撰幕の内弁当 | ライス普通盛 | 838 | 850円 |
ライス大盛 | 984 | ||
鮭幕の内弁当 | ライス普通盛 | 697 | 660円 |
ライス大盛 | 843 | ||
洋風バラエティ弁当 | ライス普通盛 | 912 | 600円 |
ライス大盛 | 1058 | ||
スペシャル洋風バラエティ弁当 | ライス普通盛 | 1048 | 920円 |
ライス大盛 | 1194 | ||
とりめし弁当 | ライス普通盛 | 763 | 490円 |
ライス大盛 | 909 | ||
親子丼 | ライス普通盛 | 689 | 450円 |
ライス大盛 | 835 | ||
彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | ライス普通盛 | 546 | 520円 |
ロースかつ丼 | ライス普通盛 | 944 | 550円 |
ライス大盛 | 1090 | ||
カットステーキ重 | ライス普通盛 | 626 | 850円 |
ライス大盛 | 772 | ||
肉増しカットステーキ重(肉1.5倍) | ライス普通盛 | 735 | 1,200円 |
ライス大盛 | 881 | ||
カレー | ライス普通盛 | 497 | 490円 |
ライス大盛 | 643 | ||
ロースカツカレー | ライス普通盛 | 897 | 660円 |
ライス大盛 | 1043 | ||
から揚カレー | ライス普通盛 | 776 | 630円 |
ライス大盛 | 922 | ||
チキン南蛮カレー | ライス普通盛 | 923 | 670円 |
ライス大盛 | 1069 | ||
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | ライス普通盛 | 434 | 490円 |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | ライス普通盛 | 452 | 490円 |
レギュラーメニュー ※プラス20円でもち麦ごはんに変更できます。
商品名 | 大盛りは50円増し | 熱量(kcal) | 価格(税込) |
小盛りは20円引き | |||
から揚弁当 | ライス普通盛 | 790 | 490円 |
ライス大盛 | 936 | ||
ライス小盛 | 688 | ||
もち麦ごはん | 786 | ||
もち麦ごはん | 928 | ||
もち麦ごはん | 684 | ||
特から揚弁当 | ライス普通盛 | 976 | 620円 |
ライス大盛 | 1122 | ||
ライス小盛 | 874 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 972 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1114 | ||
もち麦ごはん小盛 | 870 | ||
チキン南蛮弁当 | ライス普通盛 | 914 | 550円 |
ライス大盛 | 1060 | ||
ライス小盛 | 812 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 910 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1052 | ||
もち麦ごはん小盛 | 808 | ||
九州チキン南蛮弁当 | ライス普通盛 | 894 | 550円 |
ライス大盛 | 1040 | ||
ライス小盛 | 792 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 890 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1032 | ||
もち麦ごはん小盛 | 788 | ||
しょうが焼き弁当 | ライス普通盛 | 757 | 550円 |
ライス大盛 | 903 | ||
ライス小盛 | 655 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 753 | ||
もち麦ごはん大盛 | 895 | ||
もち麦ごはん小盛 | 651 | ||
しょうが焼き&から揚弁当 | ライス普通盛 | 1037 | 770円 |
ライス大盛 | 1183 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 935 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1033 | ||
もち麦ごはん小盛 | 1175 | ||
もち麦ごはん | 931 | ||
カルビ焼肉弁当 | ライス普通盛 | 753 | 600円 |
ライス大盛 | 899 | ||
ライス小盛 | 651 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 749 | ||
もち麦ごはん大盛 | 891 | ||
もち麦ごはん小盛 | 647 | ||
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) | ライス普通盛 | 1068 | 930円 |
ライス大盛 | 1214 | ||
ライス小盛 | 966 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 1064 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1206 | ||
もち麦ごはん小盛 | 962 | ||
カルビ焼肉&から揚弁当 | ライス普通盛 | 1033 | 820円 |
ライス大盛 | 1179 | ||
ライス小盛 | 1033 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 1029 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1171 | ||
もち麦ごはん小盛 | 927 | ||
おろしチキン竜田弁当 | ライス普通盛 | 934 | 590円 |
ライス大盛 | 1080 | ||
ライス小盛 | 832 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 930 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1072 | ||
もち麦ごはん小盛 | 828 | ||
ロースとんかつ弁当 | ライス普通盛 | 862 | 580円 |
ライス大盛 | 1008 | ||
ライス小盛 | 760 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 858 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1000 | ||
もち麦ごはん小盛 | 756 | ||
デミハンバーグ弁当 | ライス普通盛 | 724 | 630円 |
ライス大盛 | 870 | ||
ライス小盛 | 622 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 720 | ||
もち麦ごはん大盛 | 862 | ||
もち麦ごはん小盛 | 618 | ||
デミたまハンバーグ弁当 | ライス普通盛 | 837 | 680円 |
ライス大盛 | 983 | ||
ライス小盛 | 735 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 833 | ||
もち麦ごはん大盛 | 975 | ||
もち麦ごはん小盛 | 731 | ||
チーズハンバーグ弁当 | ライス普通盛 | 767 | 690円 |
ライス大盛 | 913 | ||
ライス小盛 | 665 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 763 | ||
もち麦ごはん大盛 | 905 | ||
もち麦ごはん小盛 | 661 | ||
おろしハンバーグ弁当 | ライス普通盛 | 713 | 630円 |
ライス大盛 | 859 | ||
ライス小盛 | 611 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 709 | ||
もち麦ごはん大盛 | 851 | ||
もち麦ごはん小盛 | 607 | ||
ロースかつとじ弁当 | ライス普通盛 | 942 | 580円 |
ライス大盛 | 1088 | ||
ライス小盛 | 840 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 938 | ||
もち麦ごはん大盛 | 1080 | ||
もち麦ごはん小盛 | 836 | ||
~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当 | ライス普通盛 | 646 | 590円 |
ライス大盛 | 792 | ||
ライス小盛 | 544 | ||
もち麦ごはん普通盛 | 642 | ||
もち麦ごはん大盛 | 784 | ||
もち麦ごはん小盛 | 540 |
ほっともっと おかずのみカロリー一覧表(低い順)
ほっともっとおかずのみメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | 熱量(kcal) | 価格(税込) |
カレー ルーのみ | 118 | 390円 |
野菜たっぷり!中華あん | 225 | 490円 |
~野菜たっぷり~肉野菜炒め おかずのみ | 281 | 460円 |
おろしハンバーグ おかずのみ | 348 | 530円 |
デミハンバーグ おかずのみ | 359 | 530円 |
カルビ焼肉 おかずのみ | 388 | 500円 |
しょうが焼き おかずのみ | 392 | 450円 |
チーズハンバーグ おかずのみ | 402 | 590円 |
から揚 おかずのみ | 425 | 390円 |
デミたまハンバーグ おかずのみ | 472 | 580円 |
ロースとんかつ おかずのみ | 497 | 450円 |
九州チキン南蛮 おかずのみ | 529 | 450円 |
チキン南蛮 おかずのみ | 549 | 520円 |
おろしチキン竜田 おかずのみ | 569 | 490円 |
ロースかつとじ おかずのみ | 577 | 450円 |
特から揚 おかずのみ | 611 | 520円 |
カルビ焼肉&から揚 おかずのみ | 668 | 720円 |
しょうが焼き&から揚 おかずのみ | 672 | 670円 |
Wカルビ焼肉(肉2倍) おかずのみ | 703 | 830円 |
チキンバスケット(10コ入り) | 931 | 770円 |
チキンバラエティパック(トリプル) | 1224 | 990円 |
チキンバラエティパック(シングル) | 1490 | 1,140円 |
チキンバラエティパック(ダブル) | 1497 | 1,140円 |
ほっともっと サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
ほっともっとサイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
商品名 | 熱量(kcal) | 価格(税込) |
玉子スープ | 31 | 130円 |
(単品惣菜) 小松菜と油揚げの和え物 | 32 | 70円 |
わかめスープ | 35 | 130円 |
(単品惣菜) キンピラゴボウ | 35 | 90円 |
プラスサラダ 100円サラダ【ドレッシング付き】 | 51 | 100円 |
旨さやみつきキムチ | 52 | 130円 |
特製豚汁 | 66 | 120円 |
(単品惣菜) ポテトサラダ | 69 | 70円 |
(単品惣菜) エビフライ | 77 | 100円 |
豚汁 | 81 | 140円 |
ミックスサラダ【ドレッシング付き】 | 90 | 150円 |
野菜ちゃんぽんスープ(麺なし) | 92 | 120円 |
(単品惣菜) から揚 | 93 | 90円 |
ミニうどん(たっぷりわかめ) | 125 | 110円 |
(単品惣菜)ちくわ天 | 133 | 70円 |
(単品惣菜) メンチカツ | 134 | 90円 |
ミニうどん(ちくわ天) | 155 | 110円 |
(単品惣菜) 白身フライ | 179 | 120円 |
プラスから揚(2コ) | 186 | 170円 |
フライドポテト | 197 | 160円 |
手羽から揚(しお味)5本入り | 200 | 290円 |
ほっとチキン | 212 | 210円 |
チキン南蛮ナゲット | 235 | 190円 |
もち麦ごはん(中) | 361 | 160円 |
ライス単品(中) | 365 | 140円 |
手羽から揚(しお味)10本入り | 400 | 520円 |
ファミリーフライドポテト | 849 | 560円 |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!