CoCo壱番屋のカロリー一覧表をご紹介します!
カレーメニューが美味しいCoCo壱番屋ですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、CoCo壱番屋のメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
CoCo壱番屋 カレーカロリー一覧表(低い順)
カレーメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
生タマゴ | 75kcal |
特定原材料(7品目)を使用していないカレー(ライス100g) | 246kcal |
低糖質カレー | 285kcal |
スモール甘口ポークカレー | 361kcal |
スモールココイチベジカレー | 367kcal |
スモールポークカレー | 382kcal |
スモールきのこカレー | 387kcal |
スモールほうれん草カレー | 389kcal |
朝カレーセット | 400kcal |
スモールエビにこみカレー | 417kcal |
スモールハッシュドビーフ | 431kcal |
スモールイカカレー | 448kcal |
スモールビーフカレー | 454kcal |
朝カレー半熟タマゴセット | 467kcal |
スモールハンバーグカレー | 474kcal |
スモールチーズカレー | 475kcal |
特定原材料(7品目)を使用していないカレー(ライス200g) | 492kcal |
なすとほうれん草のカレードリア | 502kcal |
スモールソーセージカレー | 522kcal |
朝カレーソーセージセット | 540kcal |
ハンバーグカレードリア | 544kcal |
オムカレー | 564kcal |
スモールクリームコロッケカレー(カニ入り) | 576kcal |
スモールフライドチキンカレー | 578kcal |
甘口ポークカレー | 679kcal |
ココイチベジカレー | 690kcal |
ポークカレー | 714kcal |
きのこカレー | 724kcal |
ほうれん草カレー | 729kcal |
カレーうどん | 733kcal |
たっぷりあさりカレー | 782kcal |
エビあさりカレー | 783kcal |
エビにこみカレー | 783kcal |
やさいカレー | 793kcal |
納豆カレー | 800kcal |
ネバネバ三昧カレー | 819kcal |
牛すじ煮込みカレー | 821kcal |
チキンにこみカレー | 822kcal |
ハッシュドビーフ | 828kcal |
スタミナポークレバーカレー | 831kcal |
ビーフカレー | 833kcal |
イカカレー | 848kcal |
海の幸カレー | 849kcal |
スクランブルエッグカレー | 859kcal |
なすカレー | 886kcal |
ハンバーグカレー | 898kcal |
チーズカレー | 899kcal |
フィッシュフライカレー | 937kcal |
野菜三昧カレー | 980kcal |
ソーセージカレー | 993kcal |
パリパリチキンカレー | 995kcal |
エビカツカレー | 1006kcal |
豚しゃぶカレー | 1017kcal |
フライドチキンカレー | 1040kcal |
メンチカツカレー | 1057kcal |
ベジカレー三昧 | 1090kcal |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1102kcal |
ロースカツカレー | 1119kcal |
チキンカツカレー | 1166kcal |
ビーフカツカレー | 1241kcal |
手仕込とんかつカレー (芳醇ソースは含まない) | 1286kcal |
シーフード三昧カレー | 1298kcal |
チキン三昧カレー | 1600kcal |
CoCo壱番屋 トッピングカロリー一覧表(低い順)
トッピングメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
きのこ | 10kcal |
完熟カットトマト | 10kcal |
ほうれん草 | 15kcal |
オクラ山芋 | 19kcal |
ガーリック | 25kcal |
トマトガーリック | 35kcal |
コーン | 41kcal |
半熟タマゴ | 67kcal |
たっぷりあさり | 68kcal |
エビあさり | 69kcal |
エビにこみ | 69kcal |
やさい | 79kcal |
納豆 | 86kcal |
ゆでタマゴ | 95kcal |
ツナ | 98kcal |
ネバネバ三昧 | 105kcal |
単品ポテト | 106kcal |
チキンにこみ | 108kcal |
クリーミータルタルソース | 110kcal |
旨辛にんにく | 116kcal |
スタミナポークレバー | 117kcal |
イカ | 134kcal |
海の幸 | 135kcal |
スクランブルエッグ | 145kcal |
なす | 172kcal |
半熟タマゴタルタルソース | 177kcal |
ハンバーグ | 184kcal |
チーズ | 185kcal |
大豆ミートのメンチカツ | 213kcal |
フィッシュフライ | 223kcal |
野菜三昧 | 266kcal |
ソーセージ | 279kcal |
パリパリチキン | 281kcal |
エビカツ | 292kcal |
豚しゃぶ | 303kcal |
フライドチキン | 326kcal |
メンチカツ | 343kcal |
クリームコロッケ(カニ入り) | 388kcal |
ロースカツ | 405kcal |
チキンカツ | 452kcal |
ビーフカツ | 527kcal |
手仕込とんかつ | 572kcal |
シーフード三昧 | 584kcal |
チキン三昧 | 886kcal |
CoCo壱番屋 サラダカロリー一覧表(低い順)
サラダメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ヤサイサラダ | 16kcal |
コーンサラダ | 57kcal |
タマゴサラダ | 111kcal |
ツナサラダ | 114kcal |
ポテトサラダ | 122kcal |
シーザーサラダ | 137kcal |
イカサラダ | 150kcal |
ソーセージサラダ | 295kcal |
フライドチキンサラダ | 342kcal |
CoCo壱番屋 お子様カロリー一覧表(低い順)
お子様メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
お子さまリンゴジュース | 0kcal |
お子さまウーロン茶 | 0kcal |
【トッピング】きのこ(ハーフ) | 5kcal |
【トッピング】ほうれん草(ハーフ) | 7kcal |
【トッピング】エビにこみ(ハーフ) | 35kcal |
キューピーささみと野菜のリゾット | 38kcal |
お子さまオレンジジュース | 48kcal |
【トッピング】イカ(ハーフ) | 66kcal |
お子さまアイスミルク(ガムシロップは含まない) | 75kcal |
【トッピング】なす(ハーフ) | 86kcal |
【トッピング】ハンバーグ(ハーフ) | 92kcal |
【トッピング】チーズ(ハーフ) | 93kcal |
【トッピング】フィッシュフライ(ハーフ) | 112kcal |
1歳からのやさしい野菜カレー | 112kcal |
単品ミニナン | 115kcal |
【トッピング】フライドチキン2個 | 131kcal |
【トッピング】ソーセージ(ハーフ) | 140kcal |
ミニお子さまナンカレー (ドリンク、お菓子は含まない) | 187kcal |
【トッピング】クリームコロッケ(カニ入り)(ハーフ) | 194kcal |
ミニお子さまカレー (ドリンク、お菓子は含まない) | 270kcal |
お子さまカレー チキンナゲット (ドリンク、お菓子は含まない) | 372kcal |
お子さまカレー ハンバーグ (ドリンク、お菓子は含まない) | 383kcal |
甘口ポークソース・ライス200g | 481kcal |
ポークソース・ライス200g | 509kcal |
お子さまカレー チキンナゲット&ソーセージ (ドリンク、お菓子は含まない) | 530kcal |
お子さまカレー ハンバーグ&ソーセージ (ドリンク、お菓子は含まない) | 541kcal |
CoCo壱番屋 ドリンクカロリー一覧表(低い順)
ドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ウーロン茶 | 0kcal |
アイスコーヒー | 3kcal |
ホットコーヒー | 5kcal |
本格珈琲 Rサイズ(ホットコーヒー) | 6kcal |
本格珈琲 Rサイズ(アイスコーヒー) | 6kcal |
本格珈琲 Lサイズ(ホットコーヒー) | 9kcal |
本格珈琲 Lサイズ(アイスコーヒー) | 10kcal |
フレッシュ | 13kcal |
スティックシュガー | 16kcal |
アイスカフェ・オ・レ | 36kcal |
ガムシロップ | 39kcal |
オレンジジュース | 66kcal |
コカ・コーラ | 72kcal |
アイスミルク | 102kcal |
コーンスープ | 114kcal |
CoCo壱番屋 デザートカロリー一覧表(低い順)
デザートメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
濃厚バニラアイスクリーム | 196kcal |
マンゴーラッシープリン | 369kcal |
CoCo壱番屋 サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
サイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ふくじん漬(15g当り) | 3kcal |
とび辛スパイス(1g当り)(卓上品) | 3kcal |
とろ~り甘くなるソース(1g当り) | 3kcal |
シーズニングカレー小袋 | 6kcal |
ウスターソース(5g当り) | 6kcal |
芳醇ソース(10g当り) | 14kcal |
ノンオイルドレッシング(25ml当り) | 31kcal |
オリジナルドレッシング(25ml当り) | 40kcal |
ごまドレッシング(25ml当り) | 68kcal |
追加ソース(甘口ポーク) | 84kcal |
追加ソース(ココイチベジ) | 89kcal |
追加ソース(ビーフ) | 92kcal |
らっきょう | 96kcal |
追加ソース(ポーク) | 99kcal |
ハリケーンポテト | 104kcal |
甘口ポークソース(一人前) | 211kcal |
包みカレーナン | 214kcal |
ココイチベジソース(一人前) | 222kcal |
ライス(150g) | 234kcal |
ポークソース(一人前) | 246kcal |
ナン | 249kcal |
ココロッケ | 256kcal |
フライドポテト | 285kcal |
ココナゲット | 327kcal |
CoCo de チキン | 344kcal |
ビーフソース(一人前) | 365kcal |
ポテト&チキンナゲット | 408kcal |
CoCo壱番屋 カレーラーメンカロリー一覧表(低い順)
カレーラーメンメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
トッピング用ゆでもやし | 7kcal |
餃子のたれ(小袋) | 14kcal |
揚げ餃子1個 | 42kcal |
トッピング用煮たまご | 95kcal |
から揚げ1個 | 105kcal |
単品揚げ餃子 | 211kcal |
単品焼き餃子 | 213kcal |
トッピング用肉盛り | 248kcal |
セット用キャベツ&ライス | 249kcal |
トッピング用チャーシュー3枚 | 318kcal |
揚げ餃子セット | 375kcal |
焼き餃子セット | 377kcal |
単品から揚げ | 435kcal |
トッピング用チャーシュー5枚 | 529kcal |
から揚げセット | 564kcal |
揚げ餃子・から揚げセット | 585kcal |
焼き餃子・から揚げセット | 587kcal |
うまこくカレーらーめん | 659kcal |
濃厚うまこくカレーらーめん | 818kcal |
カレー肉そば | 1063kcal |
手仕込とんかつカレーらーめん | 1191kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!