デニーズのカロリー一覧表をご紹介します!
洋食メニューが美味しいデニーズですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、デニーズのメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
- デニーズ モーングカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ ランチカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ サラダカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ ハンバーグカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ ステーキ・チキンカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ 御前カロリー一覧表(低い順)
- デニーズ ご飯ものカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ グラタン・ドリアカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ ご飯もの・麺類カロリー一覧表(低い順)
- デニーズ サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ お子様メニューカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ デザートカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ ドリンクカロリー一覧表(低い順)
- デニーズ アルコールカロリー一覧表(低い順)
- 空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
デニーズ モーングカロリー一覧表(低い順)
デニーズモーニングメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
のり | 9kcal |
ベーコン(1枚) | 55kcal |
ヨーグルト | 63kcal |
ソーセージ(1本) | 67kcal |
半熟たまご | 71kcal |
納豆(たれ、からし付) | 94kcal |
【ホテルメッツ朝食】生ハムサラダ | 105kcal |
選べるサラダモーニング【生ハムサラダ】 | 105kcal |
たまご1コ(サニーサイドアップ、ベースドエッグ) | 113kcal |
たまご1コ(スクランブルエッグ) | 115kcal |
具だくさん生ハムシーザーサラダ | 147kcal |
【ホテルメッツ朝食】シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149kcal |
選べるサラダモーニング【シーザーサラダ~4種チーズ使用】 | 149kcal |
焼鮭 | 170kcal |
(モーニング)石窯ブールセット(ホイップバター含む) | 211kcal |
具だくさんシーザーサラダ~4種チーズ使用 | 223kcal |
【ホテルメッツ朝食】サニーサイドアップ | 236kcal |
【ホテルメッツ朝食】目玉焼きと塩さば | 270kcal |
【ホテルメッツ朝食】石窯ブールセット | 274kcal |
(モーニング)トーストセット | 312kcal |
【ホテルメッツ朝食】スクランブルエッグ | 314kcal |
(モーニング)ごはん・みそ汁セット | 328kcal |
グリルドチーズサンド | 328kcal |
(モーニング)パンケーキセット | 365kcal |
【ホテルメッツ朝食】トーストセット | 375kcal |
自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む) | 379kcal |
サニーサイドアップモーニング | 381kcal |
ベースドエッグモーニング | 381kcal |
スクランブルエッグモーニング | 385kcal |
トーストモーニング | 388kcal |
【ホテルメッツ朝食】ごはん・みそ汁セット(半熟たまご) | 403kcal |
グリルドチーズサンドモーニング | 403kcal |
(モーニング)納豆つき ごはん・みそ汁セット | 422kcal |
【ホテルメッツ朝食】ごはん・みそ汁セット(納豆) | 426kcal |
【ホテルメッツ朝食】パンケーキセット | 428kcal |
グリルドツナマヨサンドモーニング | 508kcal |
焼鮭朝食(半熟たまご) | 583kcal |
ベーコンエッグ朝食(納豆) | 606kcal |
焼鮭朝食(納豆) | 606kcal |
ベーコンエッグ朝食(豆腐サラダ) | 652kcal |
焼鮭朝食(豆腐サラダ) | 652kcal |
自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671kcal |
天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 698kcal |
塩さば朝食(納豆) | 774kcal |
塩さば朝食(豆腐サラダ) | 820kcal |
天然まぐろの漬け丼(みそ汁・豆腐サラダつき) | 838kcal |
デニーズ ランチカロリー一覧表(低い順)
デニーズランチメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー | |
オニオンスープ | 75 | 75kcal |
コーンスープ | 78 | 78kcal |
生ハムサラダ | 105 | 105kcal |
生ハムサラダ | 105 | 105kcal |
生ハムシーザーサラダ | 111 | 111kcal |
生ハムシーザーサラダ | 111 | 111kcal |
ハーブ鶏と葱の胡麻ソース | 130 | 130kcal |
シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149 | 149kcal |
シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149 | 149kcal |
ベーコンとほうれん草 | 158 | 158kcal |
ベーコンとほうれん草 | 158 | 158kcal |
さばの塩焼き~大葉&おろし | 170 | 170kcal |
海老タルタル | 207 | 207kcal |
ポテトとほうれん草のオムレツ | 305 | 305kcal |
ポテトとほうれん草のオムレツ | 305 | 305kcal |
グリルドチーズサンド | 328 | 328kcal |
た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 400 | 400kcal |
ツナときのこのバター醤油スパゲッティ | 439 | 439kcal |
3種チーズの海老ドリア | 510 | 510kcal |
ヒレカツ | 516 | 516kcal |
チキングリルと春巻きと北海道産男爵コロッケ | 533 | 533kcal |
スパイス香る チキンのキーマカレー | 542 | 542kcal |
トマトハンバーグと春巻き | 572 | 572kcal |
おろしハンバーグと北海道産男爵コロッケ | 598 | 598kcal |
~黒にんにく黒たまねぎソース(ライス・みそ汁含む) | 608 | 608kcal |
All Beef のミートスパゲッティ | 613 | 613kcal |
北海道産マスカルポーネとなすのマルゲリータ | 613 | 613kcal |
デミハンバーグとアジフライ | 631 | 631kcal |
グリルチキン~さっぱりおろしソース(ライス・みそ汁含む) | 696 | 696kcal |
なすと大葉のおろしハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 702 | 702kcal |
香味野菜の生姜醤油ハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 708 | 708kcal |
おろしハンバーグ&ミートペンネグラタン | 743 | 743kcal |
とろ~り卵とチーズのオムライス | 756 | 756kcal |
トマトハンバーグ&海老ペンネグラタン | 758 | 758kcal |
All Beef ハンバーグ~おろしソース(ライス・みそ汁含む) | 761 | 761kcal |
グリルチキン&ミートペンネグラタン | 769 | 769kcal |
和風ハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 785 | 785kcal |
たっぷりタルタルソースのチキン南蛮風(ライス・みそ汁含む) | 819 | 819kcal |
豚しゃぶ(ライス・みそ汁含む) | 823 | 823kcal |
黒にんにくソースのハンバーグ&ミートペンネグラタン | 824 | 824kcal |
BLTCサンド(ベーコン・レタス・トマト・チーズ) | 837 | 837kcal |
黒にんにくソースのグリルチキン&海老ペンネグラタン | 858 | 858kcal |
牛カルビごはんと讃岐うどん | 942 | 942kcal |
ルーロー飯と讃岐うどん | 957 | 957kcal |
デニーズ サラダカロリー一覧表(低い順)
デニーズサラダメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
にんじんドレッシング | 62kcal |
コブサラダドレッシング | 72kcal |
ごまドレッシング | 76kcal |
4種チーズのシーザードレッシング | 87kcal |
生ハムサラダ | 105kcal |
生ハムシーザーサラダ | 111kcal |
COBBサラダ | 144kcal |
具だくさん生ハムシーザーサラダ | 147kcal |
シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149kcal |
ローストビーフとハーブ鶏のパワーサラダ(ドレッシング除く) | 156kcal |
海老とアボカドのパワーサラダ(ドレッシング除く) | 168kcal |
具だくさんシーザーサラダ~4種チーズ使用 | 223kcal |
デニーズ ハンバーグカロリー一覧表(低い順)
デニーズメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
おろしハンバーグ | 345kcal |
シャキシャキ大根と香味野菜の生姜醤油ハンバーグ | 351kcal |
ガーリックハンバーグ | 422kcal |
All Beef ハンバーグ~おろしソース | 433kcal |
デミ煮込みハンバーグ | 435kcal |
和風ハンバーグ | 458kcal |
Wビーフのグリル(カットステーキ&All Beef ハンバーグ) 選べるソース除く | 518kcal |
All Beef ハンバーグ~デミたま | 575kcal |
All Beef ハンバーグ&海老フライ(選べるソース除く) | 579kcal |
All Beef ハンバーグ&海老グラタン(選べるソース除く) | 579kcal |
Wハンバーグ(All Beef&合挽)選べるソース除く | 670kcal |
デニーズ ステーキ・チキンカロリー一覧表(低い順)
デニーズステーキ・チキンメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
カットステーキ[約130g](選べるソース除く) | 256kcal |
大盛り カットステーキ[約190g](選べるソース除く) | 335kcal |
グリルチキン(選べるソース除く) | 425kcal |
サーロインステーキ[約160g](選べるソース除く) | 444kcal |
和風ビーフシチュー | 471kcal |
サーロインステーキ[約240g](選べるソース除く) | 629kcal |
グリルチキン&ヒレカツ(選べるソース除く) | 701kcal |
デニーズ 御前カロリー一覧表(低い順)
デニーズ御前メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
(選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal |
(選べる小鉢)ごまドレ豆腐サラダ | 140kcal |
鶏の唐揚げ膳(選べる小鉢除く) | 761kcal |
チキン南蛮膳(選べる小鉢除く) | 847kcal |
生姜焼き膳(選べる小鉢除く) | 925kcal |
デニーズ ご飯ものカロリー一覧表(低い順)
デニーズご飯ものメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
(選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal |
(選べる小鉢)ごまドレ豆腐サラダ | 140kcal |
ハーブ鶏と海老の和風雑炊(選べる小鉢除く) | 276kcal |
15種類の野菜とチキンのキーマカレー | 571kcal |
海鮮バラちらし丼とサラダうどん ◎長野県限定メニュー | 665kcal |
天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 698kcal |
とろ~り卵とチーズのオムライス | 756kcal |
ガパオ・ガイ~鶏肉のバジル炒めごはん | 759kcal |
天然まぐろの漬け丼と讃岐うどん | 927kcal |
デニーズ グラタン・ドリアカロリー一覧表(低い順)
デニーズグラタン・ドリアメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
15種類の野菜を食べるキーマカレードリア | 397kcal |
トマトクリームの海老ペンネグラタン | 483kcal |
3種チーズの海老ドリア | 510kcal |
ハンバーグカレードリア | 805kcal |
デニーズ ご飯もの・麺類カロリー一覧表(低い順)
デニーズご飯もの・麺類メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
みそ汁 | 25kcal |
ライス 少なめ | 168kcal |
石窯ブール(ホイップバター除く) | 173kcal |
石窯ブール(ホイップバター含む) | 211kcal |
讃岐うどん | 255kcal |
ライス | 302kcal |
厚切りトースト | 312kcal |
半熟たまごの讃岐うどん | 325kcal |
た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 400kcal |
海老とたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 417kcal |
グリルドツナマヨサンド | 432kcal |
ライス 大盛り | 437kcal |
ツナときのこのバター醤油スパゲッティ | 439kcal |
ローストビーフと海老の和風スパゲッティ | 500kcal |
北海道産マスカルポーネとなすのマルゲリータ | 613kcal |
All Beef のミートスパゲッティ | 613kcal |
山梨夏っ子きのことベーコンのカルボナーラ~黒あわび茸 | 618kcal |
生ハムとベーコンの4種チーズのカルボナーラ | 625kcal |
なすとAll Beef のミートスパゲッティ | 657kcal |
アメリカンクラブハウスサンド | 1019kcal |
胡麻香る四川風担々麺 | 1063kcal |
胡麻香る四川風担々麺~鶏の唐揚げ2コ・ミニごはんつき | 1444kcal |
デニーズ サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
デニーズサイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ローストビーフ | 56kcal |
茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal |
コーンスープ | 78kcal |
ハーブ鶏と葱の胡麻ソース | 130kcal |
ごまドレ豆腐サラダ | 140kcal |
オニオングラタンスープ~淡路産たまねぎ使用 | 152kcal |
ベーコンとほうれん草 | 158kcal |
海老タルタル | 207kcal |
ツナとポテトのオーブン焼き | 210kcal |
半熟たまごとほうれん草 | 229kcal |
ソーセージとフライドポテト | 294kcal |
海老フライ | 301kcal |
鶏の唐揚げ | 315kcal |
フライドポテト | 318kcal |
ミニオムライス | 322kcal |
たらマヨポテト | 409kcal |
豚しゃぶ | 453kcal |
山盛りフライドポテト | 636kcal |
デニーズ お子様メニューカロリー一覧表(低い順)
デニーズお子様メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ベビーフード~しらすの雑炊 | 34kcal |
おこさまピンクレモネードソーダ | 48kcal |
りんごジュース | 55kcal |
おこさまカルピス | 65kcal |
おこさまオレンジジュース | 71kcal |
おこさまミルク | 101kcal |
おこさまクリームソーダ | 106kcal |
低アレルゲンケーキ | 131kcal |
おこさまパルフェ | 180kcal |
おこさまうどん(ゼリーつき) | 275kcal |
おこさまオムライス(ゼリーつき)ケチャップ含む | 341kcal |
おこさまパンケーキ | 366kcal |
キッズバースデーパンケーキ | 473kcal |
低アレルゲンバーガープレート | 473kcal |
低アレルゲンプレート | 474kcal |
おこさまハンバーガー(ゼリーつき) | 585kcal |
おこさまランチ(ゼリーつき) | 618kcal |
デニーズ デザートカロリー一覧表(低い順)
デニーズデザートメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
こだわりアイス(抹茶) | 73kcal |
こだわりアイス(いちご) | 96kcal |
こだわりアイス(チョコ) | 118kcal |
こだわりアイス(バニラ) | 121kcal |
ナタデココ | 134kcal |
パウンドケーキ | 214kcal |
あんみつミニパルフェ | 256kcal |
ガトーショコラブラウニー | 314kcal |
抹茶白玉ミニパルフェ~京都府産宇治抹茶使用 | 356kcal |
ストロベリーとミルクプリンのミニパルフェ | 361kcal |
パンケーキ~プレーン Shortサイズ | 365kcal |
自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む) | 379kcal |
ミニチョコサンデー | 389kcal |
キャラメルハニーパンケーキ Shortサイズ | 421kcal |
パンケーキ~プレーン Tallサイズ | 488kcal |
キャラメルハニーパンケーキ Tallサイズ | 563kcal |
DEVIL’S ブラウニーサンデー | 586kcal |
【アプリ会員特典】バースデーパンケーキ(大人) | 613kcal |
自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671kcal |
【アプリ・ダイヤ会員特典】スペシャルデザート | 1087kcal |
デニーズ ドリンクカロリー一覧表(低い順)
デニーズドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
アイスウーロン茶 | 0kcal |
(ドリンクバー)烏龍茶 | 0kcal |
(ドリンクバー)ほうじ茶 | 0kcal |
(ドリンクバー)プーアールチャ | 0kcal |
(ドリンクバー)コカコーラゼロ | 0kcal |
(ドリンクバー)煌ウーロン | 0kcal |
(ドリンクバー)炭酸 | 0kcal |
アイスティ (アールグレイストレート) | 2kcal |
(ドリンクバー)アップルティー | 2kcal |
(ドリンクバー)ダージリン | 2kcal |
(ドリンクバー)アッサム | 2kcal |
(ドリンクバー)セイロン | 2kcal |
(ドリンクバー)アールグレイ | 2kcal |
(ドリンクバー)アプリコット | 2kcal |
(ドリンクバー)レモン | 2kcal |
(ドリンクバー)カモミール&ペパーミント | 2kcal |
(ドリンクバー)ピーチ | 2kcal |
(ドリンクバー)ストロベリー | 2kcal |
ダージリン紅茶 | 3kcal |
(ドリンクバー)カフェインレスアールグレイ | 3kcal |
(ドリンクバー)煎茶 | 3kcal |
(ドリンクバー)ローズヒップ | 3kcal |
(ドリンクバー)阿蘇の健康茶 | 3kcal |
(ドリンクバー)ジャスミン | 3kcal |
宇治冷緑茶 | 4kcal |
(ドリンクバー)ブレンドコーヒー | 5kcal |
(ドリンクバー)エスプレッソ | 5kcal |
ドリップ珈琲 | 6kcal |
宇治緑茶 | 6kcal |
(ドリンクバー)ホットコーヒー | 6kcal |
(ドリンクバー)セブンカフェ(ホット) | 7kcal |
(ドリンクバー)セブンカフェ(アイス) | 9kcal |
アイスコーヒー(ダブル焙煎) | 10kcal |
(ドリンクバー)アイスコーヒー | 10kcal |
(ドリンクバー)紅茶花伝アイスティー | 12kcal |
(ドリンクバー)カフェオレ | 35kcal |
(ドリンクバー)アイスカフェオレ | 49kcal |
(ドリンクバー)カフェラテ | 57kcal |
(ドリンクバー)アイスカフェラテ | 57kcal |
(ドリンクバー)ミニッツメイド 野菜と果物 | 58kcal |
カプチーノ | 68kcal |
アイスカフェラテ | 74kcal |
(ドリンクバー)ジンジャエール | 74kcal |
ピンクレモネード | 80kcal |
(ドリンクバー)ファンタレモン | 82kcal |
(ドリンクバー)ミニッツメイド オレンジ | 88kcal |
コカ・コーラ | 89kcal |
(ドリンクバー)コーラ | 89kcal |
(ドリンクバー)ミニッツメイドQoo白ぶどう | 90kcal |
カフェラテ | 93kcal |
オレンジジュース | 94kcal |
メロンソーダ | 100kcal |
(ドリンクバー)ファンタメロンソーダ | 100kcal |
カルピスソーダ | 108kcal |
(ドリンクバー)カルピス | 108kcal |
ミルク(ホットまたはアイス) | 134kcal |
ココア | 244kcal |
デニーズ アルコールカロリー一覧表(低い順)
デニーズアルコールメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
サントリー・オールフリー | 0kcal |
翠 ジンソーダ | 67kcal |
角ハイボール | 68kcal |
こだわり酒場 レモンサワー | 72kcal |
ハウスワイン(グラス)赤 | 91kcal |
ハウスワイン(グラス)白 | 99kcal |
知多ハイボール | 110kcal |
メガ角ハイボール | 137kcal |
サントリー・ザ・プレミアム・モルツ 生ビール | 152kcal |
サントリー・ザ・プレミアム・モルツ 中ビン | 235kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!