「2024年最新版」
ファミリーレストラン「ココス」の魅力を余すところなく紹介!
ハンバーグからデザートまで、美味しさと栄養バランスを兼ね備えたメニューを詳しく解説。
お気に入りの一品を見つけて、楽しい食事の時間を過ごしましょう!
ココス グランドメニュー
ハンバーグ
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 145g | ¥1,090 (税込 ¥1,199) | 679kcal |
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 110g | ¥890 (税込 ¥979) | 516kcal |
| 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ ダブル 220g | ¥1,290 (税込 ¥1,419) | 846kcal |
| 7種チーズの包み焼きハンバーグ | ¥1,190 (税込 ¥1,309) | 867kcal |
| ココスのハンバーグ | ¥690 (税込 ¥759) | 353kcal |
| チーズインハンバーグ | ¥850 (税込 ¥935) | 534kcal |
| 山盛り!!鬼おろしハンバーグ | ¥790 (税込 ¥869) | 405kcal |
| ジャポネギハンバーグ&カットステーキ | ¥1,090 (税込 ¥1,199) | 438kcal |
| ビーフハンバーグステーキ | ¥890 (税込 ¥979) | 504kcal |
| ビーフハンバーグステーキ チェダーチーズ | ¥990 (税込 ¥1,089) | 552kcal |
| ビーフハンバーグステーキ&カットステーキ | ¥1,290 (税込 ¥1,419) | 615kcal |
パスタ
| フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | ¥790(税込¥869) | 597kcal |
| ベーコンのカルボナーラ | ¥790(税込¥869) | 676kcal |
| しらすと明太子のパスタ | ¥790(税込¥869) | 535kcal |
| ココスのハンバーグボロネーゼ | ¥990(税込¥1,089) | 946kcal |
| 1/2日分野菜のぺペロンチーノ | ¥890(税込¥ 979) | 730kcal |
| 魚介のスープパスタ | ¥1,090(税込¥ 1,199) | 596kcal |
| 低糖質麺の魚介のスープパスタ | ¥1,190(税込¥ 1,309) | 484kcal |
| 魚介と明太子のクリームスープパスタ | ¥1,090(税込¥ 1,199) | 789kcal |
| ミニ!フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ | ¥490(税込¥ 539) | 392kcal |
| ミニ!ベーコンのカルボナーラ | ¥490(税込 ¥539) | 480kcal |
| ミニ!しらすと明太子のパスタ | ¥490(税込¥ 539) | 355kcal |
ステーキ
| 厚切り!!サーロインステーキ | ¥1,890(税込¥2,079) | 935kcal |
| カットステーキ | ¥1,090(税込¥1,199) | 249kcal |
| きのこクリームのチキンステーキ | ¥790(税込 ¥869) | 645kcal |
| チキンステーキ | ¥690(税込¥759) | 461kcal |
| 山盛り!!鬼おろしチキンステーキ | ¥790(税込 ¥869) | 513kcal |
ライスプレート
| ココスのデミグラスハンバーグドリア | ¥990(税込¥1,089) | 840kcal |
| 魚介とかぼちゃのあふれクリームドリア | ¥990(税込¥1,089) | 721kcal |
| ハンバーグジャンバラヤ | ¥1,090(税込¥1,199) | 828kcal |
| オーブン焼きバターチキンカレー | ¥990(税込¥1,089) | 1,095kcal |
| ノンミートハンバーグとカリフラワーライスのココットプレート | ¥1,090(税込¥ 1,199) | 803kcal |
| ココスのビーフカレー | ¥790(税込¥ 869) | 625kcal |
| ミニ!海老とほうれん草のドリア | ¥490(税込 ¥539) | 336kcal |
| ミニ!ココスのビーフカレー | ¥490(税込 ¥539) | 281kcal |
和膳・丼
| 2度おいしい!いくら&サーモン丼 | ¥1,190(税込¥1,309) | 607kcal |
| 2度おいしい!まぐろたたき&しらす丼 | ¥1,190(税込¥1,309) | 635kcal |
| 牡蠣フライ膳 | ¥1,090(税込¥1,199) | 1,081kcal |
| 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 | ¥1,290(税込¥1,419) | 428kcal |
| 選べるおかずのジャポネギハンバーグ膳 | ¥1,190(税込¥1,309) | 593kcal |
| いくらとしらすのたまご雑炊 | ¥790(税込¥ 869) | 433kcal |
| いくらしらす小丼 | ¥490(税込¥ 539) | 316kcal |
| まぐろたたき小丼 | ¥490(税込¥ 539) | 335kcal |
| サーモン小丼 | ¥490(税込¥ 539) | 321kcal |
| おかず単品 まぐろのたたき | ¥390(税込¥429) | 69kcal |
| おかずの単品 牡蠣フライ | ¥390(税込¥429) | 303kcal |
| おかず単品 さば味噌煮 | ¥390(税込¥429) | 199kcal |
| 単品 お茶漬けお出汁 | ¥100(税込¥110) | 17kcal |
ピザ・サイドメニュー
| チキンとかぼちゃのデミグラタン | ¥390(税込¥429) | 419kcal |
| サーモンとほうれん草のチーズグラタン | ¥390(税込¥429) | 177kcal |
| シーフードアヒージョ | ¥490(税込¥539) | 457kcal |
| 温野菜のシーザーサラダ | ¥390(税込¥429) | 287kcal |
| ほうれん草とベーコンのバターソテー | ¥290(税込¥319) | 241kcal |
| 国産ソーセージのグリル | ¥350(税込¥385) | 324kcal |
|
ガーリックトースト |
¥220(税込¥ 242) | 179kcal |
| ココスのベイクドポテト | ¥220(税込¥ 242) | 144kcal |
| サーモンといくらのカルパッチョ | ¥390(税込¥ 429) | 134kcal |
| 山盛り!!カリカリポテト | ¥490(税込¥ 539) | 518kcal |
| ミニ!カリカリポテト | ¥290(税込¥ 319) | 233kcal |
| カリカリポテトと国産ソーセージの盛り合わせ | ¥590(税込¥ 649) | 592kcal |
| ピッツァ マルゲリータ | ¥490円(税込¥539) | 524kcal |
| ピッツァ クワトロフォルマッジ | ¥490円(税込¥539) | 500kcal |
| メキシカン・ケサディーヤ | ¥590円(税込¥649) | 615kcal |
| ハーフメキシカン・ケサディーヤ | ¥390円(税込¥429) | 314kcal |
| 鶏の唐揚げ | ¥290円(税込¥319) | 218kcal |
サラダ・スープ
| シェアサイズ カリフォルニアタコサラダ | ¥690(税込¥759) | 639kcal |
| シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ | ¥790(税込¥869) | 440kcal |
| シェアサイズ カリカリチェダーのシーザーサラダ | ¥690(税込¥759) | 291kcal |
| シェアサイズ 彩り野菜のグリーンサラダ | ¥550(税込¥605) | 25kcal |
| カリフォルニアタコサラダ | ¥420(税込¥462) | 332kcal |
| カリカリチェダーのシーザーサラダ | ¥390(税込¥429) | 146kcal |
| 彩り野菜のグリーンサラダ | ¥290(税込¥319) | 11kcal |
| オニオングラタンスープのココット焼き | ¥450(税込¥495) | 146kcal |
| コーンスープ | ¥290(税込¥319) | 121kcal |
デザート
| キャラメルバナナパフェ | ¥420(税込¥462) | 321kcal |
| マカロンとブラウニーのチョコレートパフェ | ¥420(税込¥462) | 338kcal |
| 宇治抹茶の和風ぱふぇ | ¥420(税込¥462) | 317kcal |
| CoCoプリン | ¥290(税込¥319) | 252kcal |
| プリンアラモード | ¥540(税込¥594) | 295kcal |
| フルーツ白玉クリームあんみつ | ¥490(税込¥539) | 249kcal |
| フレッシュフルーツ&バニラアイス | ¥330(税込¥363) | 128kcal |
| キャラメルナッツココッシュ | ¥620(税込¥ 682) | 691kcal |
| ハーフキャラメルナッツココッシュ | ¥420(税込¥ 462) | 373kcal |
| メイプルココッシュ | ¥620(税込¥ 682) | 706kcal |
| ハーフメイプルココッシュ | ¥420(税込¥ 462) | 381kcal |
| ガトーショコラ | ¥390(税込¥ 429) | 325kcal |
| 3種チーズのベイクドチーズケーキ | ¥390(税込¥ 429) | 274kcal |
| ぜんざい | ¥290(税込¥ 319) | 229kcal |
| チョコレート&バニラアイスとラズベリーマカロン | ¥280(税込¥ 308) | 142kcal |
| 塩キャラメル&バニラアイスとチョコマカロン | ¥280(税込¥ 308) | 150kcal |
| 塩キャラメル&チョコレートアイスとラズベリーマカロン | ¥280(税込¥ 308) | 136kcal |
| 塩キャラメルアイス | ¥190(税込¥ 209) | 97kcal |
| バニラアイス | ¥190(税込¥ 209) | 110kcal |
| チョコレートアイス | ¥190(税込¥ 209) | 96kcal |
ココス ランチ
ランチメニュー
|
ミニ!パスタ&ミニ!ドリア ランチ |
¥990(税込¥1,089) | 760kcal |
| シーフードのトマトクリームパスタ ランチ | ¥890(税込¥979) | 493kcal |
| ベーコンのカルボナーラ ランチ | ¥690(税込¥759) | 580kcal |
| しらすと明太子のパスタ ランチ | ¥790(税込¥869) | 568kcal |
| デミ玉ココットハンバーグ ランチ | ¥790(税込¥869) | 690kcal |
| オーブン焼きバターチキンカレー ランチ | ¥890(税込¥979) | 1,095kcal |
| きのこクリームチキンのココット ランチ | ¥890(税込¥979) | 874kcal |
| チキンとナッツの11種野菜サラダ ランチ | ¥790(税込¥869) | 613kcal |
| 鉄板牛カルビ・オン・ザ・ライス | ¥890(税込¥979) | 716kcal |
| ジャポネギハンバーグ&カットステーキ ランチ | ¥1,090(税込¥1,199) | 687kcal |
| ビーフハンバーグステーキ | ¥890(税込¥979) | 754kcal |
| おろしハンバーグ&白身魚フライ | ¥690(税込¥759) | 772kcal |
| ハンバーグ&牡蠣フライ | ¥790(税込¥869) | 860kcal |
| ピッツァ マルゲリータ | ¥350(税込¥385) | 524kcal |
| 山盛り!!カリカリポテト | ¥350(税込¥385) | 518kcal |
| ランチ 温野菜のシーザーサラダ | ¥350(税込¥ 385) | 287kcal |
| ランチCoCoプリン | ¥250(税込¥ 275) | 252kcal |
| ランチ ガトーショコラ | ¥250(税込¥ 275) | 325kcal |
| ランチ フレッシュフルーツ&バニラアイス | ¥250(税込¥ 275) | 128kcal |
| ランチ ドリンクバー | ¥190(税込¥ 209) |

