やよい軒のカロリー一覧表をご紹介します!
定食メニューが美味しいやよい軒ですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、やよい軒のメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
やよい軒 定食カロリー一覧表(低い順)
やよい軒定食メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 銀鮭の塩焼定⾷ (もち⻨ごはん普通盛) | 507kcal |
| 銀鮭の塩焼定⾷ (⽩⽶) | 519kcal |
| ⾁野菜炒め定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 562kcal |
| ⾁野菜炒め定⾷(⽩⽶) | 574kcal |
| たっぷり野菜の⾁野菜炒め定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 618kcal |
| たっぷり野菜の⾁野菜炒め定⾷(⽩⽶) | 630kcal |
| サバの味噌煮定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 638kcal |
| 銀鮭の塩焼定⾷ (もち⻨ごはん⼤盛) | 645kcal |
| しまほっけ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 648kcal |
| サバの味噌煮定⾷(⽩⽶) | 650kcal |
| しまほっけ定⾷(⽩⽶) | 660kcal |
| 和⾵おろしカットステーキ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 666kcal |
| カットステーキ定⾷【和⾵ソー ス】(もち⻨ごはん普通盛) | 677kcal |
| 和⾵おろしカットステーキ定⾷(⽩⽶) | 678kcal |
| カットステーキ定⾷【和⾵ソー ス】(⽩⽶) | 689kcal |
| ⾁野菜炒め定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 700kcal |
| サバの塩焼定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 703kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 704kcal |
| サバの塩焼定⾷(⽩⽶) | 715kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー定⾷(⽩⽶) | 716kcal |
| なす味噌と焼⿂の定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 723kcal |
| しょうが焼カレー定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 723kcal |
| ねばとろごはんととり天の定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 731kcal |
| しょうが焼定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 734kcal |
| なす味噌と焼⿂の定⾷(⽩⽶) | 735kcal |
| しょうが焼カレー定⾷(⽩⽶) | 735kcal |
| ねばとろごはんととり天の定⾷(⽩⽶) | 743kcal |
| やよい御膳(もち⻨ごはん普通盛) | 743kcal |
| しょうが焼定⾷(⽩⽶) | 746kcal |
| やよい御膳(⽩⽶) | 755kcal |
| たっぷり野菜の⾁野菜炒め定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 756kcal |
| サバの味噌煮定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 776kcal |
| しまほっけ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 786kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー定⾷【チーズ付】(もち⻨ごはん普通盛) | 793kcal |
| 和⾵おろしカットステーキ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 804kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー定⾷【チーズ付】(⽩⽶) | 805kcal |
| 特和⾵おろしカットステーキ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 806kcal |
| しょうが焼カレー定⾷【チーズ 付】(もち⻨ごはん普通盛) | 812kcal |
| カットステーキ定⾷【和⾵ソー ス】(もち⻨ごはん⼤盛) | 815kcal |
| 特和⾵おろしカットステーキ定⾷(⽩⽶) | 818kcal |
| 特カットステーキ定⾷【和⾵ソー ス】(もち⻨ごはん普通盛) | 822kcal |
| しょうが焼カレー定⾷【チーズ 付】(⽩⽶) | 824kcal |
| 特カットステーキ定⾷【和⾵ソー ス】(⽩⽶) | 834kcal |
| サバの塩焼定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 841kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 842kcal |
| デミハンバーグ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 847kcal |
| デミハンバーグ定⾷(⽩⽶) | 859kcal |
| なす味噌と焼⿂の定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 861kcal |
| しょうが焼カレー定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 861kcal |
| ミックスとじ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 864kcal |
| 和⾵おろしハンバーグ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 866kcal |
| ねばとろごはんととり天の定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 869kcal |
| しょうが焼定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 872kcal |
| ミックスとじ定⾷(⽩⽶) | 876kcal |
| 和⾵おろしハンバーグ定⾷(⽩⽶) | 878kcal |
| 鉄板餃⼦とから揚げの定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 879kcal |
| やよい御膳(もち⻨ごはん⼤盛) | 881kcal |
| 鉄板餃⼦とから揚げの定⾷(⽩⽶) | 891kcal |
| 味噌かつ煮定⾷ (もち⻨ごはん普通盛) | 895kcal |
| 味噌かつ煮定⾷ (⽩⽶) | 907kcal |
| 和⾵おろしカットステーキミックス定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 907kcal |
| カットステーキミックス定⾷【和⾵ソース】(もち⻨ごはん普通盛) | 913kcal |
| 和⾵おろしカットステーキミックス定⾷(⽩⽶) | 919kcal |
| カットステーキミックス定⾷【和⾵ソース】(⽩⽶) | 925kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー定⾷【チーズ付】(もち⻨ごはん⼤盛) | 931kcal |
| 特和⾵おろしカットステーキ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 944kcal |
| 4種のチーズハンバーグ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 948kcal |
| しょうが焼カレー定⾷【チーズ 付】(もち⻨ごはん⼤盛) | 950kcal |
| から揚げ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 956kcal |
| 4種のチーズハンバーグ定⾷(⽩⽶) | 960kcal |
| 特カットステーキ定⾷【和⾵ソー ス】(もち⻨ごはん⼤盛) | 960kcal |
| から揚げ定⾷(⽩⽶) | 968kcal |
| デミハンバーグ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 985kcal |
| ミックスとじ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1002kcal |
| 和⾵おろしハンバーグ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1004kcal |
| 鉄板餃⼦とから揚げの定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1017kcal |
| 味噌かつ煮定⾷ (もち⻨ごはん⼤盛) | 1033kcal |
| 和⾵おろしカットステーキミックス定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1045kcal |
| カットステーキミックス定⾷【和⾵ソース】(もち⻨ごはん⼤盛) | 1051kcal |
| チキン南蛮定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 1055kcal |
| チキン南蛮定⾷(⽩⽶) | 1067kcal |
| 4種のチーズハンバーグ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1086kcal |
| から揚げ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1094kcal |
| ロースとんかつとエビフライの 定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 1126kcal |
| ロースとんかつとエビフライの 定⾷(⽩⽶) | 1138kcal |
| 特から揚げ定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 1140kcal |
| 特から揚げ定⾷(⽩⽶) | 1152kcal |
| チキン南蛮定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1193kcal |
| ロースとんかつとエビフライの 定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1264kcal |
| チキン南蛮とエビフライの定⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 1274kcal |
| 特から揚げ定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1278kcal |
| チキン南蛮とエビフライの定⾷(⽩⽶) | 1286kcal |
| チキン南蛮とエビフライの定⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 1412kcal |
やよい軒 朝食カロリー一覧表(低い順)
やよい軒朝食メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 納⾖朝⾷ (もち⻨ごはん普通盛) | 387kcal |
| しゃけの塩焼朝⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 395kcal |
| しらすおろし朝⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 398kcal |
| 納⾖朝⾷ (⽩⽶) | 399kcal |
| しゃけの塩焼朝⾷(⽩⽶) | 407kcal |
| しらすおろし朝⾷(⽩⽶) | 410kcal |
| サバの塩焼朝⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 512kcal |
| サバの塩焼朝⾷(⽩⽶) | 524kcal |
| 納⾖朝⾷ (もち⻨ごはん⼤盛) | 525kcal |
| しゃけの塩焼朝⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 533kcal |
| しらすおろし朝⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 536kcal |
| ミニすき焼き朝⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 542kcal |
| ミニすき焼き朝⾷(⽩⽶) | 554kcal |
| ⽬⽟焼朝⾷(もち⻨ごはん普通盛) | 555kcal |
| ⽬⽟焼朝⾷(⽩⽶) | 567kcal |
| サバの塩焼朝⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 650kcal |
| ミニすき焼き朝⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 680kcal |
| ⽬⽟焼朝⾷(もち⻨ごはん⼤盛) | 693kcal |
やよい軒 丼カロリー一覧表(低い順)
やよい軒丼メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 鉄⽕丼(ごはん普通盛) | 520kcal |
| 地鶏親⼦丼 〜阿波尾鶏〜(ごはん普通盛) | 683kcal |
| 鉄⽕丼(ごはん⼤盛) | 695kcal |
| 地鶏親⼦丼 〜阿波尾鶏〜(ごはん⼤盛) | 858kcal |
| かつ丼(ごはん普通盛) | 935kcal |
| かつ丼(ごはん⼤盛) | 1110kcal |
やよい軒 サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
やよい軒サイドメニューメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| みそ汁(単品) | 21kcal |
| 蒸し鶏と海藻のぽん酢和え | 22kcal |
| 【だし茶漬⽤】ほぐし鮭⼩鉢 | 27kcal |
| ⾙汁 | 37kcal |
| とろろ | 55kcal |
| 野菜サラダ | 67kcal |
| ⽣たまご | 83kcal |
| 豚汁 | 84kcal |
| 納⾖ | 90kcal |
| 冷奴 | 93kcal |
| 【だし茶漬⽤】ミニサバ⼩鉢 | 105kcal |
| タルタルソース(単品) | 177kcal |
| 天ぷら⼩鉢 | 180kcal |
| ⽜⾁のすき焼き⼩鉢 | 181kcal |
| ねばとろ⼩鉢 | 187kcal |
| ミニから揚げ | 203kcal |
| ⽟⼦焼き | 274kcal |
| イカのから揚げ | 274kcal |
| フライドポテト&ウインナー | 336kcal |
| ⼤盛りフライドポテト | 403kcal |
やよい軒 キッズメニューカロリー一覧表(低い順)
やよい軒キッズメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| お⼦様ランチ | 529kcal |
| お⼦様カレー(低アレルゲン) | 605kcal |
やよい軒 テイクアウトカロリー一覧表(低い順)
やよい軒テイクアウトメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| あおさのみそ汁(単品) | 24kcal |
| しょうが焼 おかずのみ | 422kcal |
| なす味噌と焼⿂ おかずのみ | 499kcal |
| お⼦様ランチ | 530kcal |
| から揚げ おかずのみ | 534kcal |
| デミハンバーグ おかずのみ | 546kcal |
| 和⾵おろしハンバーグ おかず のみ | 559kcal |
| カットステーキミックス おかず のみ | 571kcal |
| サバの塩焼 おかずのみ | 577kcal |
| 味噌かつ おかずのみ | 611kcal |
| 餃⼦とから揚げ おかずのみ | 634kcal |
| 4種のチーズハンバーグ おか ずのみ | 635kcal |
| 地鶏親⼦丼〜阿 波尾鶏〜(ごはん普通盛) | 666kcal |
| しょうが焼(もち⻨ごはん普通盛) | 695kcal |
| しょうが焼(ごはん普通盛) | 707kcal |
| 特から揚げ おかずのみ | 718kcal |
| なす味噌と焼⿂(もち⻨ごはん普通盛) | 772kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー(もち⻨ごはん普通盛) | 777kcal |
| なす味噌と焼⿂(ごはん普通盛) | 784kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー(ごはん普通盛) | 789kcal |
| しょうが焼カレー(もち⻨ごはん普通盛) | 796kcal |
| から揚げ(もち⻨ごはん普通盛) | 807kcal |
| しょうが焼カレー(ごはん普通盛) | 808kcal |
| 地鶏親⼦丼〜阿 波尾鶏〜(ごはん⼤盛) | 811kcal |
| から揚げ(ごはん普通盛) | 819kcal |
| デミハンバーグ(もち⻨ごはん普通盛) | 819kcal |
| チキン南蛮 おかずのみ | 824kcal |
| デミハンバーグ(ごはん普通盛) | 831kcal |
| 和⾵おろしハン バーグ(もち⻨ごはん普通盛) | 832kcal |
| しょうが焼(もち⻨ごはん⼤盛) | 833kcal |
| 和⾵おろしハン バーグ(ごはん普通盛) | 844kcal |
| カットステーキミックス(もち⻨ごはん普通盛) | 844kcal |
| サバの塩焼(もち⻨ごはん普通盛) | 850kcal |
| しょうが焼(ごはん⼤盛) | 852kcal |
| カットステーキミックス(ごはん普通盛) | 856kcal |
| サバの塩焼(ごはん普通盛) | 862kcal |
| 味噌かつ(もち⻨ごはん普通盛) | 884kcal |
| 味噌かつ(ごはん普通盛) | 896kcal |
| 餃⼦とから揚げ (もち⻨ごはん普通盛) | 907kcal |
| 4種のチーズハン バーグ(もち⻨ごはん普通盛) | 908kcal |
| なす味噌と焼⿂(もち⻨ごはん⼤盛) | 910kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー(もち⻨ごはん⼤盛) | 915kcal |
| かつ丼(ごはん普通盛) | 918kcal |
| 餃⼦とから揚げ (ごはん普通盛) | 919kcal |
| 4種のチーズハン バーグ(ごはん普通盛) | 920kcal |
| なす味噌と焼⿂(ごはん⼤盛) | 929kcal |
| しょうが焼カレー(もち⻨ごはん⼤盛) | 934kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー(ごはん⼤盛) | 934kcal |
| から揚げ(もち⻨ごはん⼤盛) | 945kcal |
| しょうが焼カレー(ごはん⼤盛) | 953kcal |
| デミハンバーグ(もち⻨ごはん⼤盛) | 957kcal |
| から揚げ(ごはん⼤盛) | 964kcal |
| 和⾵おろしハン バーグ(もち⻨ごはん⼤盛) | 970kcal |
| デミハンバーグ(ごはん⼤盛) | 976kcal |
| カットステーキミックス(もち⻨ごはん⼤盛) | 982kcal |
| サバの塩焼(もち⻨ごはん⼤盛) | 988kcal |
| 和⾵おろしハン バーグ(ごはん⼤盛) | 989kcal |
| 特から揚げ(もち⻨ごはん普通盛) | 991kcal |
| カットステーキミックス(ごはん⼤盛) | 1001kcal |
| 特から揚げ(ごはん普通盛) | 1003kcal |
| サバの塩焼(ごはん⼤盛) | 1007kcal |
| 味噌かつ(もち⻨ごはん⼤盛) | 1022kcal |
| 味噌かつ(ごはん⼤盛) | 1041kcal |
| 餃⼦とから揚げ (もち⻨ごはん⼤盛) | 1045kcal |
| 4種のチーズハン バーグ(もち⻨ごはん⼤盛) | 1046kcal |
| かつ丼(ごはん⼤盛) | 1063kcal |
| 餃⼦とから揚げ (ごはん⼤盛) | 1064kcal |
| 4種のチーズハン バーグ(ごはん⼤盛) | 1065kcal |
| チキン南蛮丼(ごはん普通盛) | 1069kcal |
| チキン南蛮(もち⻨ごはん普通盛) | 1097kcal |
| チキン南蛮(ごはん普通盛) | 1109kcal |
| しょうが焼(もち⻨ごはん超特盛) | 1110kcal |
| 特から揚げ(もち⻨ごはん⼤盛) | 1129kcal |
| しょうが焼(ごはん超特盛) | 1142kcal |
| 特から揚げ(ごはん⼤盛) | 1148kcal |
| なす味噌と焼⿂(もち⻨ごはん超特盛) | 1187kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー(もち⻨ごはん超特盛) | 1192kcal |
| しょうが焼カレー(もち⻨ごはん超特盛) | 1211kcal |
| チキン南蛮丼(ごはん⼤盛) | 1214kcal |
| なす味噌と焼⿂(ごはん超特盛) | 1219kcal |
| から揚げ(もち⻨ごはん超特盛) | 1222kcal |
| ⽜すじと野菜のカレー(ごはん超特盛) | 1224kcal |
| デミハンバーグ(もち⻨ごはん超特盛) | 1234kcal |
| チキン南蛮(もち⻨ごはん⼤盛) | 1235kcal |
| しょうが焼カレー(ごはん超特盛) | 1243kcal |
| 和⾵おろしハン バーグ(もち⻨ごはん超特盛) | 1247kcal |
| から揚げ(ごはん超特盛) | 1254kcal |
| チキン南蛮(ごはん⼤盛) | 1254kcal |
| カットステーキミックス(もち⻨ごはん超特盛) | 1259kcal |
| サバの塩焼(もち⻨ごはん超特盛) | 1265kcal |
| デミハンバーグ(ごはん超特盛) | 1266kcal |
| 和⾵おろしハン バーグ(ごはん超特盛) | 1279kcal |
| カットステーキミックス(ごはん超特盛) | 1291kcal |
| サバの塩焼(ごはん超特盛) | 1297kcal |
| 味噌かつ(もち⻨ごはん超特盛) | 1299kcal |
| 餃⼦とから揚げ (もち⻨ごはん超特盛) | 1322kcal |
| 4種のチーズハン バーグ(もち⻨ごはん超特盛) | 1323kcal |
| 味噌かつ(ごはん超特盛) | 1331kcal |
| 餃⼦とから揚げ (ごはん超特盛) | 1354kcal |
| 4種のチーズハン バーグ(ごはん超特盛) | 1355kcal |
| 特から揚げ(もち⻨ごはん超特盛) | 1406kcal |
| 特から揚げ(ごはん超特盛) | 1438kcal |
| チキン南蛮(もち⻨ごはん超特盛) | 1512kcal |
| チキン南蛮(ごはん超特盛) | 1544kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!

