サブウェイのカロリー一覧表をご紹介します!
バンズメニューが美味しいサブウェイですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、サブウェイのメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
- サブウェイ サンドイッチカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ サラダカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ ホットドッグカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ パンカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ トッピングカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ ドレッシングカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ モーニングカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ お子様カロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ デザートカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ コールドドリンクカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ ホットドリンクカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ プレミアムドリンクカロリー一覧表(低い順)
- サブウェイ フロートカロリー一覧表(低い順)
- 空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
サブウェイ サンドイッチカロリー一覧表(低い順)
サブウェイサンドイッチメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ベジーデライト(レギュラー) | 215kcal |
| ターキーブレスト(レギュラー) | 261kcal |
| チリチキン(レギュラー) | 273kcal |
| ローストチキン(レギュラー) | 286kcal |
| ローストビーフ ~プレミアム製法~(レギュラー) | 309kcal |
| アボカドベジー(レギュラー) | 316kcal |
| たまご(レギュラー) | 318kcal |
| 生ハム&マスカルポーネ(レギュラー) | 326kcal |
| BLT(レギュラー) | 330kcal |
| よくばりハーフ&ハーフ(ツナ/生ハム&マスカルポーネ)(レギュラー) | 334kcal |
| チーズローストチキン(レギュラー) | 335kcal |
| えびアボカド(レギュラー) | 339kcal |
| ターキーベーコンエッグ(レギュラー) | 342kcal |
| てり焼きチキン 〜焦がし醬油仕立て〜(レギュラー) | 346kcal |
| てり焼きチキン(レギュラー) | 348kcal |
| ツナ(レギュラー) | 350kcal |
| ベジーデライト(フットロング) | 430kcal |
| ピザ ベーコン・イタリアーナ(レギュラー) | 436kcal |
| ピザ バジルトマトチキン(レギュラー) | 438kcal |
| ターキーブレスト(フットロング) | 522kcal |
| チリチキン(フットロング) | 546kcal |
| ローストチキン(フットロング) | 572kcal |
| ローストビーフ ~プレミアム製法~(フットロング) | 618kcal |
| アボカドベジー(フットロング) | 632kcal |
| たまご(フットロング) | 636kcal |
| 生ハム&マスカルポーネ(フットロング) | 652kcal |
| BLT(フットロング) | 660kcal |
| よくばりハーフ&ハーフ(ツナ/生ハム&マスカルポーネ)(フットロング) | 668kcal |
| チーズローストチキン(フットロング) | 670kcal |
| えびアボカド(フットロング) | 678kcal |
| ターキーベーコンエッグ(フットロング) | 684kcal |
| てり焼きチキン 〜焦がし醬油仕立て〜(フットロング) | 692kcal |
| てり焼きチキン(フットロング) | 696kcal |
| ツナ(フットロング) | 700kcal |
サブウェイ サラダカロリー一覧表(低い順)
サブウェイサラダメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ベジーデライト | 33kcal |
| ターキーブレスト | 79kcal |
| ローストチキン | 97kcal |
| チリチキン | 104kcal |
| アボカドベジー | 107kcal |
| BLT | 118kcal |
| えびアボカド | 123kcal |
| 生ハム&マスカルポーネ | 129kcal |
| ローストビーフ | 144kcal |
| ターキーベーコンエッグ | 145kcal |
| チーズローストチキン | 162kcal |
| たまご | 163kcal |
| ツナ | 169kcal |
| てり焼きチキン | 179kcal |
サブウェイ サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
サブウェイサイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 高原トマトと6種野菜のミネストローネ | 80kcal |
| コーンクリームチャウダー | 115kcal |
| コロコロポテト オリジナル(S) | 158kcal |
| コロコロポテト ハーブソルト(S) | 161kcal |
| コロコロポテト レッドBBQ(S) | 163kcal |
| コロコロポテト トリプルチーズ(S) | 164kcal |
| コロコロポテト オリジナル(M) | 280kcal |
| コロコロポテト ハーブソルト(M) | 287kcal |
| コロコロポテト レッドBBQ(M) | 290kcal |
| コロコロポテト トリプルチーズ(M) | 293kcal |
サブウェイ ホットドッグカロリー一覧表(低い順)
サブウェイホットドッグメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| プレーンドッグ | 346kcal |
| サルサドッグ | 351kcal |
| チーズドッグ | 401kcal |
サブウェイ パンカロリー一覧表(低い順)
サブウェイパンメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ホワイト | 179kcal |
| ウィート | 180kcal |
| ハニーオーツ | 190kcal |
| セサミ | 196kcal |
| フラットブレッド | 227kcal |
サブウェイ トッピングカロリー一覧表(低い順)
サブウェイトッピングメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| BLT(パルメザンチーズ) | 8kcal |
| えび | 16kcal |
| BLT(サラミ風セミドライソーセージ) | 35kcal |
| 生ハム | 44kcal |
| ターキーブレスト | 44kcal |
| モッツァレラミックスチーズ | 46kcal |
| ナチュラルスライスチーズ | 47kcal |
| ベーコン | 48kcal |
| BLT(ベーコン) | 48kcal |
| マスカルポーネチーズ | 51kcal |
| クリームタイプチーズ | 64kcal |
| ローストチキン | 64kcal |
| たまご | 65kcal |
| ツナ | 68kcal |
| アボカド | 74kcal |
| チリチキン | 80kcal |
| ローストビーフ | 86kcal |
| てり焼きチキン | 145kcal |
サブウェイ ドレッシングカロリー一覧表(低い順)
サブウェイドレッシングメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ホットペッパー(激辛) | 1kcal |
| チリソース(激辛) | 3kcal |
| マスタード | 4kcal |
| わさび醤油ソース | 6kcal |
| サルサソース | 11kcal |
| ハニーマスタードソース | 15kcal |
| マヨネーズタイプ | 16kcal |
| 青しそノンオイルドレッシング | 20kcal |
| オイル&ビネガー 塩こしょう | 24kcal |
| バジルソース | 24kcal |
| 野菜クリーミードレッシング | 35kcal |
| シーザードレッシング | 39kcal |
| チポトレソース(辛) | 53kcal |
サブウェイ モーニングカロリー一覧表(低い順)
サブウェイモーニングメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ツナ&チーズ | 200kcal |
| クラブハウスサンド | 246kcal |
サブウェイ お子様カロリー一覧表(低い順)
サブウェイお子様メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| キッズ用 ゼリー | 22kcal |
| たまご | 171kcal |
| ツナ | 174kcal |
| てり焼きチキン | 176kcal |
サブウェイ デザートカロリー一覧表(低い順)
サブウェイデザートメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| つぶあん | 196kcal |
| あんこ&マスカルポーネ | 369kcal |
サブウェイ コールドドリンクカロリー一覧表(低い順)
サブウェイコールドドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ペプシゼロ(全サイズ) | 0kcal |
| アイスウーロン茶(S/M) | 1kcal |
| アイスウーロン茶(L) | 2kcal |
| アイスティー(S) | 6kcal |
| アイスコーヒー(S) | 8kcal |
| アイスティー(M) | 8kcal |
| アイスティー(L) | 10kcal |
| アイスコーヒー(M) | 12kcal |
| アイスコーヒー(L) | 16kcal |
| ジンジャーエール(S) | 70kcal |
| アイスカフェオレ(S) | 76kcal |
| メロンソーダ(S) | 79kcal |
| ペプシコーラ(S) | 79kcal |
| オレンジジュース(S) | 92kcal |
| 野菜と果物のジュース(S) | 94kcal |
| ジンジャーエール(M) | 100kcal |
| アイスカフェオレ(M) | 108kcal |
| メロンソーダ(M) | 114kcal |
| ペプシコーラ(M) | 114kcal |
| ジンジャーエール(L) | 130kcal |
| オレンジジュース(M) | 132kcal |
| アイスカフェオレ(L) | 133kcal |
| 野菜と果物のジュース(M) | 135kcal |
| アイスミルク(S) | 142kcal |
| メロンソーダ(L) | 148kcal |
| ペプシコーラ(L) | 148kcal |
| オレンジジュース(L) | 172kcal |
| 野菜と果物のジュース(L) | 176kcal |
| アイスココア | 198kcal |
| アイスミルク(M) | 203kcal |
| アイスミルク(L) | 265kcal |
サブウェイ ホットドリンクカロリー一覧表(低い順)
サブウェイホットドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ホットティー | 3kcal |
| ホットコーヒー(S) | 5kcal |
| ハーブティー | 5kcal |
| ホットコーヒー(M) | 7kcal |
| ホットミルクティー | 23kcal |
| ホットカフェラテ(S) | 60kcal |
| ホットカフェラテ(M) | 69kcal |
| ホットココア | 150kcal |
サブウェイ プレミアムドリンクカロリー一覧表(低い順)
サブウェイプレミアムドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| アイスソイラテ | 44kcal |
| ホットソイラテ | 51kcal |
| ソイマンゴラテ | 81kcal |
| マンゴオレンジジュース | 85kcal |
| マンゴジュース | 90kcal |
| ホットカフェモカ | 131kcal |
| アイスソイココア | 157kcal |
| アイスカフェモカ | 171kcal |
| ホットソイココア | 173kcal |
サブウェイ フロートカロリー一覧表(低い順)
サブウェイフロートドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| コーヒーフロート | 93kcal |
| カフェラテフロート | 151kcal |
| コーラフロート | 172kcal |
| クリームソーダ | 172kcal |
| オレンジフロート | 176kcal |
| ココアフロート | 286kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!
