大戸屋のカロリー一覧表をご紹介します!
定食メニューが美味しい大戸屋ですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、大戸屋のメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
大戸屋 カロリー一覧表(低い順)
大戸屋メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 【増量】 炭火焼きチキンの葱ソース(白米) | 112kcal |
| 沖目鯛の醬油麴漬け炭火焼き(単品) | 241kcal |
| しまほっけの炭火焼き定食(単品) | 312kcal |
| さばの味噌煮込み(単品) | 323kcal |
| バジルチキンの彩りサラダボウル(単品) | 371kcal |
| 鶏肉と豆腐のトロトロ煮(単品) | 411kcal |
| 辛旨・豚キムチ土鍋(単品) | 427kcal |
| 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(単品) | 431kcal |
| 梅おろしチキンカツ(単品) | 440kcal |
| さばの竜田揚げ香味ねぎソース(単品) | 467kcal |
| ばくだん丼(単品) | 472kcal |
| 大戸屋ランチ(きみだま)(単品) | 486kcal |
| 【増量】ばくだん丼(単品) | 493kcal |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 500kcal |
| ばくだん丼(定⾷) | 505kcal |
| チキンかあさん煮(単品) | 514kcal |
| さば味醂漬け炭火焼き(単品) | 522kcal |
| 沖目鯛の醬油麴漬け炭火焼き(五穀米) | 524kcal |
| 【増量】ばくだん丼(定⾷) | 526kcal |
| 豚と野菜の塩麴炒め(単品) | 531kcal |
| 豚と野菜の豆鼓味噌炒め(単品) | 532kcal |
| 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(単品) | 544kcal |
| 炭火焼きチキンの葱ソース(単品) | 547kcal |
| 沖目鯛の醬油麴漬け炭火焼き(白米) | 576kcal |
| しまほっけの炭火焼き定食(五穀米) | 595kcal |
| さばの炭火焼き(単品) | 597kcal |
| チキン味噌かつ煮(単品) | 599kcal |
| 豚の生姜焼き(単品) | 600kcal |
| さばの味噌煮込み(五穀米) | 606kcal |
| 【増量】 すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 618kcal |
| おおとや三元豚のロースかつ(単品) | 644kcal |
| しまほっけの炭火焼き定食(白米) | 647kcal |
| さばの味噌煮込み(白米) | 658kcal |
| かあさんの玉子とじ(単品) | 659kcal |
| プルコギ牛肉炒め(単品) | 660kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 672kcal |
| プルコギ牛焼肉の彩りサラダボウル(単品) | 683kcal |
| 鶏肉と豆腐のトロトロ煮(五穀米) | 694kcal |
| 香味唐揚げ(単品) | 702kcal |
| バジルチキンの彩りサラダボウル(定⾷) | 706kcal |
| 辛旨・豚キムチ土鍋(五穀米) | 710kcal |
| 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(五穀米) | 714kcal |
| 梅おろしチキンカツ(五穀米) | 723kcal |
| 【増量】大戸屋ランチ(きみだま)(単品) | 723kcal |
| おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(単品) | 731kcal |
| 鶏肉と豆腐のトロトロ煮(白米) | 746kcal |
| さばの竜田揚げ香味ねぎソース(五穀米) | 750kcal |
| 辛旨・豚キムチ土鍋(白米) | 762kcal |
| 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(白米) | 766kcal |
| 大戸屋ランチ(きみだま)(五穀米) | 769kcal |
| 梅おろしチキンカツ(白米) | 775kcal |
| 【増量】 炭火焼きチキンの葱ソース(単品) | 777kcal |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(五穀米) | 783kcal |
| 【ダブル】 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(単品) | 783kcal |
| チキンかあさん煮(五穀米) | 797kcal |
| さばの竜田揚げ香味ねぎソース(白米) | 802kcal |
| さば味醂漬け炭火焼き(五穀米) | 805kcal |
| 【増量】 梅おろしチキンカツ(単品) | 813kcal |
| 豚と野菜の塩麴炒め(五穀米) | 814kcal |
| 豚と野菜の豆鼓味噌炒め(五穀米) | 815kcal |
| 大戸屋ランチ(きみだま)(白米) | 821kcal |
| 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(五穀米) | 827kcal |
| 炭火焼きチキンの葱ソース(五穀米) | 830kcal |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(白米) | 835kcal |
| 大戸屋風チキン南蛮(単品) | 840kcal |
| チキンかあさん煮(白米) | 849kcal |
| さば味醂漬け炭火焼き(白米) | 857kcal |
| 豚と野菜の塩麴炒め(白米) | 866kcal |
| 豚と野菜の豆鼓味噌炒め(白米) | 867kcal |
| 【増量】鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 875kcal |
| 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(白米) | 879kcal |
| さばの炭火焼き(五穀米) | 880kcal |
| 炭火焼きチキンの葱ソース(白米) | 882kcal |
| チキン味噌かつ煮(五穀米) | 882kcal |
| 豚の生姜焼き(五穀米) | 883kcal |
| 大戸屋ミックス(単品) | 885kcal |
| 【増量】 すけそう鱈と野菜の黒酢あん(五穀米) | 901kcal |
| おおとや三元豚のロースかつ(五穀米) | 927kcal |
| さばの炭火焼き(白米) | 932kcal |
| チキン味噌かつ煮(白米) | 934kcal |
| 豚の生姜焼き(白米) | 935kcal |
| 【増量】おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(単品) | 939kcal |
| かあさんの玉子とじ(五穀米) | 942kcal |
| プルコギ牛肉炒め(五穀米) | 943kcal |
| 【増量】 すけそう鱈と野菜の黒酢あん(白米) | 953kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あん(五穀米) | 955kcal |
| 【ダブル】 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(単品) | 955kcal |
| おおとや三元豚のロースかつ(白米) | 979kcal |
| 香味唐揚げ(五穀米) | 985kcal |
| かあさんの玉子とじ(白米) | 994kcal |
| プルコギ牛肉炒め(白米) | 995kcal |
| 【増量】大戸屋ランチ(きみだま)(五穀米) | 1006kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あん(白米) | 1007kcal |
| 【増量】 香味唐揚げ(単品) | 1008kcal |
| おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(五穀米) | 1014kcal |
| プルコギ牛焼肉の彩りサラダボウル(定⾷) | 1018kcal |
| 香味唐揚げ(白米) | 1037kcal |
| 【増量】大戸屋ランチ(きみだま)(白米) | 1058kcal |
| 【増量】 炭火焼きチキンの葱ソース(五穀米) | 1060kcal |
| おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(白米) | 1066kcal |
| 【ダブル】 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(五穀米) | 1066kcal |
| 【増量】 梅おろしチキンカツ(五穀米) | 1096kcal |
| 【ダブル】 黒酢ポン酢の和風おろしハンバーグ(白米) | 1118kcal |
| 【増量】 豚の生姜焼き(単品) | 1119kcal |
| 大戸屋風チキン南蛮(五穀米) | 1123kcal |
| 【増量】 梅おろしチキンカツ(白米) | 1148kcal |
| 【増量】鶏と野菜の黒酢あん(五穀米) | 1158kcal |
| 大戸屋ミックス(五穀米) | 1168kcal |
| 大戸屋風チキン南蛮(白米) | 1175kcal |
| 【増量】鶏と野菜の黒酢あん(白米) | 1210kcal |
| 大戸屋ミックス(白米) | 1220kcal |
| 【増量】おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(五穀米) | 1222kcal |
| 【増量】プルコギ牛肉炒め(単品) | 1237kcal |
| 【ダブル】 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(五穀米) | 1238kcal |
| 【増量】 大戸屋風チキン南蛮(単品) | 1260kcal |
| 【増量】おおとや三元豚と野菜の黒酢あん(白米) | 1274kcal |
| 【ダブル】 豆味噌デミグラスソースのハンバーグ(白米) | 1290kcal |
| 【増量】 香味唐揚げ(五穀米) | 1291kcal |
| 【増量】 香味唐揚げ(白米) | 1343kcal |
| 【増量】 豚の生姜焼き(五穀米) | 1402kcal |
| 【増量】 豚の生姜焼き(白米) | 1454kcal |
| 【増量】プルコギ牛肉炒め(五穀米) | 1520kcal |
| 【増量】 大戸屋風チキン南蛮(五穀米) | 1543kcal |
| 【増量】プルコギ牛肉炒め(白米) | 1572kcal |
| 【増量】 大戸屋風チキン南蛮(白米) | 1595kcal |
大戸屋 サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
大戸屋サイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| アカモク小鉢 | 4kcal |
| 味噌汁 | 25kcal |
| グリーンサラダ | 38kcal |
| とろろ | 40kcal |
| 金平ごぼう | 42kcal |
| ひじきの煮物 | 47kcal |
| 千切りキャベツサラダ | 72kcal |
| ほうれん草の胡麻和え | 74kcal |
| きみだま | 76kcal |
| 生たまご | 76kcal |
| ひんやり豆腐 | 86kcal |
| 納豆 | 98kcal |
| ポテトサラダ | 116kcal |
| ひんやり豆腐サラダ | 128kcal |
| ミニほっけの炭火焼き | 133kcal |
| 五穀ご飯 少なめ | 139kcal |
| 大戸屋風ばくだん小鉢 | 159kcal |
| ミニ野菜の黒酢あん | 164kcal |
| 白ご飯 少なめ | 168kcal |
| お豆腐ねばねば小鉢 | 176kcal |
| かぼちゃコロッケ | 177kcal |
| ミニすけそう鱈の黒酢あん | 230kcal |
| 五穀ご飯 普通 | 250kcal |
| ミニさばの炭火焼き | 275kcal |
| 白ご飯 普通 | 302kcal |
| ミニ香味唐揚げ | 309kcal |
| ミニ鶏の黒酢あん | 315kcal |
| ミニ豚と野菜の黒酢あん | 345kcal |
| 五穀ご飯 大盛り | 375kcal |
| 白ご飯 大盛り | 454kcal |
| 五穀ご飯 特盛り | 695kcal |
| 白ご飯 特盛り | 840kcal |
大戸屋 キッズメニューカロリー一覧表(低い順)
大戸屋キッズメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| お子様野菜カレー | 383kcal |
| お子様うどんと唐揚げ | 392kcal |
| お子様オムライスプレート | 834kcal |
大戸屋 デザートカロリー一覧表(低い順)
大戸屋デザートメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| もちもちコーヒーゼリー | 101kcal |
| 抹茶アイスクリーム | 127kcal |
| ミルクアイスクリーム | 135kcal |
| 大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉 | 212kcal |
| たまごプリン | 264kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!

