すき家のカロリー一覧表をご紹介します!
牛丼メニューが美味しいすき家ですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、すき家のメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
すき家 牛丼カロリー一覧表(低い順)
すき家牛丼メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
牛丼(ミニ) | 496kcal |
おろしポン酢牛丼(ミニ) | 517kcal |
キムチ牛丼(ミニ) | 524kcal |
かつぶしオクラ牛丼(ミニ) | 526kcal |
山かけ牛丼(ミニ) | 543kcal |
高菜明太マヨ牛丼(ミニ) | 599kcal |
ねぎ玉牛丼(ミニ) | 606kcal |
オム牛丼(ミニ) | 641kcal |
牛丼・とん汁おしんこ セット(ミニ) | 662kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(ミニ) | 674kcal |
牛丼(並盛) | 733kcal |
牛丼・とん汁たまご セット(ミニ) | 737kcal |
おろしポン酢牛丼(並盛) | 754kcal |
キムチ牛丼(並盛) | 761kcal |
かつぶしオクラ牛丼(並盛) | 763kcal |
山かけ牛丼(並盛) | 780kcal |
牛丼(中盛) | 798kcal |
おろしポン酢牛丼(中盛) | 819kcal |
キムチ牛丼(中盛) | 826kcal |
かつぶしオクラ牛丼(中盛) | 829kcal |
高菜明太マヨ牛丼(並盛) | 836kcal |
ねぎ玉牛丼(並盛) | 843kcal |
山かけ牛丼(中盛) | 845kcal |
オム牛丼(並盛) | 878kcal |
牛丼・とん汁おしんこ セット(並盛) | 898kcal |
高菜明太マヨ牛丼(中盛) | 901kcal |
ねぎ玉牛丼(中盛) | 909kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(並盛) | 911kcal |
オム牛丼(中盛) | 943kcal |
牛丼・とん汁おしんこ セット(中盛) | 964kcal |
牛丼(大盛) | 966kcal |
牛丼・とん汁たまご セット(並盛) | 974kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(中盛) | 976kcal |
おろしポン酢牛丼(大盛) | 987kcal |
キムチ牛丼(大盛) | 994kcal |
かつぶしオクラ牛丼(大盛) | 996kcal |
山かけ牛丼(大盛) | 1013kcal |
牛丼・とん汁たまご セット(中盛) | 1039kcal |
高菜明太マヨ牛丼(大盛) | 1069kcal |
ねぎ玉牛丼(大盛) | 1076kcal |
オム牛丼(大盛) | 1111kcal |
牛丼・とん汁おしんこ セット(大盛) | 1132kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(大盛) | 1144kcal |
牛丼(特盛) | 1176kcal |
おろしポン酢牛丼(特盛) | 1197kcal |
キムチ牛丼(特盛) | 1204kcal |
かつぶしオクラ牛丼(特盛) | 1206kcal |
牛丼・とん汁たまご セット(大盛) | 1207kcal |
山かけ牛丼(特盛) | 1223kcal |
高菜明太マヨ牛丼(特盛) | 1279kcal |
ねぎ玉牛丼(特盛) | 1286kcal |
オム牛丼(特盛) | 1321kcal |
牛丼・とん汁おしんこ セット(特盛) | 1341kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(特盛) | 1354kcal |
牛丼・とん汁たまご セット(特盛) | 1417kcal |
牛丼(メガ) | 1458kcal |
おろしポン酢牛丼(メガ) | 1479kcal |
キムチ牛丼(メガ) | 1486kcal |
かつぶしオクラ牛丼(メガ) | 1488kcal |
山かけ牛丼(メガ) | 1505kcal |
高菜明太マヨ牛丼(メガ) | 1561kcal |
ねぎ玉牛丼(メガ) | 1568kcal |
オム牛丼(メガ) | 1603kcal |
牛丼・とん汁おしんこ セット(メガ) | 1624kcal |
とろ~り3種のチーズ牛丼 タバスコ除く(メガ) | 1636kcal |
牛丼・とん汁たまご セット(メガ) | 1699kcal |
すき家 朝食カロリー一覧表(低い順)
すき家朝食メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
のり(単品) | 3kcal |
山かけ(わさび付)(単品) | 47kcal |
牛小鉢(単品) | 110kcal |
あらびきソーセージ(単品) | 111kcal |
納豆(単品) | 111kcal |
鮭(単品) | 153kcal |
さば(単品) | 189kcal |
鮭のっけ朝食(ミニ) | 464kcal |
たまかけ朝食(ミニ) | 473kcal |
まぜのっけごはん朝食(ミニ) | 532kcal |
納豆朝食(ミニ) | 582kcal |
鮭のっけ朝食(並盛) | 602kcal |
たまかけ朝食(並盛) | 611kcal |
鮭朝食(ミニ) | 623kcal |
あらびきソーセージ朝食(ミニ) | 627kcal |
さば朝食(ミニ) | 659kcal |
まぜのっけごはん朝食(並盛) | 670kcal |
納豆朝食(並盛) | 720kcal |
あらびきソーセージ朝食(ミニ盛3枚) | 730kcal |
牛丼モーニング(たまご)(ミニ) | 737kcal |
鮭のっけ朝食(大盛) | 741kcal |
たまかけ朝食(大盛) | 750kcal |
鮭朝食(並盛) | 761kcal |
あらびきソーセージ朝食(並盛) | 765kcal |
さば朝食(並盛) | 798kcal |
まぜのっけごはん朝食(大盛) | 808kcal |
納豆朝食(大盛) | 858kcal |
あらびきソーセージ朝食(並盛3枚) | 868kcal |
鮭朝食(大盛) | 900kcal |
あらびきソーセージ朝食(大盛) | 904kcal |
さば朝食(大盛) | 936kcal |
牛丼モーニング(たまご)(並盛) | 974kcal |
あらびきソーセージ朝食(大盛3枚) | 1007kcal |
牛丼モーニング(たまご)(中盛) | 1039kcal |
牛丼モーニング(たまご)(大盛) | 1207kcal |
牛丼モーニング(たまご)(特盛) | 1417kcal |
牛丼モーニング(たまご)(メガ) | 1699kcal |
(リッチシェイク)マダガスカルバニラ | 276kcal |
タピオカ 黒糖抹茶ミルク | 283kcal |
タピオカ 黒糖ミルク | 304kcal |
(リッチシェイク)チョコファジ | 364kcal |
すき家 牛丼ライトカロリー一覧表(低い順)
すき家牛丼ライトメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
牛丼ライト(ミニ) | 329kcal |
おろしポン酢牛丼ライト(ミニ) | 351kcal |
キムチ牛丼ライト(ミニ) | 352kcal |
かつぶしオクラ 牛丼ライト(ミニ) | 354kcal |
わさび山かけ牛丼ライト(ミニ) | 371kcal |
牛丼ライトセット (みそ汁)(ミニ) | 375kcal |
牛丼ライト(並盛) | 425kcal |
高菜明太マヨ牛丼ライト(ミニ) | 427kcal |
ねぎ玉牛丼ライト(ミニ) | 434kcal |
おろしポン酢牛丼ライト(並盛) | 446kcal |
キムチ牛丼ライト(並盛) | 447kcal |
かつぶしオクラ 牛丼ライト(並盛) | 450kcal |
わさび山かけ牛丼ライト(並盛) | 466kcal |
牛丼ライトセット (みそ汁)(並盛) | 470kcal |
牛丼ライトセット (とん汁)(ミニ) | 486kcal |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト(ミニ) | 502kcal |
牛丼ライト(大盛) | 515kcal |
高菜明太マヨ牛丼ライト(並盛) | 522kcal |
ねぎ玉牛丼ライト(並盛) | 530kcal |
おろしポン酢牛丼ライト(大盛) | 536kcal |
キムチ牛丼ライト(大盛) | 537kcal |
かつぶしオクラ 牛丼ライト(大盛) | 540kcal |
わさび山かけ牛丼ライト(大盛) | 556kcal |
牛丼ライトセット (みそ汁)(大盛) | 560kcal |
牛丼ライトセット (とん汁)(並盛) | 582kcal |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト(並盛) | 597kcal |
高菜明太マヨ牛丼ライト(大盛) | 612kcal |
ねぎ玉牛丼ライト(大盛) | 620kcal |
牛丼ライトセット (とん汁)(大盛) | 672kcal |
とろ~り3種のチーズ 牛丼ライト(大盛) | 687kcal |
すき家 SUKIMIXカロリー一覧表(低い順)
すき家SUKIMIXメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ビビンバ牛丼(ミニ) | 529kcal |
ビビンバ牛丼 飯茶付き(ミニ) | 529kcal |
和のとろろ牛丼(ミニ) | 560kcal |
和のとろろ牛丼 飯茶付き(ミニ) | 560kcal |
ビビンバ牛丼 おんたま付き(ミニ) | 613kcal |
ビビンバ牛丼 おんたま付き 飯茶付き(ミニ) | 613kcal |
エビチリ牛丼(ミニ) | 631kcal |
エビチリ牛丼 飯茶付き(ミニ) | 631kcal |
オムソーセージ牛丼(ミニ) | 736kcal |
オムソーセージ 牛丼 飯茶付き(ミニ) | 736kcal |
ビビンバ牛丼(並盛) | 766kcal |
ビビンバ牛丼 飯茶付き(並盛) | 766kcal |
和のとろろ牛丼(並盛) | 796kcal |
和のとろろ牛丼 飯茶付き(並盛) | 796kcal |
ビビンバ牛丼 おんたま付き(並盛) | 850kcal |
ビビンバ牛丼 おんたま付き 飯茶付き(並盛) | 850kcal |
エビチリ牛丼(並盛) | 868kcal |
エビチリ牛丼 飯茶付き(並盛) | 868kcal |
オムソーセージ牛丼(並盛) | 972kcal |
オムソーセージ 牛丼 飯茶付き(並盛) | 972kcal |
ビビンバ牛丼(大盛) | 999kcal |
ビビンバ牛丼 飯茶付き(大盛) | 999kcal |
和のとろろ牛丼(大盛) | 1030kcal |
和のとろろ牛丼 飯茶付き(大盛) | 1030kcal |
ビビンバ牛丼 おんたま付き(大盛) | 1083kcal |
ビビンバ牛丼 おんたま付き 飯茶付き(大盛) | 1083kcal |
エビチリ牛丼(大盛) | 1101kcal |
エビチリ牛丼 飯茶付き(大盛) | 1101kcal |
オムソーセージ牛丼(大盛) | 1206kcal |
オムソーセージ 牛丼 飯茶付き(大盛) | 1206kcal |
すき家 うなぎカロリー一覧表(低い順)
すき家うなぎメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
うな皿(うなぎ1枚) | 248kcal |
特うな皿(うなぎ2枚) | 495kcal |
うな丼(並盛) | 671kcal |
うなとろ丼(並盛) | 718kcal |
うなたま丼(並盛) | 755kcal |
うな丼(大盛) | 817kcal |
うなとろ丼(大盛) | 864kcal |
うな牛(並盛) | 880kcal |
うなたま丼(大盛) | 901kcal |
うな牛(大盛) | 1026kcal |
うな丼(特盛) | 1049kcal |
うなとろ丼(特盛) | 1095kcal |
うなたま丼(特盛) | 1133kcal |
うな牛(特盛) | 1258kcal |
すき家 牛カルビカロリー一覧表(低い順)
すき家牛カルビメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
牛カルビ皿(並盛) | 440kcal |
牛カルビ皿(肉1.5倍盛) | 625kcal |
牛カルビ丼(並盛) | 855kcal |
ナムル牛カルビ丼(並盛) | 874kcal |
牛カルビ皿(肉2倍盛) | 877kcal |
キムチ牛カルビ丼(並盛) | 883kcal |
牛カルビ定食(並盛) | 947kcal |
チーズ牛カルビ丼(並盛) | 1033kcal |
牛カルビ丼(1.5倍盛) | 1040kcal |
ナムル牛カルビ丼(1.5倍盛) | 1060kcal |
キムチ牛カルビ丼(1.5倍盛) | 1068kcal |
牛カルビ定食(肉1.5倍盛) | 1132kcal |
チーズ牛カルビ丼(1.5倍盛) | 1219kcal |
牛カルビ定食(肉2倍盛) | 1384kcal |
牛カルビ丼(大盛) | 1430kcal |
ナムル牛カルビ丼(大盛) | 1449kcal |
キムチ牛カルビ丼(大盛) | 1458kcal |
チーズ牛カルビ丼(大盛) | 1608kcal |
すき家 カレーカロリー一覧表(低い順)
すき家カレーメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
辛口ソース(1辛) | 11kcal |
ほうれん草 | 16kcal |
辛口ソース(2辛) | 22kcal |
辛口ソース(3辛) | 34kcal |
辛口ソース(4辛) | 45kcal |
オニオンスープ | 51kcal |
辛口ソース(5辛) | 56kcal |
オニオンスープサラダセット | 78kcal |
おんたま | 84kcal |
ふわとろオム | 145kcal |
とろ〜り3種チーズ | 178kcal |
ソーセージ(2枚) | 190kcal |
牛あいがけ | 219kcal |
カレー(ミニ) | 378kcal |
横濱カレーオニオン スープサラダセット(ミニ) | 456kcal |
オムカレー(ミニ) | 510kcal |
とろ~りチーズカレー(ミニ) | 556kcal |
ソーセージカレー(ミニ) | 568kcal |
チーズほうれん草カレー(ミニ) | 572kcal |
欧風牛カレー(ミニ) | 587kcal |
ほうれん草牛カレー(ミニ) | 603kcal |
カレー(並盛) | 682kcal |
オム牛カレー(ミニ) | 719kcal |
横濱カレーオニオン スープサラダセット(並盛) | 759kcal |
チーズ牛カレー(ミニ) | 765kcal |
カレー(1.5倍盛) | 778kcal |
オムカレー(並盛) | 813kcal |
横濱カレーオニオン スープサラダセット(1.5倍盛) | 855kcal |
とろ~りチーズカレー(並盛) | 860kcal |
ソーセージカレー(並盛) | 872kcal |
チーズほうれん草カレー(並盛) | 875kcal |
欧風牛カレー(並盛) | 891kcal |
ほうれん草牛カレー(並盛) | 906kcal |
オムカレー(1.5倍盛) | 909kcal |
とろ~りチーズカレー(1.5倍盛) | 956kcal |
ソーセージカレー(1.5倍盛) | 968kcal |
チーズほうれん草カレー(1.5倍盛) | 971kcal |
カレー(大盛) | 985kcal |
欧風牛カレー(1.5倍盛) | 987kcal |
ほうれん草牛カレー(1.5倍盛) | 1002kcal |
オム牛カレー(並盛) | 1022kcal |
横濱カレーオニオン スープサラダセット(大盛) | 1063kcal |
チーズ牛カレー(並盛) | 1069kcal |
カレー(特盛) | 1092kcal |
オムカレー(大盛) | 1117kcal |
オム牛カレー(1.5倍盛) | 1118kcal |
とろ~りチーズカレー(大盛) | 1163kcal |
チーズ牛カレー(1.5倍盛) | 1165kcal |
横濱カレーオニオン スープサラダセット(特盛) | 1170kcal |
ソーセージカレー(大盛) | 1175kcal |
チーズほうれん草カレー(大盛) | 1179kcal |
欧風牛カレー(大盛) | 1194kcal |
ほうれん草牛カレー(大盛) | 1210kcal |
オムカレー(特盛) | 1224kcal |
とろ~りチーズカレー(特盛) | 1270kcal |
ソーセージカレー(特盛) | 1282kcal |
チーズほうれん草カレー(特盛) | 1286kcal |
欧風牛カレー(特盛) | 1301kcal |
ほうれん草牛カレー(特盛) | 1317kcal |
オム牛カレー(大盛) | 1326kcal |
チーズ牛カレー(大盛) | 1372kcal |
オム牛カレー(特盛) | 1433kcal |
チーズ牛カレー(特盛) | 1479kcal |
すき家 丼カロリー一覧表(低い順)
すき家丼メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
とりそぼろ丼(並盛) | 580kcal |
まぐろたたき丼(並盛) | 609kcal |
とりそぼろ丼(大盛) | 649kcal |
オニオンサーモン丼(並盛) | 666kcal |
まぐろユッケ丼(並盛) | 715kcal |
まぐろたたき丼(大盛) | 752kcal |
オニオンサーモン丼(大盛) | 808kcal |
まぐろユッケ丼(大盛) | 857kcal |
まぐろたたき丼(特盛) | 927kcal |
とりそぼろ丼(特盛) | 929kcal |
オニオンサーモン丼(特盛) | 993kcal |
まぐろユッケ丼(特盛) | 1058kcal |
すき家 定食カロリー一覧表(低い順)
すき家定食メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
鮭定食(ミニ) | 488kcal |
納豆定食(ミニ) | 530kcal |
鮭定食(並盛) | 626kcal |
納豆定食(並盛) | 669kcal |
鮭納豆定食(ミニ) | 683kcal |
鮭定食(大盛) | 764kcal |
納豆定食(大盛) | 807kcal |
おろしポン酢牛皿定食(肉並盛) | 809kcal |
鮭納豆定食(並盛) | 821kcal |
牛皿定食(肉並盛) | 872kcal |
おろしポン酢牛皿定食(肉中盛) | 952kcal |
鮭納豆定食(大盛) | 960kcal |
牛皿定食(肉中盛) | 1014kcal |
おろしポン酢牛皿定食(肉2倍盛) | 1114kcal |
牛皿定食(肉2倍盛) | 1177kcal |
すき家 キッズメニューカロリー一覧表(低い順)
すき家キッズメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
お子様カレーすきすきセット(リンゴジュース) | 398kcal |
お子様カレーすきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 400kcal |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(リンゴジュース) | 433kcal |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 435kcal |
お子様牛丼すきすきセット(リンゴジュース) | 491kcal |
お子様牛丼すきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 493kcal |
すき家 サイドカロリー一覧表(低い順)
すき家サイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
のり | 3kcal |
おしんこ | 9kcal |
青ねぎ | 9kcal |
コチュジャンだれ | 17kcal |
カットりんご | 19kcal |
おろしポン酢 | 21kcal |
サラダ | 27kcal |
キムチ | 28kcal |
高菜 | 29kcal |
かつおぶしオクラ | 30kcal |
オクラサラダ | 37kcal |
みそ汁 | 47kcal |
山かけ(わさび付) | 47kcal |
マヨポテ | 64kcal |
明太マヨ | 74kcal |
たまご | 84kcal |
おんたま | 84kcal |
冷やっこ | 90kcal |
ポテトサラダ | 91kcal |
高菜明太マヨ | 103kcal |
納豆 | 111kcal |
マヨネーズ | 113kcal |
からあげ(2個) | 123kcal |
ふわとろオム | 145kcal |
鮭 | 153kcal |
とん汁 | 157kcal |
さば | 189kcal |
牛皿(ミニ) | 219kcal |
ごはん(ミニ) | 277kcal |
牛皿(並盛) | 317kcal |
からあげ(6個) | 368kcal |
ごはん(並) | 415kcal |
牛皿(中盛) | 460kcal |
ごはん(大盛) | 554kcal |
牛皿(2倍盛) | 622kcal |
牛皿(3倍盛) | 927kcal |
牛皿(4倍盛) | 1232kcal |
牛皿(5倍盛) | 1536kcal |
すき家 デザート・ドリンクカロリー一覧表(低い順)
すき家デザート・ドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
飯茶 | 0kcal |
ノンアルコールビール | 0kcal |
アイスコーヒーM(ガムシロップ、ミルク除く) | 4kcal |
黒烏龍茶 | 5kcal |
アイスコーヒーL(ガムシロップ、ミルク除く) | 6kcal |
ホットコーヒー | 7kcal |
りんごジュース | 78kcal |
やさいとフルーツジュース | 80kcal |
コカ・コーラM | 99kcal |
ミニッツメイドオレンジM | 108kcal |
ファンタメロンM | 110kcal |
カルピスM | 122kcal |
コカ・コーラL | 133kcal |
ミニッツメイドオレンジL | 146kcal |
ファンタメロンL | 149kcal |
カルピスL | 164kcal |
なめらかカラメルぷりん | 189kcal |
とろけるダブルショコラ | 193kcal |
ビール(中瓶) | 210kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!
コメント