ファーストキッチンのカロリー一覧表をご紹介します!
バーガーメニューが美味しいファーストキッチンですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、ファーストキッチンのメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
- ファーストキッチン ハンバーガーカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン 朝ハンバーガーカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン パスタカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン トッピングカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン スイーツメニューカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン ホットドリンクカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン アイスドリンクカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン フロートカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン タピオカカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン おうちdeキッチン商品カロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン 店舗限定メニューカロリー一覧表(低い順)
- ファーストキッチン トッピング・シロップカロリー一覧表(低い順)
- 空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
ファーストキッチン ハンバーガーカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンハンバーガーメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ハンバーガー | 299kcal |
チーズバーガー | 344kcal |
てりやきバーガー | 380kcal |
タルタル海老サンド | 386kcal |
ベーコンエッグバーガー | 447kcal |
海老かつサンド(一部店舗) | 454kcal |
ダブルバーガー(東京競馬場店・中山競馬場店) | 465kcal |
チーズベーコンエッグバーガー | 492kcal |
ファーストクラシックバーガー | 547kcal |
クラシックチーズバーガー | 549kcal |
ダブルチーズバーガー(東京競馬場店・中山競馬場店) | 554kcal |
クラシック大葉すだちおろしバーガー | 563kcal |
クラシックチキン竜田バーガー | 584kcal |
クラシック大葉すだちおろし竜田バーガー | 593kcal |
若鶏のチキン竜田サンド | 624kcal |
ファーストキッチン 朝ハンバーガーカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ベーコンチーズサンド | 263kcal |
ホットドッグ | 293kcal |
チーズドッグ | 309kcal |
ブレックファーストバーガー | 419kcal |
ファーストキッチン パスタカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンパスタメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
熟成博多明太子 | 469kcal |
牛ほほ肉のクリームミートソース | 543kcal |
カルボナーラ | 612kcal |
とろーりモッツァレラとベーコンのトマトソース | 660kcal |
ベーコンとアボカドのジェノベーゼ | 676kcal |
ファーストキッチン トッピングカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチントッピングメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ビーフパティ1枚 | 156kcal |
クラシックバーガービーフパティ1枚 | 309kcal |
ファーストキッチン サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンサイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
〔和風バーベキューソース〕 | 27kcal |
フレンチフライポテト(S) | 193kcal |
ラウンドハッシュポテト (モーニングメニュー店舗) | 243kcal |
うまだし手羽元から揚げ(1本)(一部店舗) | 286kcal |
うまだれ手羽元から揚げ(1本)(一部店舗) | 297kcal |
うまから手羽元から揚げ(1本)(一部店舗) | 298kcal |
チキンナゲット(5個) | 334kcal |
若鶏のチキン竜田(1枚) | 340kcal |
フレンチフライポテト(M) | 374kcal |
チキンコンソメ味ポテト(M) | 385kcal |
焦がしバター醤油味ポテト(M) | 385kcal |
炭火カルビ焼肉味ポテト(M) | 386kcal |
のり塩味ポテト(M) | 386kcal |
濃厚じゃがバタ味ポテト(M) | 386kcal |
フライドチキン(ドラム&サイ)(1本)(一部店舗) | 405kcal |
モッツァレラのび~るチーズ チキンナゲット(5個)(一部店舗) | 489kcal |
フレンチフライポテト(L) | 502kcal |
フライドチキン(1本) | 503kcal |
フライドチキン(1本)(東京競馬場店・中山競馬場) | 512kcal |
焦がしバター醤油味ポテト(L) | 513kcal |
濃厚じゃがバタ味ポテト(L) | 514kcal |
チキンコンソメ味ポテト(L) | 514kcal |
炭火カルビ焼肉味ポテト(L) | 515kcal |
のり塩味ポテト(L) | 515kcal |
から揚げ(5本)(東京競馬場店・中山競馬場) | 525kcal |
チキンナゲット(10個) | 668kcal |
フレンチフライポテト(箱) | 1004kcal |
焦がしバター醤油味ポテト(箱) | 1023kcal |
濃厚じゃがバタ味ポテト(箱) | 1027kcal |
チキンコンソメ味ポテト(箱) | 1027kcal |
のり塩味ポテト(箱) | 1029kcal |
炭火カルビ焼肉味ポテト(箱) | 1030kcal |
若鶏のチキン竜田 5枚パック | 1697kcal |
シェアボックス①(フライドチキン2本・チキンナゲット5個・ポテトL1) | 1848kcal |
シェアボックス②(フライドチキン2本・箱ポテ1箱) | 2008kcal |
フライドチキン 4本パック | 2009kcal |
フライドチキン 8本パック | 4018kcal |
ファーストキッチン スイーツメニューカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンスイーツメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ソフトクリーム(カップ) | 160kcal |
ポッフェルチェ | 261kcal |
白玉クリームぜんざい | 261kcal |
箱ミニパンケーキ(デリバリーメニュー限定) | 976kcal |
ファーストキッチン ホットドリンクカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンホットドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ダージリンティー | 0kcal |
ホットコーヒー(S/M) | 1kcal |
ホットピーチティー | 31kcal |
カフェラテ(S) | 38kcal |
カフェラテ(M) | 62kcal |
ホット宇治抹茶ラテ | 97kcal |
カフェモカ | 132kcal |
ホットココア | 132kcal |
ファーストキッチン アイスドリンクカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンアイスドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
炭焼アイスコーヒー(全サイズ) | 1kcal |
ウーロン茶(S) | 2kcal |
ウーロン茶(M) | 3kcal |
アイスティー | 10kcal |
アイスピーチティー | 46kcal |
炭焼アイスカフェラテ(S) | 50kcal |
ジンジャーエール(S) | 61kcal |
ペプシコーラ(S) | 69kcal |
メロンソーダ(S) | 69kcal |
オレンジジュース(S) | 70kcal |
レモネード(S) | 73kcal |
炭焼アイスカフェラテ(M) | 88kcal |
ジンジャーエール(M) | 97kcal |
炭焼アイスカフェラテ(L) | 100kcal |
オレンジジュース(M) | 104kcal |
ペプシコーラ(M) | 109kcal |
メロンソーダ(M) | 110kcal |
レモネード(M) | 122kcal |
アイスココア | 133kcal |
ジンジャーエール(L) | 181kcal |
ペプシコーラ(L) | 205kcal |
メロンソーダ(L) | 206kcal |
レモネード(L) | 219kcal |
ジュエルフルーツヨーグルト ストロベリー&レモン | 229kcal |
ジュエルフルーツヨーグルト ピンクグレープフルーツ&レモン | 244kcal |
ジュエルフルーツヨーグルト パイナップル&パッションフルーツ | 246kcal |
ファーストキッチン フロートカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンフロートメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
コーヒーフロート | 129kcal |
オレンジフロート | 225kcal |
ピーチティーフロート | 225kcal |
コーラフロート | 229kcal |
クリームソーダ | 230kcal |
ココアフロート | 260kcal |
ファーストキッチン タピオカカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンタピオカメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
ジュエルタピオカ 黒糖ロイヤルミルクティー | 247kcal |
ジュエルタピオカ マンゴー | 251kcal |
ジュエルタピオカ ストロベリー | 268kcal |
ジュエルタピオカ 抹茶 | 275kcal |
ジュエルタピオカ 黒糖ミルク | 322kcal |
ファーストキッチン おうちdeキッチン商品カロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンおうちdeキッチン商品メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
おうちタピオカ 〔冷凍製品〕 ジュエルタピオカ ストロベリー(1個) | 137kcal |
おうち生パスタ 〔冷凍製品〕牛ほほ肉クリームミートソース(1個) | 167kcal |
おうちタピオカ 〔冷凍製品〕ジュエルタピオカ ブラウンシュガー(1個) | 188kcal |
おうち生パスタ 〔冷凍製品〕カルボナーラ(1個) | 233kcal |
おうち生パスタ 〔冷凍製品〕ブランリングイネ(1個) | 334kcal |
ファーストキッチン 店舗限定メニューカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチン店舗限定メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
かき氷〔いちご〕 | 110kcal |
かき氷〔ブルーハワイ〕 | 110kcal |
かき氷〔抹茶〕 | 120kcal |
かき氷〔いちご〕(大) | 175kcal |
かき氷〔ブルーハワイ〕(大) | 175kcal |
かき氷〔抹茶〕(大) | 192kcal |
チーズハッシュポテトS(5個) | 197kcal |
ラウンドハッシュポテト(3個) | 243kcal |
フランクフルト | 271kcal |
チーズハッシュポテトM(8個) | 315kcal |
アメリカンドッグ | 326kcal |
チキンナゲット(5個) | 334kcal |
から揚げ(5個) | 525kcal |
ファーストキッチン トッピング・シロップカロリー一覧表(低い順)
ファーストキッチンメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
メニュー名 | カロリー |
食塩(100g当り) | 0kcal |
ポーションレモン | 1kcal |
カロリーオフシュガー | 4kcal |
コーヒーフレッシュ(植物性油脂) | 12kcal |
シュガー | 12kcal |
ハーフカロリーシロップ | 19kcal |
ハバネロソース(中辛)(100g当り) | 29kcal |
ガムシロップ | 34kcal |
ケチャップ(100g当り) | 94kcal |
パルメザンチーズ(100g当り) | 447kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!