ビッグボーイのカロリー一覧表をご紹介します!
ハンバーグメニューが美味しいビッグボーイですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、ビッグボーイのメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
期間限定メニュー カロリー一覧表(低い順)
期間限定メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| グラニテストロベリー~練乳苺 | 125kcal |
| グラニテチョコレート~練乳苺 | 130kcal |
| ブルックリンディフェンダーIPA(アルコール) | 155kcal |
| ブルックリンラガー (アルコール) | 158kcal |
| ブルックリンソラチエース(アルコール) | 185kcal |
| ストロベリー&バナナチョコレートパフェ | 243kcal |
| 金のストロベリーチョコレートパフェ | 306kcal |
| THEストロベリー&チョコレートonlyパフェ | 319kcal |
| ゆめの大地ポーク 直火焼グリルポーク | 795kcal |
| しそおろし黒毛和牛ハンバーグ | 821kcal |
| 黒毛和牛ハンバーグ和風デミグラス | 837kcal |
| 濃厚チーズハンバーグプレート150g | 873kcal |
| 手ごねデミグラスハンバーグプレート150g | 874kcal |
| しそおろしハンバーグプレート150g | 884kcal |
| 手ごねオニオンハンバーグプレート150g | 889kcal |
| 手ごねハンバーグ&グリルカットポーク~葱ポン酢ソース | 927kcal |
| 黒毛和牛ハンバーグと彩り野菜のグラタン | 928kcal |
| 濃厚チーズアボカドハンバーグプレート150g | 946kcal |
| ゆず香る!焼き葱と茄子のハンバーグプレート | 948kcal |
| 濃厚チーズエッグハンバーグプレート150g | 956kcal |
| エッグハンバーグプレート150g | 957kcal |
| 濃厚チーズ直火焼グリルチキンプレート | 983kcal |
| 直火焼しそおろしチキンプレート | 994kcal |
| 直火焼グリルチキンプレート | 999kcal |
| 直火焼グリルチキン&グリルカットポーク〜恋ポン酢ソース~ | 1029kcal |
| 黒毛和牛ハンバーグ&カットステーキ | 1032kcal |
| ゆず香る!焼き葱と茄子のチキンプレート | 1050kcal |
| 濃厚チーズアボカド直火焼グリルチキンプレート | 1055kcal |
| 直火焼エッグチキンプレート | 1066kcal |
| 濃厚チーズエッグ直火焼グリルチキンプレート | 1066kcal |
| 黒毛和牛ハンバーグドリア | 1066kcal |
| 黒毛和牛ハンバーグのトリプルグリル | 1237kcal |
モーニング カロリー一覧表(低い順)
モーニングメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 焼き海苔 | 4kcal |
| ヨーグルト | 35kcal |
| みそしる | 36kcal |
| ミニサラダ | 36kcal |
| ゆでたまご | 83kcal |
| たまご | 83kcal |
| 厚切りベーコン | 133kcal |
| トースト | 249kcal |
| ライス | 320kcal |
| ボイルエッグ&トースト | 332kcal |
| フライエッグモーニング | 717kcal |
| 焼き鮭朝定食 | 723kcal |
| スクランブルエッグモーニング | 746kcal |
| ベーコンエッグ朝定食 | 793kcal |
| おろしHB朝定食 | 955kcal |
ハンバーグメニュー カロリー一覧表(低い順)
ハンバーグメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 熟成赤身牛カットステーキ140g (ガーリックソース30cc) | 510kcal |
| 熟成赤身牛カットステーキ140g (オニオンソース30cc) | 523kcal |
| 熟成赤身牛カットステーキ140g (デミグラスソース30cc) | 525kcal |
| グリルチキン(オニオンソース 30cc) | 561kcal |
| グリルチキン(デミグラスソース 30cc) | 563kcal |
| 熟成赤身牛カットステーキ200g (ガーリックソース30cc) | 610kcal |
| 熟成赤身牛カットステーキ200g (オニオンソース30cc) | 624kcal |
| 熟成赤身牛カットステーキ200g (デミグラスソース30cc) | 626kcal |
| 煮込みトマトハンバーグ | 701kcal |
| しそおろしグリルチキン | 710kcal |
| 煮込みデミグラスハンバーグ | 712kcal |
| 粗挽きビーフハンバーク(オニオンソース 30cc) | 713kcal |
| 粗挽きビーフハンバーク(デミグラスソース 30cc) | 715kcal |
| しそおろしビーフハンバーグ | 724kcal |
| 手ごねハンバーグ(オニオンソース 30cc) | 742kcal |
| 手ごねハンバーグ(デミグラスソース 30cc) | 744kcal |
| 熟成ガーリックカットステーキ140g | 748kcal |
| しそおろしハンバーグ | 753kcal |
| 8種のチーズinハンバーグ(トマトソース 30cc) | 758kcal |
| 8種のチーズinハンバーグ(デミグラスソース 30cc) | 764kcal |
| 煮込み温玉トマトハンバーグ | 784kcal |
| 煮込み温玉デミハンバーグ | 795kcal |
| 3種のとろ~りチーズグリルチキン | 798kcal |
| 煮込みトマトチーズハンバーグ | 804kcal |
| 煮込みデミチーズハンバーグ | 815kcal |
| エッグハンバーグ | 826kcal |
| 熟成ガーリックカットステーキ200g | 831kcal |
| エッグチーズinハンバーグ | 846kcal |
| 3種のとろ~りチーズハンバーグ | 848kcal |
| トリプルグリル | 850kcal |
| グリルチキンのオーブン焼き | 850kcal |
| グリルチキン&カットステーキ | 862kcal |
| 粗挽きビーフハンバーグ&カットステーキ | 876kcal |
| アンガス牛リブアイステーキ200g (ガーリックソース30cc) | 880kcal |
| アンガス牛リブアイステーキ200g (オニオンソース30cc) | 893kcal |
| アンガス牛リブアイステーキ200g (デミグラスソース30cc) | 895kcal |
| 手ごねハンバーグ&カットステーキ | 905kcal |
| 大俵ハンバーグ(ガーリックソース 40cc) | 920kcal |
| ガーリックグリルチキン | 924kcal |
| チーズinハンバーグ&カットステーキ | 925kcal |
| アボタルハンバーグ | 933kcal |
| 大俵ハンバーグ(玉ねぎソース40cc) | 933kcal |
| しそおろし大俵ハンバーグ | 937kcal |
| ガーリックビーフハンバーグ | 938kcal |
| 粗挽きビーフハンバーグ&直火焼きチキン | 947kcal |
| アボタルチーズinハンバーグ | 953kcal |
| グリルチキン&手ごねハンバーグ | 955kcal |
| ガーリックハンバーグ | 966kcal |
| チーズinハンバーグ&直火焼きチキン | 968kcal |
| 手ごねハンバーグ&直火焼きチキン | 976kcal |
| グリルチキン&エビフライ | 977kcal |
| 手ごねハンバーグ&エビフライ | 997kcal |
| チーズinハンバーグ&エビフライ | 1017kcal |
| しそおろしHBプレート150g | 1046kcal |
| 手ごねHBプレート150g | 1049kcal |
| 大俵ハンバーグ&カットステーキ (ガーリックソース 40cc) | 1054kcal |
| グリルチキン&フライドチキン | 1061kcal |
| 大俵ハンバーグ&カットステーキ (玉ねぎソース40cc) | 1067kcal |
| 直火焼きしそおろしグリルチキンプレート | 1116kcal |
| 直火焼きグリルチキンプレート | 1119kcal |
| 大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (ガーリックソース 40cc) | 1125kcal |
| エッグHBプレート150g | 1132kcal |
| チーズHBプレート150g | 1134kcal |
| 大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (玉ねぎソース40cc) | 1138kcal |
| ガーリック大俵ハンバーグ | 1151kcal |
| 直火焼き彩り野菜のトマトチキンプレート | 1155kcal |
| しそおろしHBプレート200g | 1159kcal |
| 手ごねHBプレート200g | 1163kcal |
| 直火焼きエッググリルチキンプレート | 1202kcal |
| エッグHBプレート200g | 1246kcal |
| チーズHBプレート200g | 1248kcal |
| 1ポンド大俵ハンバーグ | 1574kcal |
ランチ カロリー一覧表(低い順)
ランチメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 熟成赤身牛カットステーキ140g (ガーリックソース30cc) | 510kcal |
| 熟成赤身牛カットステーキ140g (オニオンソース30cc) | 523kcal |
| 熟成赤身牛カットステーキ140g (デミグラスソース30cc) | 525kcal |
| ベーコンとあさりのスパゲティ | 542kcal |
| グリルチキン(オニオンソース 30cc) | 561kcal |
| グリルチキン(デミグラスソース 30cc) | 563kcal |
| 火 手ごねハンバーグ&フィッシュフライ 【しそおろし】 | 628kcal |
| 月 手ごねハンバーグ&ソーセージカツ 【なす】 | 658kcal |
| 金 手ごねハンバーグ&牛肉コロッケ 【4種きのこ】 | 676kcal |
| 木 手ごねハンバーグ&フィッシュフライ 【ベーコン】 | 686kcal |
| 煮込みトマトハンバーグ | 701kcal |
| 揚げなすのミートスパゲティ | 703kcal |
| しそおろしグリルチキン | 710kcal |
| 煮込みデミグラスハンバーグ | 712kcal |
| 水 手ごねハンバーグ&牛肉コロッケ 【アボタル】 | 723kcal |
| 手ごねハンバーグ(トマトソース30cc) | 742kcal |
| 手ごねハンバーグ(デミグラスソース30cc) | 744kcal |
| 8種のチーズinハンバーグ(トマトソース30cc) | 758kcal |
| 8種のチーズinハンバーグ(デミグラスソース30cc) | 764kcal |
| 煮込み温玉トマトハンバーグ | 784kcal |
| 煮込み温玉デミハンバーグ | 795kcal |
| 3種のとろ~りチーズグリルチキン | 798kcal |
| 煮込みトマトチーズハンバーグ | 804kcal |
| 煮込みデミチーズハンバーグ | 815kcal |
| 火 直火焼きグリルチキン&フィッシュフライ 【しそおろし】 | 825kcal |
| 直火焼きグリルチキンのサラダプレート | 830kcal |
| 3種のとろ~りチーズハンバーグ | 848kcal |
| トリプルグリル | 850kcal |
| 月 直火焼きグリルチキン&ソーセージカツ 【なす】 | 870kcal |
| アンガス牛リブアイステーキ200g (ガーリックソース30cc) | 880kcal |
| オムライスシチュー | 887kcal |
| アンガス牛リブアイステーキ200g (オニオンソース30cc) | 893kcal |
| アンガス牛リブアイステーキ200g (デミグラスソース30cc) | 895kcal |
| 金 直火焼きグリルチキン&牛肉コロッケ 【4種きのこ】 | 901kcal |
| 水 直火焼きグリルチキン&牛肉コロッケ 【アボタル】 | 913kcal |
| 火 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンとフィッシュフライ | 918kcal |
| 木 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンとフィッシュフライ | 918kcal |
| 大俵ハンバーグ(ガーリックソース 40cc) | 920kcal |
| 大俵ハンバーグ(玉ねぎソース40cc) | 933kcal |
| 月 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンとソーセージカツ | 934kcal |
| 水 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンと牛肉コロッケ | 935kcal |
| 金 チーズinハンバーグ&直火焼きチキンと牛肉コロッケ | 935kcal |
| 木 直火焼きグリルチキン&フィッシュフライ 【ベーコン】 | 942kcal |
| アボタルチーズinハンバーグ | 953kcal |
| チーズinハンバーグ&直火焼きチキン | 968kcal |
| 手ごねハンバーグ&直火焼きチキン | 976kcal |
| 大俵ハンバーグ&カットステーキ (ガーリックソース 40cc) | 1054kcal |
| 大俵ハンバーグ&カットステーキ (玉ねぎソース40cc) | 1067kcal |
| 大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (ガーリックソース 40cc) | 1125kcal |
| 大俵ハンバーグ&直火焼きチキン (玉ねぎソース40cc) | 1138kcal |
| オムライスハンバーグコンボ | 1202kcal |
サイドメニュー カロリー一覧表(低い順)
サイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ゴマドレッシング | 38kcal |
| 香味玉葱ドレッシング | 44kcal |
| 海藻ときのこの和風サラダ | 91kcal |
| アボタルの洋風サラダ | 141kcal |
| ガーリックトースト(2枚) | 188kcal |
| ベーコンとほうれん草のガーリック風味 | 236kcal |
| あさりのワイン蒸し | 261kcal |
| ガーリックトースト(3枚) | 282kcal |
| アボタルのトーズト(2枚) | 289kcal |
| ライス 普通盛 | 320kcal |
| フライドチキン3ケ | 392kcal |
| アボタルのトーズト(3枚) | 433kcal |
| ライス 大盛 | 498kcal |
| バッファローウィング | 526kcal |
| ベーコンとあさりのスパゲティ | 542kcal |
| フライドチキン5ケ | 548kcal |
| フライドポテト | 583kcal |
| ソーセージトリオ | 643kcal |
| 合い盛りポテト | 668kcal |
| カリカリポテト | 753kcal |
| 揚げなすのミートスパゲティ | 808kcal |
| 直火焼きグリルチキンのサラダプレート | 830kcal |
| オムライスシチュー | 887kcal |
| オムライスハンバーグコンボ | 1202kcal |
せっかく美味しい美味しいメニューを食べてもカロリーを気にしてしまうと少し気持ちが落ち込んじゃいますよね。
今回のカロリー一覧表を見て是非すこしでも罪悪感を減らして美味しいご飯を食べてもらえればと思います!
食べ放題メニュー カロリー一覧表(低い順)
食べ放題メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| レタス | 13kcal |
| キャベツ | 23kcal |
| ミニトマト | 22kcal |
| オニオンスライス | 37kcal |
| ブロッコリー | 27kcal |
| ムキ枝豆 | 159kcal |
| オクラ | 33kcal |
| スイートコーン | 79kcal |
| ヤングコーン | 29kcal |
| こんにゃく麺 | 12kcal |
| 海藻サラダ | 11kcal |
| ポテトサラダ | 172kcal |
| マカロニサラダ | 251kcal |
| 杏仁豆腐 | 87kcal |
| パイナップル | 61kcal |
| コーヒーゼリー | 64kcal |
| いちごゼリー | 89kcal |
| バナナドルチェ | 207kcal |
| 大根ミックスサラダ | 18kcal |
| ピンクカリフラワー | 116kcal |
| アーリーレッドとスプラウトサラダ | 30kcal |
| 赤黄ミニトマト | 29kcal |
| 大根&コールスロー | 21kcal |
| ハバネロ春雨サラダ | 63kcal |
| ほうれん草のクリームパスタ | 113kcal |
| ペペロンチーノパスタ | 83kcal |
| 木綿豆腐 | 72kcal |
| ゆず味噌だれ(ドレッシング) | 181kcal |
| 青じそドレッシング | 114kcal |
| キャンディメロン(期間限定) | 42kcal |
| コールスローミックス(コールスロー・人参) | 26kcal |
| 紅白大根とレタスのサラダ | 13kcal |
| 青えんどう豆とマッシュポテトのサラダ | 105kcal |
| 竹の子と菜の花のひじきサラダ | 44kcal |
| きぬさやのトマトパスタ | 97kcal |
| ケイジャンドレッシング | 128kcal |
| オレンジサラダソース(ドレッシング) | 68kcal |
| シーザーサラダソース(ドレッシング) | 195kcal |
| 花椒のサラダソース | 65kcal |
| 胡麻ドレッシング | 38kcal |
| 和風香味玉葱ドレッシング | 44kcal |
| フライドエシャロット | 364kcal |
| クルトン | 184kcal |
| コーンスープ | 36kcal |
| 中華スープ | 9kcal |
| コンソメスープ | 11kcal |
| 北海道産昆布だし わかめスープ | 8kcal |
| ライス | 178kcal |
| ターメリックライス | 184kcal |
| カレー | 79kcal |
| 福神漬 | 66kcal |
| 麻辣ペッパー | 679kcal |
| 辛みスパイス | 411kcal |
デザートメニュー カロリー一覧表(低い順)
デザートメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ベルギーチョコアイス | 112kcal |
| バニラアイス | 125kcal |
| 苺シャーベット | 127kcal |
| ヨーグルトアイス | 168kcal |
| 濃厚プリン | 237kcal |
| ミルキーベリーパフェ | 286kcal |
| キウイとヨーグルトアイスのパフェ | 312kcal |
| 濃厚チョコレートケーキ | 369kcal |
| ベルギーチョコアイスのパフェ | 528kcal |
ドリンクメニュー カロリー一覧表(低い順)
ドリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 黒ウーロン茶 | 0kcal |
| 黒豆番茶 | 0kcal |
| ルイボスティー | 0kcal |
| マテ茶 | 0kcal |
| レモングラス&ミントティー | 0kcal |
| ウーロン茶 1G | 1kcal |
| セイロンティー | 1kcal |
| ジャスミンティー | 1kcal |
| アールグレイティー | 1kcal |
| ダージリンティー | 1kcal |
| ルクリリ | 1kcal |
| ブルーベリーライチティー | 1kcal |
| オレンジフレッシュティー | 1kcal |
| ストロベリーティー | 1kcal |
| マスカットティー | 1kcal |
| アップルジンジャーティー | 1kcal |
| アップルティー | 1kcal |
| ZFTアイスティー1G | 2kcal |
| ローズヒップティー | 2kcal |
| アメリカンコーヒー | 3kcal |
| アイスコーヒー | 3kcal |
| ブレンドコーヒー | 4kcal |
| 煎茶抹茶 | 4kcal |
| ZFTアイスコーヒー | 6kcal |
| リキッドレモン | 19kcal |
| キリン零ICHI | 27kcal |
| アイスカフェラテ | 28kcal |
| アイスミルク | 33kcal |
| 野菜と果実ミックス 1G | 34kcal |
| マスカット&シャルドネ 2.5G | 38kcal |
| レッドグレープ&カベルネ 2.5G | 38kcal |
| ゆずレモンスパークリング 2.5G | 40kcal |
| アイス抹茶オレ | 42kcal |
| アイス抹茶ラテ | 45kcal |
| ペプシコーラ 2.5G | 48kcal |
| ポップメロンソーダ 2.5G | 49kcal |
| カフェラテ | 49kcal |
| アイスカフェモカ | 49kcal |
| なっちゃんオレンジ 2.5G | 51kcal |
| ホワイトウォーター 2.5G | 53kcal |
| アイス黒豆ココア | 54kcal |
| ホットミルク | 60kcal |
| 抹茶オレ | 62kcal |
| 抹茶ラテ | 65kcal |
| 一番搾りグラス | 74kcal |
| 黒豆ココア | 80kcal |
| カフェモカ | 83kcal |
| 角ハイボール | 88kcal |
| 本搾りグレープフルーツサワー | 113kcal |
| 一番搾り中ジョッキ | 115kcal |
| ハウスワイングラス(赤) | 126kcal |
| ハウスワイングラス(白) | 128kcal |
| コーヒーフレッシュ | 225kcal |
| ガムシロップ | 286kcal |
| スティックシュガー | 387kcal |
| パタゴニアワイン赤ボトル | 788kcal |
| パタゴニアワイン白ボトル | 795kcal |
おこさまメニュー カロリー一覧表(低い順)
おこさまメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ベビーフード | 34kcal |
| キッズパンケーキ | 317kcal |
| キッズうどん | 392kcal |
| おこさまハンバーグ | 417kcal |
| おこさまスパゲティ | 519kcal |
| キッズグラタン | 545kcal |
| キッズ手ごねハンバーグ | 594kcal |
| キッズチーズinハンバーグ | 713kcal |
テイクアウトメニュー カロリー一覧表(低い順)
テイクアウトメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 海藻ときのこの和風サラダ | 91kcal |
| アボタルの洋風サラダ | 141kcal |
| ベーコンとほうれん草のガーリック風味 | 236kcal |
| 15品目のサラダBOX | 274kcal |
| 辛辛ハバネロ春雨サラダBOX | 295kcal |
| ライス | 320kcal |
| ほうれん草のミルクパスタBOX | 335kcal |
| ライス(大盛り) | 498kcal |
| フライドポテト | 582kcal |
| ソーセージトリオ | 643kcal |
| 合い盛りポテト | 668kcal |
| 直火焼きグリルチキン | 693kcal |
| 煮込みトマトハンバーグ | 701kcal |
| 直火焼きしそおろしグリルチキン | 705kcal |
| フライドチキン | 710kcal |
| 煮込みデミグラスハンバーグ | 712kcal |
| 手ごねハンバーグ | 737kcal |
| しそおろしハンバーグ | 747kcal |
| 8種のチーズinハンバーグ | 751kcal |
| カリカリフレンチポテト | 753kcal |
| 煮込み温玉トマトハンバーグ | 784kcal |
| 直火焼き3種のとろ~りチーズグリルチキン | 793kcal |
| 煮込み温玉デミハンバーグ | 795kcal |
| 煮込みトマトチーズハンバーグ | 804kcal |
| 煮込みデミチーズハンバーグ | 815kcal |
| 4種のチーズクリームチキン | 879kcal |
| アボタルハンバーグ | 903kcal |
| 直火焼きガーリックグリルチキン | 918kcal |
| アボタルチーズinハンバーグ | 923kcal |
| 手ごねハンバーグ&直火焼きチキン | 941kcal |
| チーズinハンバーグ&直火焼きチキン | 957kcal |
| ガーリックハンバーグ | 961kcal |
| 4種のチーズクリームハンバーグ | 966kcal |
| 手ごねハンバーグ&フライドチキン | 1068kcal |
| チーズinハンバーグ&フライドチキン | 1089kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!

