モスバーガーのカロリー一覧表をご紹介します!
ハンバーガーメニューが美味しいモスバーガーですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、モスバーガーのメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
- モスバーガー ハンバーガーカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー とびきりハンバーグサンドカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー ライスバーガーカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー ホットドッグカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー ドリンクカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー スープカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー デザートカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー 低アレルゲンカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー ワイワイセットカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー 朝モス・夜モスカロリー一覧表(低い順)
- モスバーガー 店舗限定カロリー一覧表(低い順)
- 空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
モスバーガー ハンバーガーカロリー一覧表(低い順)
モスバーガーハンバーガーメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| パックタルタルソース | 65kcal |
| グリーンテリマヨソース(ベジタブル) | 70kcal |
| モスの菜摘テリヤキチキン | 186kcal |
| モスの菜摘ソイモス野菜 | 193kcal |
| モスの菜摘モス野菜 | 219kcal |
| モスの菜摘フィッシュ | 239kcal |
| モスの菜摘チキン | 244kcal |
| モスの菜摘海老カツ | 256kcal |
| モスの菜摘ロースカツ | 266kcal |
| グリーンバーガー〈テリヤキ> ソース含まず | 270kcal |
| ソイハンバーガー | 283kcal |
| テリヤキチキンバーガー | 303kcal |
| ソイシーバーガー~ソイのおさかな風フライ~(ソース含まず) | 307kcal |
| ハンバーガー | 308kcal |
| ソイモス野菜バーガー | 333kcal |
| ソイチーズバーガー | 336kcal |
| グリーンバーガー〈テリヤキ> | 340kcal |
| ソイモスバーガー | 342kcal |
| ソイスパイシーモスバーガー | 343kcal |
| ソイテリヤキバーガー | 353kcal |
| モス野菜バーガー | 359kcal |
| チーズバーガー | 361kcal |
| モスバーガー | 368kcal |
| スパイシーモスバーガー | 369kcal |
| ソイシーバーガー~ソイのおさかな風フライ~ | 372kcal |
| テリヤキバーガー | 379kcal |
| フィッシュバーガー | 381kcal |
| チキンバーガー | 386kcal |
| ソイモスチーズバーガー | 395kcal |
| ソイスパイシーモスチーズバーガー | 396kcal |
| ロースカツバーガー | 410kcal |
| モスチーズバーガー | 421kcal |
| スパイシーモスチーズバーガー | 422kcal |
| 海老カツバーガー | 423kcal |
| ダブルハンバーガー | 450kcal |
| ダブルモス野菜バーガー | 501kcal |
| ダブルチーズバーガー | 503kcal |
| ダブルモスバーガー | 522kcal |
| スパイシーダブルモスバーガー | 522kcal |
| ダブルテリヤキバーガー | 546kcal |
| ダブルモスチーズバーガー | 575kcal |
| スパイシーダブルモスチーズバーガー | 575kcal |
モスバーガー とびきりハンバーグサンドカロリー一覧表(低い順)
モスバーガーとびきりハンバーグサンドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| とびきり和風ソース | 409kcal |
| とびきりトマト&レタス | 451kcal |
| とびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 474kcal |
| ダブルとびきり和風ソース | 658kcal |
| ダブルとびきりトマト&レタス | 699kcal |
| ダブルとびきりチーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 723kcal |
モスバーガー ライスバーガーカロリー一覧表(低い順)
モスバーガーライスバーガーメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| モスライスバーガー焼肉 | 353kcal |
| モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) | 373kcal |
モスバーガー ホットドッグカロリー一覧表(低い順)
モスバーガーホットドッグメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ホットドッグ | 359kcal |
| チリドッグ | 376kcal |
| スパイシーチリドッグ | 376kcal |
モスバーガー サイドメニューカロリー一覧表(低い順)
モスバーガーサイドメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 追加ハラペーニョ | 1kcal |
| 和風ドレッシング<減塩タイプ> | 22kcal |
| 和風ドレッシング<減塩タイプ> | 22kcal |
| バーベキューソース | 25kcal |
| こだわりサラダ ローストアマニトッピング | 28kcal |
| チリディップソース | 47kcal |
| こだわりサラダ ローストアマニトッピング 和風ドレッシング〈減塩タイプ〉 | 50kcal |
| マスタードソース | 102kcal |
| フレンチフライポテトS | 170kcal |
| 枝豆コーンフライ | 174kcal |
| オニポテ(ポテト&オニオン) | 189kcal |
| チキンナゲット 5コ入り | 195kcal |
| スマートパイ〈国産りんごフィリング〉 | 218kcal |
| フレンチフライポテトM | 238kcal |
| オニオンフライ | 250kcal |
| モスチキン | 269kcal |
| フレンチフライポテトL | 409kcal |
| 新バラエティパックA | 1318kcal |
| モスチキンパック 5本入り | 1345kcal |
| 新バラエティパックB(ソース含まず) | 1556kcal |
| 新バラエティパックC | 1704kcal |
| モスチキンパック 10本入り | 2690kcal |
モスバーガー ドリンクカロリー一覧表(低い順)
モスバーガードリンクメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| アイスウーロン茶S | 0kcal |
| アイスウーロン茶M | 0kcal |
| アイスウーロン茶L | 0kcal |
| アイスティー キャンディ茶葉S | 2kcal |
| アイスティー キャンディ茶葉M | 2kcal |
| 紅茶 キャンディ茶葉 | 2kcal |
| アイスティー キャンディ茶葉L | 4kcal |
| ブレンドコーヒー | 5kcal |
| モスシュガー | 10kcal |
| コーヒーフレッシュ | 10kcal |
| アイスコーヒーS | 11kcal |
| アイスコーヒーM | 17kcal |
| ガムシロップ | 22kcal |
| アイスコーヒーL | 26kcal |
| くだものと野菜(125ml紙パック) | 52kcal |
| アイスカフェラテS | 69kcal |
| カフェラテ | 72kcal |
| ジンジャーエールS | 74kcal |
| 100%オレンジジュースS | 83kcal |
| ペプシコーラS | 87kcal |
| メロンソーダ(無果汁)S | 87kcal |
| ジンジャーエールM | 109kcal |
| アイスカフェラテM | 109kcal |
| 100%オレンジジュースM | 123kcal |
| ペプシコーラM | 129kcal |
| メロンソーダ(無果汁)M | 129kcal |
| ジンジャーエールL | 168kcal |
| モスシェイク コーヒーS | 183kcal |
| 100%オレンジジュースL | 189kcal |
| ペプシコーラL | 198kcal |
| メロンソーダ(無果汁)L | 198kcal |
| モスシェイク バニラS | 201kcal |
| まぜるシェイク ほろにが抹茶S | 222kcal |
| モスシェイク コーヒーM | 293kcal |
| モスシェイク バニラM | 321kcal |
| まぜるシェイク ほろにが抹茶M | 346kcal |
モスバーガー スープカロリー一覧表(低い順)
モスバーガースープメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| クラムチャウダー | 119kcal |
| コーンスープ(北海道産コーン使用) | 146kcal |
モスバーガー デザートカロリー一覧表(低い順)
モスバーガーデザートメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ひんやりドルチェ 濃厚ベイクドチーズ | 128kcal |
| ひんやりドルチェ カップ いちごムースケーキ | 159kcal |
| ひんやりドルチェ5個入りBOX 濃厚ベイクドチーズ | 640kcal |
モスバーガー 低アレルゲンカロリー一覧表(低い順)
モスバーガー低アレルゲンメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| パックケチャップ(減塩タイプ) | 9kcal |
| パックケチャップ(減塩タイプ) | 9kcal |
| ポークロール〈米粉〉(ケチャップ含まず) | 228kcal |
| ポークサンド〈米粉〉(ケチャップ含まず) | 230kcal |
| ポークロール〈米粉〉 | 237kcal |
| ポークサンド〈米粉〉 | 239kcal |
モスバーガー ワイワイセットカロリー一覧表(低い順)
モスバーガーワイワイセットメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| くだものと野菜(125ml紙パック) | 52kcal |
| ワイワイナゲットセット(ナゲット単品) | 195kcal |
| フレンチフライポテトS | 204kcal |
| ワイワイハンバーガーセット(バーガー単品) | 306kcal |
| ワイワイチーズバーガーセット(バーガー単品) | 359kcal |
| ワイワイテリヤキチーズバーガー(バーガー単品) | 373kcal |
モスバーガー 朝モス・夜モスカロリー一覧表(低い順)
モスバーガー朝モス・夜モスメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| モーニングバーガーB.L.T. | 236kcal |
| ソイモーニング野菜バーガー | 306kcal |
| モーニング野菜バーガー | 332kcal |
| ソイモーニング野菜チーズバーガー | 359kcal |
| モーニング野菜チーズバーガー | 385kcal |
| 夜モスライスバーガー よりばり焼肉 | 480kcal |
| 夜モスライスバーガー カツカレー | 487kcal |
モスバーガー 店舗限定カロリー一覧表(低い順)
モスバーガー店舗限定メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ポーションバター | 37kcal |
| ポーションバター | 37kcal |
| ストロベリージャム | 37kcal |
| トースト 【沖縄エリア】 | 184kcal |
| トースト 【中京エリア】 | 241kcal |
| 淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て | 339kcal |
| スタートプレート 単品 | 374kcal |
| 淡路島産 たまねぎバーガー スライスチーズ入り 和風しょうゆ仕立て | 392kcal |
| 朝のスタートプレート 卵とベーコン&ミートソース 【沖縄エリア】 | 411kcal |
| スタートプレート 単品 | 431kcal |
| 朝のスタートプレート 卵とベーコン&ミートソース 【中京エリア】 | 468kcal |
| ごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 488kcal |
| スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 489kcal |
| 2辛スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 490kcal |
| にくにくにくバーガー | 525kcal |
| スパイシーにくにくにくバーガー | 527kcal |
| ぜいたくモスバーガー | 583kcal |
| ポテナゲボックス | 643kcal |
| 新きんにくにくバーガー | 685kcal |
| ぜいたくモスチーズバーガー | 689kcal |
| オニポテボックス | 785kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!

