吉野家のカロリー一覧表をご紹介します!
牛丼メニューが美味しい吉野家ですが、メニューを選ぶ時にどれくらいカロリーがあるのかは気になってしまいますよね…
そこで今回は、吉野家のメニューを少しでもカロリーを気にせず美味しく食べられるように、カロリーの低いメニュー順に一挙にご紹介していきます!
※今ダイエット中の方!
飲むだけでお腹を満たしてダイエットが出来るプロテイン「SUMIGURUTO」を知っていますか??
ダイエットするなら飲まなきゃ損です。気になったらこちら↓からチェックしてみてください!
- 吉野家 丼ものカロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 おかずカロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 焼肉カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 定食カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 W定食カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 W弁当カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 朝定食カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 一汁三菜朝食カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 ファミリーセットカロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 揚げ物カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 カレーカロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 お子様カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 サラダカロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 サラダカロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 漬物カロリー一覧表(低い順)
- 吉野家 調味料カロリー一覧表(低い順)
- 空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
吉野家 丼ものカロリー一覧表(低い順)
吉野家丼メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ライザップ牛サラダ ノンオイル和風ドレ含む | 392kcal |
| 豚丼(小盛) | 457kcal |
| ライザップ辛牛サラダ | 468kcal |
| キムチ豚丼(小盛) | 483kcal |
| 牛丼(小盛) | 488kcal |
| ねぎ塩豚丼(小盛) | 498kcal |
| ねぎだく牛丼(小盛) | 522kcal |
| チーズ豚丼(小盛) | 562kcal |
| ねぎ玉牛丼(小盛) | 591kcal |
| ネギラー油牛丼(小盛) | 596kcal |
| 豚丼(並盛) | 601kcal |
| ねぎ塩牛カルビ丼(小盛) | 603kcal |
| 牛カルビ丼(小盛) | 617kcal |
| キムチ豚丼(並盛) | 627kcal |
| 牛丼(並盛) | 635kcal |
| キムチカルビ丼(小盛) | 644kcal |
| ねぎ塩豚丼(並盛) | 657kcal |
| ねぎだく牛丼(並盛) | 679kcal |
| 豚丼(アタマの大盛) | 682kcal |
| チーズ豚丼(並盛) | 706kcal |
| キムチ豚丼(アタマの大盛) | 708kcal |
| チーズカルビ丼(小盛) | 723kcal |
| 牛丼(アタマの大盛) | 724kcal |
| ねぎ玉牛丼(並盛) | 737kcal |
| ネギラー油牛丼(並盛) | 743kcal |
| ねぎ塩豚丼(アタマの大盛) | 760kcal |
| ねぎだく牛丼(アタマの大盛) | 768kcal |
| ねぎ塩牛カルビ丼(並盛) | 773kcal |
| 牛カルビ丼(並盛) | 785kcal |
| チーズ豚丼(アタマの大盛) | 787kcal |
| 豚丼(大盛) | 808kcal |
| キムチカルビ丼(並盛) | 812kcal |
| ねぎ玉牛丼(アタマの大盛) | 827kcal |
| ネギラー油牛丼(アタマの大盛) | 832kcal |
| キムチ豚丼(大盛) | 834kcal |
| 牛丼(大盛) | 846kcal |
| ねぎ塩豚丼(大盛) | 878kcal |
| ねぎだく牛丼(大盛) | 890kcal |
| チーズカルビ丼(並盛) | 890kcal |
| チーズ豚丼(大盛) | 913kcal |
| 月見牛とじ丼(並盛) | 921kcal |
| ねぎ玉牛丼(大盛) | 948kcal |
| ネギラー油牛丼(大盛) | 954kcal |
| 豚丼(特盛) | 984kcal |
| ねぎ塩牛カルビ丼(アタマの大盛) | 993kcal |
| 牛カルビ丼(アタマの大盛) | 1001kcal |
| キムチ豚丼(特盛) | 1010kcal |
| 牛丼(特盛) | 1013kcal |
| キムチカルビ丼(アタマの大盛) | 1027kcal |
| ねぎだく牛丼(特盛) | 1057kcal |
| ねぎ塩豚丼(特盛) | 1064kcal |
| チーズ豚丼(特盛) | 1089kcal |
| 豚丼(超特盛) | 1094kcal |
| チーズカルビ丼(アタマの大盛) | 1106kcal |
| ねぎ塩牛カルビ丼(大盛) | 1111kcal |
| ねぎ玉牛丼(特盛) | 1116kcal |
| 牛カルビ丼(大盛) | 1119kcal |
| キムチ豚丼(超特盛) | 1120kcal |
| ネギラー油牛丼(特盛) | 1121kcal |
| キムチカルビ丼(大盛) | 1145kcal |
| 牛丼(超特盛) | 1152kcal |
| ねぎ塩豚丼(超特盛) | 1181kcal |
| ねぎだく牛丼(超特盛) | 1196kcal |
| チーズ豚丼(超特盛) | 1199kcal |
| 月見牛とじ丼(肉2倍盛) | 1216kcal |
| チーズカルビ丼(大盛) | 1224kcal |
| ねぎ玉牛丼(超特盛) | 1255kcal |
| ネギラー油牛丼(超特盛) | 1260kcal |
| ねぎ塩牛カルビ丼(特盛) | 1297kcal |
| 牛カルビ丼(特盛) | 1310kcal |
| キムチカルビ丼(特盛) | 1336kcal |
| チーズカルビ丼(特盛) | 1415kcal |
| 牛カルビ丼(超特盛) | 1484kcal |
| ねぎ塩牛カルビ丼(超特盛) | 1494kcal |
| キムチカルビ丼(超特盛) | 1510kcal |
| チーズカルビ丼(超特盛) | 1589kcal |
| スタミナ超特盛丼 | 2040kcal |
吉野家 おかずカロリー一覧表(低い順)
吉野家おかずメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 豚皿(並盛) | 232kcal |
| 鰻皿(一枚盛) | 242kcal |
| 牛皿(並盛) | 257kcal |
| 豚皿(大盛) | 287kcal |
| 牛皿(大盛) | 315kcal |
| ねぎ塩豚皿 | 357kcal |
| 鰻皿(二枚盛) | 453kcal |
| 豚皿(特盛) | 463kcal |
| 牛皿(特盛) | 486kcal |
| ねぎ塩牛カルビ皿 | 532kcal |
| 牛カルビ皿 | 540kcal |
| 鰻皿(三枚盛) | 664kcal |
| 牛皿ファミリーパック(三人前) | 771kcal |
| 牛皿ファミリーパック(四人前) | 1028kcal |
吉野家 焼肉カロリー一覧表(低い順)
吉野家焼肉メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 牛焼肉皿 | 376kcal |
| 牛焼肉丼(小盛) | 524kcal |
| 牛焼肉丼(並盛) | 693kcal |
| 牛焼肉定食 | 785kcal |
| 牛焼肉丼(アタマの大盛) | 795kcal |
| 牛焼肉御膳 | 860kcal |
| 牛焼肉丼(大盛) | 913kcal |
| 月見牛とじ御膳(並盛) | 944kcal |
| 牛焼肉丼(特盛) | 1121kcal |
| 牛焼肉丼(超特盛) | 1225kcal |
| 月見牛とじ御膳(2倍盛) | 1239kcal |
吉野家 定食カロリー一覧表(低い順)
吉野家定食メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 鰻重みそ汁セット(一枚盛) | 676kcal |
| 豚鮭定食 | 693kcal |
| 牛鮭定食 | 695kcal |
| 牛皿定食(並盛) | 721kcal |
| ねぎ塩豚定食 | 766kcal |
| 牛皿定食(大盛) | 779kcal |
| 鰻重牛小鉢セット(一枚盛) | 786kcal |
| 鰻重みそ汁牛小鉢セット(一枚盛) | 805kcal |
| 鯖みそ定食 | 878kcal |
| 鰻重みそ汁セット(二枚盛) | 887kcal |
| ねぎ塩牛カルビ定食 | 941kcal |
| 牛カルビ定食 | 948kcal |
| 牛皿定食(特盛) | 951kcal |
| 鰻重牛小鉢セット(二枚盛) | 997kcal |
| 鰻重みそ汁牛小鉢セット(二枚盛) | 1016kcal |
| 鰻重みそ汁セット(三枚盛 ) | 1215kcal |
| 鰻重牛小鉢セット(三枚盛) | 1325kcal |
| 鰻重みそ汁牛小鉢セット(三枚盛) | 1345kcal |
吉野家 W定食カロリー一覧表(低い順)
吉野家W定食メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 牛皿・ねぎ塩豚定食 | 943kcal |
| 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 1118kcal |
| 牛皿・鯖みそ定食 | 1122kcal |
| 牛皿・牛カルビ定食 | 1186kcal |
| 牛皿・から揚げ定食 | 1194kcal |
吉野家 W弁当カロリー一覧表(低い順)
吉野家W弁当メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 牛皿・ねぎ塩豚弁当 | 858kcal |
| 牛皿・牛カルビ弁当 | 1083kcal |
| 牛皿・から揚げ弁当 | 1083kcal |
吉野家 朝定食カロリー一覧表(低い順)
吉野家朝定食メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 焼魚定食(鮭) | 527kcal |
| 納豆定食 | 568kcal |
| 朝牛セット(牛丼並盛+お新香セット) | 668kcal |
| 朝牛セット(牛丼並盛+ミニサラダセット) | 674kcal |
| 特朝定食(鮭) | 700kcal |
| 朝牛セット(牛丼並盛+玉子セット) | 730kcal |
| 朝牛セット(牛丼並盛+半熟玉子セット) | 730kcal |
| 朝牛セット(牛丼並盛+納豆セット) | 752kcal |
吉野家 一汁三菜朝食カロリー一覧表(低い順)
吉野家一汁三菜朝食メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ハムエッグ納豆定食 | 615kcal |
| 納豆牛小鉢定食 | 636kcal |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 646kcal |
| 焼魚牛小鉢定食 | 671kcal |
| Wハムエッグ牛小鉢定食 | 746kcal |
吉野家 ファミリーセットカロリー一覧表(低い順)
吉野家ファミリーセットメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ファミリーセット(2人前) | 1377kcal |
| ファミリーセット(3人前) | 2059kcal |
吉野家 揚げ物カロリー一覧表(低い順)
吉野家揚げ物メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 単品 おろしポン酢 | 41kcal |
| 単品 アジフライ | 175kcal |
| 単品 から揚げ | 180kcal |
| 単品 タルタルソース | 251kcal |
| から揚げセット(3個) | 540kcal |
| トッピング から揚げ(3個) | 540kcal |
| アジフライ定食 | 754kcal |
| から牛(並盛) | 867kcal |
| から揚げ黒カレー(並盛) | 901kcal |
| から揚げ丼(並盛) | 917kcal |
| おろしから揚げ丼(並盛) | 960kcal |
| 牛・から・アジフライ定食 | 972kcal |
| 油淋鶏から揚げ丼(並盛) | 976kcal |
| から揚げ黒カレー(大盛) | 1052kcal |
| から牛(アタマの大盛) | 1080kcal |
| から揚げセット(6個) | 1080kcal |
| から揚げ定食(並盛) | 1124kcal |
| から揚げ丼(アタマの大盛) | 1131kcal |
| おろしから揚げ定食(並盛) | 1167kcal |
| おろしから揚げ丼(アタマの大盛) | 1179kcal |
| 油淋鶏から揚げ定食(並盛) | 1197kcal |
| から牛(大盛) | 1198kcal |
| 油淋鶏から揚げ丼(アタマの大盛) | 1204kcal |
| タルタル南蛮から揚げ丼(並盛) | 1207kcal |
| から揚げ丼(大盛) | 1249kcal |
| おろしから揚げ丼(大盛) | 1296kcal |
| から揚げ定食(大盛) | 1304kcal |
| 油淋鶏から揚げ丼(大盛) | 1321kcal |
| おろしから揚げ定食(大盛) | 1352kcal |
| から牛(特盛) | 1378kcal |
| 油淋鶏から揚げ定食(大盛) | 1390kcal |
| タルタル南蛮から揚げ定食(並盛) | 1414kcal |
| タルタル南蛮から揚げ丼(アタマの大盛) | 1421kcal |
| から揚げ丼(特盛) | 1429kcal |
| おろしから揚げ丼(特盛) | 1476kcal |
| から揚げ定食(特盛) | 1484kcal |
| 油淋鶏から揚げ丼(特盛) | 1515kcal |
| おろしから揚げ定食(特盛) | 1532kcal |
| タルタル南蛮から揚げ丼(大盛) | 1539kcal |
| 油淋鶏から揚げ定食(特盛) | 1584kcal |
| タルタル南蛮から揚げ定食(大盛) | 1594kcal |
| から揚げセット(9個) | 1620kcal |
| タルタル南蛮から揚げ丼(特盛) | 1719kcal |
| タルタル南蛮から揚げ定食(特盛) | 1775kcal |
吉野家 カレーカロリー一覧表(低い順)
吉野家カレーメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 黒カレー(並盛) | 541kcal |
| チーズ黒カレー(並盛) | 646kcal |
| 牛黒カレー(並盛) | 670kcal |
| 黒カレー(大盛) | 692kcal |
| チーズ黒カレー(大盛) | 797kcal |
| 肉だく牛黒カレー(並盛) | 798kcal |
| 牛黒カレー(大盛) | 821kcal |
| 牛カルビ黒カレー(並盛) | 864kcal |
| 肉だく牛黒カレー(大盛) | 949kcal |
| 牛×牛カルビ黒カレー(並盛) | 994kcal |
| 牛カルビ黒カレー(大盛) | 1015kcal |
| 牛×牛カルビ黒カレー(大盛) | 1145kcal |
吉野家 お子様カロリー一覧表(低い順)
吉野家お子様メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| プチゼリー(りんご・みかん・ぶどう) | 11kcal |
| フルーツミックスジュース | 57kcal |
| ミニカレー(ドリンク・デザート含まない) | 325kcal |
| ミニ牛丼(ドリンク・デザート含まない) | 375kcal |
吉野家 サラダカロリー一覧表(低い順)
吉野家サラダメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| ミニサラダ | 20kcal |
| 生野菜サラダ | 27kcal |
| ごぼうサラダ | 85kcal |
| ポテトサラダ | 136kcal |
吉野家 サラダカロリー一覧表(低い順)
吉野家サラダメニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| のり | 5kcal |
| みそ汁 | 19kcal |
| ねぎ山椒 | 30kcal |
| しじみ汁 | 41kcal |
| 青ねぎ塩 | 44kcal |
| ねぎだく | 44kcal |
| あさり汁 | 51kcal |
| 玉子 | 76kcal |
| 半熟玉子 | 76kcal |
| とろろ | 76kcal |
| 納豆(タレ・カラシ・ネギ含む) | 98kcal |
| ねぎ玉子 | 103kcal |
| チーズ | 105kcal |
| ねぎラー油 | 108kcal |
| 肉だく(牛小鉢) | 130kcal |
| 鮭 | 133kcal |
| とん汁 | 160kcal |
| ご飯(並盛) | 370kcal |
| 鯖みそ煮 | 476kcal |
| ご飯(大盛) | 521kcal |
吉野家 漬物カロリー一覧表(低い順)
吉野家漬物メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 紅生姜(5g) | 1kcal |
| お新香 | 13kcal |
| キムチ | 26kcal |
吉野家 調味料カロリー一覧表(低い順)
吉野家調味料メニューのカロリー一覧表(低い順)はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| かぼす胡椒 | 0kcal |
| 塩こしょう | 1kcal |
| コチュジャン | 4kcal |
| ノンオイル和風ドレッシング | 8kcal |
| マヨネーズ | 32kcal |
| パック入ソース(中濃タイプ) | 32kcal |
| 焙煎ごまドレッシング | 66kcal |
空腹を我慢せずにダイエットができる「SUMIGURUTO」
最後に、空腹を我慢せずにダイエットをするための飲み物である「SUMIGURUTO」についてご紹介します!
「SUMIGURUTO」とは「ヨーグルト✖︎炭」という全く新しい概念のプロテイン飲料です。
一杯飲むだけでお腹が満腹感に満たされて、美容にも良い影響をあたえてくれる優れもの。
カロリーは一杯あたり160kcal。
めちゃくちゃヘルシーなのに「お腹を満たせて」「美容に効果がある成分が配合されている」めちゃくちゃありがたい飲み物なんです。
「炭が入っててまずそう…」と思ってしまうかもしれませんが、「甘すぎず、酸っぱすぎない」まろやかな味わいでゴクゴク飲む事が出来ます。
牛乳とシェイカーがあれば簡単に作れるので、毎朝の通勤前にモーニングルーティンとして飲むのもあり。
是非一度「SUMIGURUTO」の購入を検討してみてください!
詳細はこちらのリンクからどうぞ!

