サンマルクカフェのカロリー一覧表(低い順)をご紹介します!
落ち着いた雰囲気でドリンクメニューもフードメニューも充実しているサンマルクカフェですが、どれくらいカロリーを摂取しているのか気になりますよね。
そこで、サンマルクカフェの全メニューカロリー一覧表(低い順)を作りました!
私のようなダイエット中の方は是非ご参考にしてください!
ドリンクメニューカロリー・糖質・アレルギー一覧表(低い順)
引用 https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/
商品名 | カロリー | 糖質 | アレルギー |
S紅茶 | 12kcal | 3.1g | |
M紅茶 | 12kcal | 3.1g | |
Sブレンド | 27kcal | 3.3g | 乳 大豆 |
Mブレンド | 27kcal | 3.3g | 乳 大豆 |
Lブレンド | 27kcal | 3.3g | 乳 大豆 |
Sアメリカン | 27kcal | 3.2g | 乳 大豆 |
Mアメリカン | 27kcal | 3.3g | 乳 大豆 |
Sアイスティー | 36kcal | 9.1g | |
Mアイスティー | 36kcal | 9.1g | |
Lアイスティー | 36kcal | 9.1g | |
Sアイスコーヒー | 52kcal | 9.4g | 乳 大豆 |
Mアイスコーヒー | 52kcal | 9.4g | 乳 大豆 |
Lアイスコーヒー | 52kcal | 9.4g | 乳 大豆 |
S一杯立てアイスコーヒー | 52kcal | 9.4g | 乳 大豆 |
M一杯立てアイスコーヒー | 52kcal | 9.4g | 乳 大豆 |
L一杯立てアイスコーヒー | 52kcal | 9.4g | 乳 大豆 |
Sカフェラテ | 57kcal | 6.3g | 乳 |
S一杯立てカフェラテ | 78kcal | 7.8g | 乳 |
Sオレンジジュース | 78kcal | 18.2g | オレンジ |
Mカフェラテ | 81kcal | 8g | 乳 |
Sアイスカフェラテ | 86kcal | 12.7g | 乳 |
S一杯立てアイスカフェラテ | 86kcal | 12.7g | 乳 |
Sロイヤルミルクティー | 88kcal | 10g | 乳 |
S野菜ジュース | 88kcal | 21.4g | オレンジ りんご |
M一杯立てアイスカフェラテ | 89kcal | 13g | 乳 |
Mオレンジジュース | 93kcal | 21.8g | オレンジ |
Mアイスカフェラテ | 96kcal | 13.4g | 乳 |
Sゆず茶 | 99kcal | 26.3g | |
L一杯立てアイスカフェラテ | 99kcal | 13.7g | 乳 |
M一杯立てカフェラテ | 101kcal | 9.4g | 乳 |
Lアイスカフェラテ | 106kcal | 14.1g | 乳 |
M野菜ジュース | 106kcal | 25.7g | オレンジ りんご |
Lオレンジジュース | 109kcal | 25.4g | オレンジ |
Sアイス抹茶ラテ | 110kcal | 13.1g | 乳 |
Sアイスロイヤルミルクティー | 112kcal | 16.2g | 乳 |
Mロイヤルミルクティー | 113kcal | 12.4g | 乳 |
S抹茶ラテ | 113kcal | 13.3g | 乳 |
Sアイスほうじ茶ラテ | 123kcal | 13.8g | 乳 |
L野菜ジュース | 123kcal | 30g | オレンジ りんご |
Mゆず茶 | 124kcal | 32.8g | |
Sアイスゆず茶 | 124kcal | 32.8g | |
Mアイス抹茶ラテ | 125kcal | 14.9g | 乳 |
Mアイスロイヤルミルクティー | 128kcal | 17.6g | 乳 |
Sほうじ茶ラテ | 132kcal | 15.7g | 乳 |
Sクラムチャウダー | 134kcal | 12.2g | 乳 大豆 豚肉 |
S大阪ミックスジュース | 136kcal | 28.1g | 乳 バナナ 桃 |
Lアイスロイヤルミルクティー | 143kcal | 19g | 乳 |
Sプレミアムココア | 144kcal | 21g | 乳 大豆 |
Sアイスプレミアムココア | 144kcal | 21g | 乳 大豆 |
Mアイスほうじ茶ラテ | 147kcal | 16.5g | 乳 |
Mアイスゆず茶 | 149kcal | 39.4g | |
M抹茶ラテ | 150kcal | 17.8g | 乳 |
Lアイス抹茶ラテ | 150kcal | 17.8g | 乳 |
Sマンゴーラッシー | 153kcal | 35g | 乳 |
S柚子オレンジ | 156kcal | 39.6g | オレンジ |
M大阪ミックスジュース | 160kcal | 32.9g | 乳 バナナ 桃 |
Sブルーベリーラッシー | 170kcal | 39.4g | 乳 りんご |
S 白桃スムージー | 170kcal | 45.1g | 桃 |
Lアイスほうじ茶ラテ | 172kcal | 19.3g | 乳 |
Mアイスプレミアムココア | 173kcal | 25.2g | 乳 大豆 |
Mクラムチャウダー | 174kcal | 15.8g | 乳 大豆 豚肉 |
Mほうじ茶ラテ | 175kcal | 20.8g | 乳 |
Mマンゴーラッシー | 180kcal | 41g | 乳 |
春得半額 Sマシュマロココア | 183kcal | 30.4g | 乳 大豆 豚肉 ゼラチン |
Lアイスゆず茶 | 186kcal | 49.3g | |
L大阪ミックスジュース | 188kcal | 38.8g | 乳 バナナ 桃 |
S マンゴースムージー | 188kcal | 50.2g | |
Mプレミアムココア | 192kcal | 28g | 乳 大豆 |
M柚子オレンジ | 192kcal | 48.6g | オレンジ |
Mブルーベリーラッシー | 199kcal | 46.2g | 乳 りんご |
Lアイスプレミアムココア | 202kcal | 29.4g | 乳 大豆 |
M 白桃スムージー | 204kcal | 54.1g | 桃 |
Lマンゴーラッシー | 213kcal | 48.5g | 乳 |
S練乳いちごバナナスムージー | 222kcal | 36.6g | 乳 バナナ |
M マンゴースムージー | 225kcal | 60g | |
L柚子オレンジ | 227kcal | 57.6g | オレンジ |
Sタピもっち 抹茶ラテ | 234kcal | 45.8g | 乳 |
Lブルーベリーラッシー | 237kcal | 55g | 乳 りんご |
L 白桃スムージー | 238kcal | 63g | 桃 |
Sタピもっち ロイヤルミルクティー | 241kcal | 49.8g | 乳 |
Sタピもっち ほうじ茶ラテ | 244kcal | 46.3g | 乳 |
春得半額 Mマシュマロココア | 245kcal | 40.6g | 乳 大豆 豚肉 ゼラチン |
L マンゴースムージー | 262kcal | 69.8g | |
Mタピもっち ロイヤルミルクティー | 264kcal | 51.9g | 乳 |
M練乳いちごバナナスムージー | 267kcal | 44.2g | 乳 バナナ |
Mタピもっち 抹茶ラテ | 267kcal | 49.6g | 乳 |
Sタピもっち いちごミルク | 280kcal | 52.9g | 乳 |
Mタピもっち ほうじ茶ラテ | 281kcal | 50.3g | 乳 |
Lタピもっち ロイヤルミルクティー | 287kcal | 54g | 乳 |
S タピもっち抹茶スムージー | 291kcal | 58.8g | 乳 大豆 |
L練乳いちごバナナスムージー | 300kcal | 49.3g | 乳 バナナ |
Lタピもっち 抹茶ラテ | 300kcal | 53.5g | 乳 |
Mタピもっち いちごミルク | 312kcal | 57.5g | 乳 |
Lタピもっち ほうじ茶ラテ | 318kcal | 54.4g | 乳 |
M タピもっち抹茶スムージー | 321kcal | 64.2g | 乳 大豆 |
S タピもっちほうじ茶スムージー | 328kcal | 53.2g | 乳 大豆 |
Lタピもっち いちごミルク | 344kcal | 62.1g | 乳 |
L タピもっち抹茶スムージー | 352kcal | 69.6g | 乳 大豆 |
M タピもっちほうじ茶スムージー | 365kcal | 57.6g | 乳 大豆 |
L タピもっちほうじ茶スムージー | 402kcal | 62.1g | 乳 大豆 |
デザートメニューカロリー・糖質・アレルギー一覧表(低い順)
引用 https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/
商品名 | カロリー | 糖質 | アレルギー |
はちみつそらまめ | 114kcal | 16.3g | 大豆 |
ビスピー ピーナッツ | 136kcal | 16.4g | 卵 小麦 大豆 落花生 |
ビスピー かぼちゃ | 141kcal | 15.2g | 卵 乳 小麦 大豆 |
コーヒーゼリー アイス添え | 167kcal | 26.3g | 卵 乳 ゼラチン |
いちごパフェ | 218kcal | 32.7g | 乳 |
マンゴーパフェ | 227kcal | 35.1g | 乳 |
ブルーベリーパフェ | 228kcal | 35.4g | 乳 りんご |
チョコいちごパフェ | 237kcal | 36.8g | 乳 |
森永珈琲キャラメル | 252kcal | 45.6g | 乳 小麦 大豆 |
コーヒーゼリーソフト | 254kcal | 37.9g | 乳 ゼラチン |
チョコバナナパフェ | 258kcal | 42.3g | 乳 バナナ |
キャラメルバナナパフェ | 263kcal | 44.2g | 乳 バナナ |
わらびもち アイス添え | 323kcal | 65.6g | 卵 乳 大豆 |
アメリカンワッフル チョコバナナ | 380kcal | 52.2g | 卵 乳 小麦 大豆 バナナ |
アメリカンワッフル キャラメルナッツ | 388kcal | 47.3g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
わらびもちソフト | 409kcal | 77.2g | 乳 大豆 |
デニクリ | 450kcal | 39.7g | 卵 乳 小麦 大豆 |
デニブラン ミックスベリー(アイス) | 570kcal | 56.1g | 卵 乳 小麦 大豆 りんご アーモンド |
デニブラン キャラメル(アイス) | 572kcal | 56.5g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
デニブラン ミックスベリー | 628kcal | 65.1g | 卵 乳 小麦 大豆 りんご アーモンド |
デニブラン 和風あずき(アイス) | 645kcal | 72.8g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
デニブラン チョコバナナ | 682kcal | 77.7g | 卵 乳 小麦 大豆 バナナ アーモンド |
デニブラン 和風あずき | 698kcal | 80.6g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
デニブラン キャラメルナッツ | 706kcal | 69.8g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
サンドメニューカロリー・糖質・アレルギー一覧表(低い順)
引用 https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/
商品名 | カロリー | 糖質 | アレルギー |
ホットサンド ハニーマスタードチキン | 350kcal | 46.5g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 りんご |
ハム&タマゴサンド | 351kcal | 40.6g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 ゼラチン りんご |
パストラミポーク&野菜サンド | 362kcal | 38.6g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
グリルチキン&野菜サンド | 362kcal | 37.4g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 りんご |
タマゴ&にんじんサラダサンド | 367kcal | 40.6g | 卵 乳 小麦 大豆 ゼラチン りんご |
ホットサンド ハムチーズ | 446kcal | 45.2g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
ホットサンド BLT | 478kcal | 43g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
パンメニューカロリー・糖質・アレルギー一覧表(低い順)
引用 https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/
商品名 | カロリー | 糖質 | アレルギー |
ストロベリーチョコクロ | 217kcal | 23.9g | 卵 乳 小麦 大豆 |
ブルーベリーチョコクロ | 222kcal | 25.3g | 卵 乳 小麦 大豆 りんご |
マロンデニッシュ | 229kcal | 25.9g | 卵 乳 小麦 大豆 |
じゃがバターデニッシュ | 238kcal | 21.4g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 鶏肉 |
チョコクロ | 255kcal | 28g | 卵 乳 小麦 大豆 |
バナナチョコクロ | 270kcal | 31.4g | 卵 乳 小麦 大豆 バナナ |
バジルチキンデニッシュ | 281kcal | 22g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 |
エッグベネディクト | 285kcal | 24.4g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
ウインナークロワッサン | 286kcal | 20.4g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
ミルクロ | 288kcal | 28.1g | 卵 乳 小麦 大豆 |
やみつきドッグ | 297kcal | 38.3g | 小麦 大豆 牛肉 豚肉 りんご |
ツナコーンデニッシュ | 304kcal | 51.6g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 |
プレミアムチョコクロメロンパンホワイト | 319kcal | 38.8g | 卵 乳 小麦 大豆 |
プレミアムチョコクロバナナアーモンド | 328kcal | 38.6g | 卵 乳 小麦 大豆 バナナ アーモンド |
プレミアムチョコクロ マーブルホワイト | 342kcal | 38.9g | 卵 乳 小麦 大豆 |
プレミアムチョコクロ いちご大福 | 364kcal | 50.2g | 卵 乳 小麦 大豆 |
プレミアムチョコクロ プラム | 366kcal | 47.2g | 卵 乳 小麦 大豆 |
もっちりサンド ハムチーズ | 366kcal | 46.3g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
もっちりサンド スモークサーモン | 369kcal | 45.6g | 卵 乳 小麦 大豆 さけ りんご |
もっちりサンド ターキーブレスト | 379kcal | 46.8g | 卵 乳 小麦 大豆 りんご |
プレミアムチョコクロ アーモンドフレンチ | 380kcal | 38.2g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
もっちりサンド ベーコンエッグ | 387kcal | 45.4g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 ゼラチン りんご |
ガトーショコラチョコクロ | 387kcal | 39.6g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
もっちりサンド ジンジャーチキン | 390kcal | 46.5g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 りんご |
バターデニッシュ | 462kcal | 42.1g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
もっちりサンド ミンチカツ | 481kcal | 59.5g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 りんご |
アメリカンチョコクロ | 598kcal | 66.3g | 卵 乳 小麦 大豆 |
パスタメニューカロリー・糖質・アレルギー一覧表(低い順)
引用 https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/
商品名 | カロリー | 糖質 | アレルギー |
肩ロースハムと生ハムの盛合せ | 86kcal | 3.2g | 卵 乳 大豆 豚肉 |
シーザーサラダ | 113kcal | 6.2g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
生ハムとカマンベールのサラダ | 236kcal | 5.5g | 乳 小麦 大豆 ごま 豚肉 りんご |
明太ポテトサラダ | 248kcal | 12.3g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 ゼラチン |
あらびきソーセージとチョリソー | 258kcal | 8.4g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 りんご |
フライドポテト | 270kcal | 36.1g | 小麦 |
オリーブポテトサラダ | 311kcal | 17.5g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 鶏肉 りんご |
ミックスナッツ | 390kcal | 26.6g | 卵 乳 小麦 大豆 落花生 くるみ カシューナッツ アーモンド |
ウインナーとタケノコのカレードリア | 483kcal | 61.2g | 卵 乳 小麦 大豆 さば 牛肉 豚肉 鶏肉 りんご |
ほたるいかと菜の花のトマトクリームドリア | 490kcal | 57.4g | 卵 乳 小麦 大豆 いか 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン りんご |
ヤリイカと海老のトマトクリームドリア | 508kcal | 57.2g | 卵 乳 小麦 大豆 いか えび 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン りんご |
桜海老とそら豆のバジルクリームドリア | 566kcal | 60.6g | 卵 乳 小麦 大豆 えび 牛肉 豚肉 鶏肉 りんご |
ミートソースドリア | 570kcal | 58.7g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン りんご |
蒸し鶏と明太子の豆乳パスタ | 580kcal | 82.5g | 卵 乳 小麦 大豆 さば 鶏肉 ゼラチン |
ほたるいかと菜の花のバター醤油パスタ | 603kcal | 87.1g | 卵 乳 小麦 大豆 いか さば 牛肉 |
夏野菜のバジルクリームドリア | 611kcal | 58.6g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 りんご |
カブとベーコンの和風パスタ | 621kcal | 90g | 卵 乳 小麦 大豆 さば 豚肉 |
スモークサーモンとズッキーニのレモンクリームパスタ | 656kcal | 81.7g | 卵 乳 小麦 大豆 さけ 牛肉 |
ウインナーとアスパラのトマトパスタ | 663kcal | 88.3g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
桜海老とそら豆のクリームパスタ | 670kcal | 87.6g | 卵 乳 小麦 大豆 えび 牛肉 |
夏野菜のアラビアータ | 676kcal | 88.6g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
海老と帆立のトマトクリームパスタ | 681kcal | 84.6g | 卵 乳 小麦 大豆 えび 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
グリルベーコンときのこのトマトパスタ | 688kcal | 87.7g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
しらすと焼鮭の和風パスタ | 717kcal | 81.8g | 卵 小麦 大豆 えび かに さけ さば |
はまぐりとタケノコのジェノベーゼ | 774kcal | 83.1g | 卵 乳 小麦 大豆 落花生 牛肉 鶏肉 |
サンマルク全フードメニュー メニューカロリー・糖質・アレルギー一覧表(低い順)
カテゴリー毎にカロリーが低いメニューランキングをご紹介しましたが、全フードメニューを入れたカロリーランキング表TOP30(低い順)をご紹介します!
商品名 | カロリー | 糖質 | アレルギー |
肩ロースハムと生ハムの盛合せ | 86kcal | 3.2g | 卵 乳 大豆 豚肉 |
シーザーサラダ | 113kcal | 6.2g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
はちみつそらまめ | 114kcal | 16.3g | 大豆 |
ビスピー ピーナッツ | 136kcal | 16.4g | 卵 小麦 大豆 落花生 |
ビスピー かぼちゃ | 141kcal | 15.2g | 卵 乳 小麦 大豆 |
コーヒーゼリー アイス添え | 167kcal | 26.3g | 卵 乳 ゼラチン |
ストロベリーチョコクロ | 217kcal | 23.9g | 卵 乳 小麦 大豆 |
いちごパフェ | 218kcal | 32.7g | 乳 |
ブルーベリーチョコクロ | 222kcal | 25.3g | 卵 乳 小麦 大豆 りんご |
マンゴーパフェ | 227kcal | 35.1g | 乳 |
ブルーベリーパフェ | 228kcal | 35.4g | 乳 りんご |
マロンデニッシュ | 229kcal | 25.9g | 卵 乳 小麦 大豆 |
生ハムとカマンベールのサラダ | 236kcal | 5.5g | 乳 小麦 大豆 ごま 豚肉 りんご |
チョコいちごパフェ | 237kcal | 36.8g | 乳 |
じゃがバターデニッシュ | 238kcal | 21.4g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 鶏肉 |
明太ポテトサラダ | 248kcal | 12.3g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 ゼラチン |
森永珈琲キャラメル | 252kcal | 45.6g | 乳 小麦 大豆 |
コーヒーゼリーソフト | 254kcal | 37.9g | 乳 ゼラチン |
チョコクロ | 255kcal | 28g | 卵 乳 小麦 大豆 |
チョコバナナパフェ | 258kcal | 42.3g | 乳 バナナ |
あらびきソーセージとチョリソー | 258kcal | 8.4g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 りんご |
キャラメルバナナパフェ | 263kcal | 44.2g | 乳 バナナ |
バナナチョコクロ | 270kcal | 31.4g | 卵 乳 小麦 大豆 バナナ |
フライドポテト | 270kcal | 36.1g | 小麦 |
バジルチキンデニッシュ | 281kcal | 22g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 |
エッグベネディクト | 285kcal | 24.4g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
ウインナークロワッサン | 286kcal | 20.4g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
ミルクロ | 288kcal | 28.1g | 卵 乳 小麦 大豆 |
やみつきドッグ | 297kcal | 38.3g | 小麦 大豆 牛肉 豚肉 りんご |
ツナコーンデニッシュ | 304kcal | 51.6g | 卵 乳 小麦 大豆 鶏肉 |
サンマルク全フードメニューカロリー・糖質・アレルギー一覧表(高い順)
続いては全フードメニューカロリー高いメニューランキングTOP30をご紹介します。
ダイエット中の方はご注意ください!
商品名 | カロリー | 糖質 | アレルギー |
はまぐりとタケノコのジェノベーゼ | 774kcal | 83.1g | 卵 乳 小麦 大豆 落花生 牛肉 鶏肉 |
しらすと焼鮭の和風パスタ | 717kcal | 81.8g | 卵 小麦 大豆 えび かに さけ さば |
デニブラン キャラメルナッツ | 706kcal | 69.8g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
デニブラン 和風あずき | 698kcal | 80.6g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
グリルベーコンときのこのトマトパスタ | 688kcal | 87.7g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
デニブラン チョコバナナ | 682kcal | 77.7g | 卵 乳 小麦 大豆 バナナ アーモンド |
海老と帆立のトマトクリームパスタ | 681kcal | 84.6g | 卵 乳 小麦 大豆 えび 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
夏野菜のアラビアータ | 676kcal | 88.6g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
桜海老とそら豆のクリームパスタ | 670kcal | 87.6g | 卵 乳 小麦 大豆 えび 牛肉 |
ウインナーとアスパラのトマトパスタ | 663kcal | 88.3g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
スモークサーモンとズッキーニのレモンクリームパスタ | 656kcal | 81.7g | 卵 乳 小麦 大豆 さけ 牛肉 |
デニブラン 和風あずき(アイス) | 645kcal | 72.8g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
デニブラン ミックスベリー | 628kcal | 65.1g | 卵 乳 小麦 大豆 りんご アーモンド |
カブとベーコンの和風パスタ | 621kcal | 90g | 卵 乳 小麦 大豆 さば 豚肉 |
夏野菜のバジルクリームドリア | 611kcal | 58.6g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 りんご |
ほたるいかと菜の花のバター醤油パスタ | 603kcal | 87.1g | 卵 乳 小麦 大豆 いか さば 牛肉 |
アメリカンチョコクロ | 598kcal | 66.3g | 卵 乳 小麦 大豆 |
蒸し鶏と明太子の豆乳パスタ | 580kcal | 82.5g | 卵 乳 小麦 大豆 さば 鶏肉 ゼラチン |
デニブラン キャラメル(アイス) | 572kcal | 56.5g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
ミートソースドリア | 570kcal | 58.7g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン りんご |
デニブラン ミックスベリー(アイス) | 570kcal | 56.1g | 卵 乳 小麦 大豆 りんご アーモンド |
桜海老とそら豆のバジルクリームドリア | 566kcal | 60.6g | 卵 乳 小麦 大豆 えび 牛肉 豚肉 鶏肉 りんご |
ヤリイカと海老のトマトクリームドリア | 508kcal | 57.2g | 卵 乳 小麦 大豆 いか えび 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン りんご |
ほたるいかと菜の花のトマトクリームドリア | 490kcal | 57.4g | 卵 乳 小麦 大豆 いか 牛肉 豚肉 鶏肉 ゼラチン りんご |
ウインナーとタケノコのカレードリア | 483kcal | 61.2g | 卵 乳 小麦 大豆 さば 牛肉 豚肉 鶏肉 りんご |
もっちりサンド ミンチカツ | 481kcal | 59.5g | 卵 乳 小麦 大豆 牛肉 豚肉 鶏肉 りんご |
ホットサンド BLT | 478kcal | 43g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
バターデニッシュ | 462kcal | 42.1g | 卵 乳 小麦 大豆 アーモンド |
デニクリ | 450kcal | 39.7g | 卵 乳 小麦 大豆 |
ホットサンド ハムチーズ | 446kcal | 45.2g | 卵 乳 小麦 大豆 豚肉 りんご |
サンマルクカフェの低カロリーおすすめメニュー
サンマルクカフェの低カロリーおすすめメニューをご紹介します!
おすすめメニュー1 シーザーサラダ
サンマルクにてモーニング中。コーンスープの後、シーザーサラダなり。ベーコンフランスが無いんだって、ちょと残念。 pic.twitter.com/j5tIYrI4
— 俺のたぁ違うなあ (@kuribou0201) September 30, 2012
サンマルクカフェのフードでもかなりカロリーを抑えたメニューです。
モーニングにコーンスープと食べると相性が抜群で朝から元気が出ます!
しゃきっとしたものを食べたい時にはおすすめのメニューです♪
おすすめメニュー2 チョコクロ
今日は仕事になってしまいました(^^;;帰りにサンマルクカフェに寄ってチョコクロを買いました。ミルクロも入ってます(^-^)♡ pic.twitter.com/vD3Vu2dRUM
— 雪村カイト (@kite_invest) June 26, 2016
チョコクロワッサンもカロリーが低めのおすすめフードメニューです。
テイクアウトもしやすいので帰り道やランチタイムに注文をしても良いかもしれません。
チョコ好きの方には特におすすめのメニューです♪
おすすめメニュー3 いちごパフェ
サンマルクのいちごパフェ🍓🍓#3D #stereoscopic pic.twitter.com/z6oh3638RX
— MOMO (Momoko) (@zodiacaldust) May 26, 2018
一見高カロリーそうに見えるいちごパフェですが、実は218kcalmとフードメニューの中ではかなりカロリーが低いんです。
甘いもの好き、イチゴ好きにはたまらないメニューですね。
疲れた時や3時のおやつに食べても良いおすすめメニューです♪